Hærvejsløbet 2018 livetræning - Dimen
Bkoolligaen 2024-25, Thu 23. Jan 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 22.1 km.
Climb: 237 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 29:21.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.8 |
| 2 | [ELI] Broni | 29:23.00 | 00:02.00 | 240 | 249 | 5.2 |
| 3 | [ELI] BrianGummiben | 29:32.00 | 00:11.00 | 230 | 248 | 4.8 |
| 4 | SeC Kolvig [SE1] | 29:40.00 | 00:19.00 | 225 | 247 | 4.9 |
| 5 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 30:02.00 | 00:41.00 | 220 | 246 | 4.6 |
| 6 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 31:31.00 | 02:10.00 | 216 | 245 | 4.1 |
| 7 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 31:45.00 | 02:24.00 | 212 | 244 | 3.6 |
| 8 | Jsprb | 31:50.00 | 02:29.00 | 208 | 243 | 4.2 |
| 9 | MSM [TFR] | 31:50.00 | 02:29.00 | 204 | 242 | 3.6 |
| 10 | [ELI] Jonas Rauff | 31:50.00 | 02:29.00 | 200 | 241 | 3.3 |
| 11 | 12 Henrik [MVC] | 31:51.00 | 02:30.00 | 199 | 240 | 4.0 |
| 12 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 31:51.00 | 02:30.00 | 199 | 239 | 3.9 |
| 13 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 31:52.00 | 02:31.00 | 199 | 238 | 4.6 |
| 14 | Bjerg1978 [TF1] | 31:52.00 | 02:31.00 | 199 | 237 | 3.6 |
| 15 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 31:52.00 | 02:31.00 | 199 | 236 | 3.2 |
| 16 | Toby [TFR] eCKD | 31:52.00 | 02:31.00 | 199 | 235 | 4.1 |
| 17 | [sjy]Ole63p | 31:52.00 | 02:31.00 | 199 | 234 | 3.9 |
| 18 | Riis [TF1] | 31:53.00 | 02:32.00 | 199 | 233 | 4.2 |
| 19 | Pikillessen | 31:53.00 | 02:32.00 | 199 | 0 | 3.8 |
| 20 | P.E.Lauritsen [TF1] | 32:30.00 | 03:09.00 | 195 | 232 | 3.9 |
| 21 | 1.Glenn.s [TGB] | 32:31.00 | 03:10.00 | 195 | 231 | 4.2 |
| 22 | Peder | 33:16.00 | 03:55.00 | 191 | 0 | 3.5 |
| 23 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 33:17.00 | 03:56.00 | 190 | 230 | 3.5 |
| 24 | SeC M.Skov [SE1] | 33:17.00 | 03:56.00 | 190 | 0 | 4.6 |
| 25 | [ROK] Moch | 33:17.00 | 03:56.00 | 190 | 229 | 3.3 |
| 26 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 33:17.00 | 03:56.00 | 190 | 228 | 3.8 |
| 27 | [TFR] david73 | 33:18.00 | 03:57.00 | 190 | 227 | 3.6 |
| 28 | Mads | 33:18.00 | 03:57.00 | 190 | 0 | 3.8 |
| 29 | Lauridsen [TF1] | 33:19.00 | 03:58.00 | 190 | 226 | 4.1 |
| 30 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 33:19.00 | 03:58.00 | 190 | 0 | 4.0 |
| 31 | Morten.Højer | 33:19.00 | 03:58.00 | 190 | 0 | 3.6 |
| 32 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 33:19.00 | 03:58.00 | 190 | 225 | 3.6 |
| 33 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 33:20.00 | 03:59.00 | 190 | 224 | 3.3 |
| 34 | Lassestaurby | 33:32.00 | 04:11.00 | 189 | 0 | 4.2 |
| 35 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 33:44.00 | 04:23.00 | 188 | 223 | 4.1 |
| 36 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 33:55.00 | 04:34.00 | 186 | 0 | 3.7 |
| 37 | PsycX | 33:56.00 | 04:35.00 | 186 | 0 | 3.6 |
| 38 | [SCL]BrianDalgaard | 34:16.00 | 04:55.00 | 184 | 222 | 3.6 |
| 39 | 25 Christian [MOC] | 34:27.00 | 05:06.00 | 183 | 221 | 3.2 |
| 40 | 25 Casper [MOC] | 34:30.00 | 05:09.00 | 183 | 220 | 3.6 |
| 41 | SeC Knudsen [Se1] | 34:42.00 | 05:21.00 | 182 | 219 | 3.4 |
| 42 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 34:47.00 | 05:26.00 | 181 | 218 | 3.5 |
| 43 | mogens | 34:48.00 | 05:27.00 | 181 | 0 | 3.6 |
| 44 | Visby [TF2] | 34:49.00 | 05:28.00 | 181 | 217 | 3.0 |
| 45 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 34:49.00 | 05:28.00 | 181 | 216 | 3.0 |
| 46 | 12 Freksen [MVC] | 34:49.00 | 05:28.00 | 181 | 215 | 3.0 |
| 47 | Hannibal65 [TGJ] | 34:49.00 | 05:28.00 | 181 | 214 | 3.5 |
| 48 | Schæfer | 34:50.00 | 05:29.00 | 181 | 0 | 2.8 |
| 49 | BILLE [TF1] | 34:51.00 | 05:30.00 | 181 | 0 | 3.4 |
| 50 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 34:53.00 | 05:32.00 | 180 | 213 | 3.3 |
| 51 | [TGJ] TMolme | 34:56.00 | 05:35.00 | 180 | 212 | 3.3 |
| 52 | Vilhelmsen [TF1] | 35:16.00 | 05:55.00 | 178 | 0 | 3.4 |
| 53 | Jan fp | 35:17.00 | 05:56.00 | 178 | 0 | 3.4 |
| 54 | 8Kristian[LoS] | 35:18.00 | 05:57.00 | 178 | 211 | 3.4 |
| 55 | Nielsen[TF1] | 35:19.00 | 05:58.00 | 178 | 0 | 3.3 |
| 56 | Rene Sachmann [TF2] | 35:20.00 | 05:59.00 | 178 | 0 | 3.5 |
| 57 | [TFR] TTS eCKD | 35:33.00 | 06:12.00 | 176 | 210 | 3.4 |
| 58 | [TGJ] P.Klitten | 35:34.00 | 06:13.00 | 176 | 209 | 3.3 |
| 59 | M.T. | 36:34.00 | 07:13.00 | 170 | 0 | 3.1 |
| 60 | Eddie V | 36:39.00 | 07:18.00 | 169 | 0 | 2.8 |
| 61 | [Se3].Finn.L.Andersen | 36:47.00 | 07:26.00 | 169 | 0 | 2.9 |
| 62 | Moch 3 | 36:58.00 | 07:37.00 | 167 | 208 | 3.2 |
| 63 | [TGJ] Michael Appel | 37:00.00 | 07:39.00 | 167 | 207 | 3.1 |
| 64 | OleFolkersen | 37:00.00 | 07:39.00 | 167 | 0 | 2.9 |
| 65 | Poul.Eskesen | 37:01.00 | 07:40.00 | 167 | 0 | 3.3 |
| 66 | SeC Jesper Lund [SE1] | 37:16.00 | 07:55.00 | 166 | 0 | 2.8 |
| 67 | 14.Per Andersen [ROM] | 37:17.00 | 07:56.00 | 165 | 206 | 3.3 |
| 68 | Christian | 37:38.00 | 08:17.00 | 163 | 0 | 3.3 |
| 69 | Nedergaard | 37:52.00 | 08:31.00 | 162 | 0 | 2.6 |
| 70 | Ejler | 37:59.00 | 08:38.00 | 161 | 0 | 3.4 |
| 71 | [TGS]Steen B. | 38:02.00 | 08:41.00 | 161 | 205 | 3.0 |
| 72 | Humlefar [SCL] | 38:03.00 | 08:42.00 | 161 | 204 | 3.5 |
| 73 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 38:04.00 | 08:43.00 | 161 | 203 | 2.9 |
| 74 | 14.TTarbo[ROM] | 38:22.00 | 09:01.00 | 159 | 202 | 2.6 |
| 75 | Strandholdt | 38:38.00 | 09:17.00 | 157 | 0 | 2.9 |
| 76 | MortenK | 38:39.00 | 09:18.00 | 157 | 0 | 3.0 |
| 77 | 13.Rene bjørn[DLM] | 38:41.00 | 09:20.00 | 157 | 201 | 2.6 |
| 78 | [TGJ] Sebastian Clausen | 39:16.00 | 09:55.00 | 153 | 200 | 3.0 |
| 79 | [TGS] Klaus Aabenraa | 39:29.00 | 10:08.00 | 152 | 0 | 2.7 |
| 80 | kurt71 | 39:43.00 | 10:22.00 | 150 | 0 | 2.7 |
| 81 | Rosborg [TF1] | 40:07.00 | 10:46.00 | 148 | 199 | 2.7 |
| 82 | 13.Lørval.[DLM] | 40:07.00 | 10:46.00 | 148 | 198 | 2.6 |
| 83 | 13. Kenneth Mailand [DLM] | 40:08.00 | 10:47.00 | 148 | 197 | 2.6 |
| 84 | 12 K Hørdum [MVC] | 40:08.00 | 10:47.00 | 148 | 196 | 2.8 |
| 85 | B. Hansen [TF2] | 40:08.00 | 10:47.00 | 148 | 195 | 2.8 |
| 86 | Leif N [TF2] | 40:09.00 | 10:48.00 | 148 | 194 | 2.7 |
| 87 | CK-88 (Claus K) | 40:09.00 | 10:48.00 | 148 | 0 | 2.6 |
| 88 | Ronald | 40:09.00 | 10:48.00 | 148 | 0 | 2.8 |
| 89 | hansfrom | 40:46.00 | 11:25.00 | 144 | 0 | 2.8 |
| 90 | 20 HD [DMR] | 41:29.00 | 12:08.00 | 139 | 192 | 2.4 |
| 91 | 20Mellergaard [DMR] | 41:31.00 | 12:10.00 | 139 | 191 | 2.4 |
| 92 | [Se3] K.Høgh | 41:38.00 | 12:17.00 | 138 | 190 | 2.9 |
| 93 | Almstrup | 41:39.00 | 12:18.00 | 138 | 0 | 2.4 |
| 94 | B. Skindbjerg | 41:40.00 | 12:19.00 | 138 | 0 | 2.3 |
| 95 | [TGJ] Heini Djurhuus | 41:44.00 | 12:23.00 | 138 | 0 | 2.6 |
| 96 | Peter Person | 41:46.00 | 12:25.00 | 137 | 0 | 2.5 |
| 97 | Chris_P | 41:47.00 | 12:26.00 | 137 | 0 | 2.9 |
| 98 | [TGS] Torben K | 42:00.00 | 12:39.00 | 136 | 0 | 2.6 |
| 99 | JF.Larsen | 42:04.00 | 12:43.00 | 136 | 0 | 2.7 |
| 100 | Team Odder [se3] | 42:20.00 | 12:59.00 | 134 | 189 | 2.3 |
| 101 | Bjørn.Hansen | 42:42.00 | 13:21.00 | 132 | 0 | 2.8 |
| 102 | Karsten 1960 | 43:04.00 | 13:43.00 | 129 | 0 | 2.6 |
| 103 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 43:30.00 | 14:09.00 | 127 | 188 | 2.4 |
| 104 | 8Cfinnni[LoS] | 44:01.00 | 14:40.00 | 123 | 187 | 2.1 |
| 105 | 8 A Ahle[LoS] | 44:05.00 | 14:44.00 | 123 | 186 | 2.2 |
| 106 | Jens Reinhart[sjy] | 44:07.00 | 14:46.00 | 123 | 185 | 2.1 |
| 107 | [DSK] H.Berglund | 44:34.00 | 15:13.00 | 120 | 184 | 2.2 |
| 108 | B.Villy.Høg | 44:35.00 | 15:14.00 | 120 | 0 | 2.6 |
| 109 | [SCL] Sikker | 44:49.00 | 15:28.00 | 118 | 183 | 2.3 |
| 110 | 8FinnEke73ÅR[LoS] | 45:26.00 | 16:05.00 | 114 | 0 | 2.5 |
| 111 | Bj team odder | 45:26.00 | 16:05.00 | 114 | 0 | 2.6 |
| 112 | [TGS]Claus Walther Jensen | 46:07.00 | 16:46.00 | 110 | 0 | 2.4 |
| 113 | Anders Oeland | 46:20.00 | 16:59.00 | 109 | 0 | 2.1 |
| 114 | Dan | 46:22.00 | 17:01.00 | 109 | 0 | 2.1 |
| 115 | Dan60 | 46:30.00 | 17:09.00 | 108 | 0 | 2.4 |
| 116 | [SJY]5madmax2002 | 47:15.00 | 17:54.00 | 103 | 182 | 1.8 |
| 117 | 2fte [TF2] | 47:42.00 | 18:21.00 | 100 | 180 | 1.8 |
| 118 | [TGS] Gunnar Krarup | 49:37.00 | 20:16.00 | 88 | 0 | 2.0 |
| 119 | [SJY] Kim WJ | 50:04.00 | 20:43.00 | 86 | 179 | 1.7 |
| 120 | H Wilkens [SJY] | 52:01.00 | 22:40.00 | 73 | 0 | 1.8 |
| 121 | 8 HR-Madsen[LoS] | 55:32.00 | 26:11.00 | 51 | 0 | 1.5 |
| 122 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 57:39.00 | 28:18.00 | 38 | 0 | 1.6 |
| 123 | MariaKG[D7D] | 40:24.00 | 00:00.00 | 250 | 193 | 3.0 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannie [TF2] | 47:34.00 | 07:10.00 | 240 | 181 | 2.1 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1213 | |
2 Team Fyn Racing |
1157 | |
3 Team Føniks 1 |
1145 | |
4 Moch e-cykling |
1133 | |
5 Team Gummiben |
1084 | |
6 De Midtjyske Rødder |
1046 | |
7 Team Gruppetto |
1042 | |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
1022 | |
9 Æ Synnejye |
1008 | |
10 Revl og Krat 9 |
956 | |
11 Team Føniks 2 |
949 | |
12 Midtvest Cycling |
875 | |
13 Romkuglerne |
855 | |
14 De løse Missiler |
815 | |
15 Team Den Store Klinge |
572 | |
16 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
379 | |
17 Dameholdet, hold 7 |
193 |
Team ranking for January
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
15609 | 100 |
2 Moch e-cykling |
15037 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
14789 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
14476 | 97 |
5 Romkuglerne |
13534 | 96 |
6 Team Fyn Racing |
13509 | 95 |
7 Team Gummiben |
12906 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12452 | 93 |
9 Team Gruppetto |
12276 | 92 |
10 Team Føniks 2 |
11117 | 91 |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
10401 | 90 |
12 Æ Synnejye |
9948 | 89 |
13 Midtvest Cycling |
8979 | 88 |
14 De Midtjyske Rødder |
8567 | 87 |
15 De løse Missiler |
7970 | 86 |
16 Team Den Store Klinge |
7043 | 85 |
17 BjørneBanden |
4256 | 84 |
18 Team Baghjul#4you |
3273 | 83 |
19 Dameholdet, hold 7 |
2828 | 82 |