Ibiza - Cala Conta
Bkoolligaen 2024-25, Tue 21. Jan 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 25.1 km.
Climb: 249 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jsprb [TFR] | 32:59.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.1 |
2 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 33:00.00 | 00:01.00 | 240 | 249 | 4.7 |
3 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 33:00.00 | 00:01.00 | 230 | 248 | 4.7 |
4 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 33:00.00 | 00:01.00 | 225 | 247 | 4.1 |
5 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 33:00.00 | 00:01.00 | 220 | 246 | 3.8 |
6 | J. de Place [DSK] | 33:00.00 | 00:01.00 | 216 | 245 | 4.9 |
7 | SeC Kolvig [SE1] | 33:00.00 | 00:01.00 | 212 | 244 | 4.8 |
8 | 9.BrianGummiben [ROK] | 33:01.00 | 00:02.00 | 208 | 243 | 4.6 |
9 | 14.Per Andersen [ROM] | 33:25.00 | 00:26.00 | 204 | 242 | 3.7 |
10 | Kenneth Riis [TF1] | 33:32.00 | 00:33.00 | 200 | 241 | 4.5 |
11 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 33:49.00 | 00:50.00 | 198 | 240 | 4.6 |
12 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 34:18.00 | 01:19.00 | 195 | 239 | 3.9 |
13 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 34:18.00 | 01:19.00 | 195 | 238 | 4.0 |
14 | 25.Jesper Holst[MOC] | 34:18.00 | 01:19.00 | 195 | 237 | 3.8 |
15 | Toby [TFR] eCKD | 34:19.00 | 01:20.00 | 195 | 236 | 4.3 |
16 | Pikillessen | 34:19.00 | 01:20.00 | 195 | 0 | 3.9 |
17 | 20 JP [DMR] | 34:19.00 | 01:20.00 | 195 | 235 | 3.8 |
18 | SeC M.Skov [SE1] | 35:19.00 | 02:20.00 | 189 | 0 | 4.7 |
19 | 25.Christian[MOC] | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 234 | 3.5 |
20 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 0 | 3.2 |
21 | 25.Jonas.Rauff.[MOC] | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 233 | 3.3 |
22 | P.E.Lauritsen [TF1] | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 232 | 3.5 |
23 | 13.Knudsen[DLM] | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 231 | 3.4 |
24 | [sjy]Ole63p | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 230 | 3.8 |
25 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 229 | 3.5 |
26 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 228 | 3.3 |
27 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 35:20.00 | 02:21.00 | 189 | 227 | 3.6 |
28 | MSM eCKD [TFR] | 35:41.00 | 02:42.00 | 187 | 226 | 3.4 |
29 | 9.ClausMurer [ROK] | 36:45.00 | 03:46.00 | 180 | 225 | 3.7 |
30 | 1.Glenn.s [TGB] | 37:02.00 | 04:03.00 | 179 | 224 | 3.9 |
31 | Lauridsen [TF1] | 37:13.00 | 04:14.00 | 178 | 223 | 4.1 |
32 | J. Raaberg | 37:13.00 | 04:14.00 | 178 | 0 | 4.2 |
33 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 37:13.00 | 04:14.00 | 178 | 0 | 3.6 |
34 | [TG2]MThousing | 37:13.00 | 04:14.00 | 178 | 222 | 3.4 |
35 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 37:13.00 | 04:14.00 | 178 | 221 | 3.3 |
36 | 9.Moch[ROK] | 37:13.00 | 04:14.00 | 178 | 220 | 3.3 |
37 | Morten.Højer | 37:13.00 | 04:14.00 | 178 | 0 | 3.5 |
38 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 37:17.00 | 04:18.00 | 177 | 219 | 4.1 |
39 | BrianDalgaard [DMR] | 37:29.00 | 04:30.00 | 176 | 217 | 3.7 |
40 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 37:29.00 | 04:30.00 | 176 | 0 | 3.4 |
41 | [TG2] TMolme | 37:29.00 | 04:30.00 | 176 | 216 | 3.6 |
42 | Mads | 37:55.00 | 04:56.00 | 173 | 0 | 3.8 |
43 | BILLE [TF1] | 37:56.00 | 04:57.00 | 173 | 215 | 3.4 |
44 | Moberg | 37:56.00 | 04:57.00 | 173 | 0 | 3.6 |
45 | [TG2] P.Klitten | 38:34.00 | 05:35.00 | 170 | 214 | 3.4 |
46 | [TG2] Michael Appel | 38:34.00 | 05:35.00 | 170 | 213 | 3.1 |
47 | 12 Freksen [MVC] | 38:34.00 | 05:35.00 | 170 | 212 | 2.7 |
48 | Finn Brask [TF2] | 38:35.00 | 05:36.00 | 170 | 211 | 3.3 |
49 | Morten_sv | 38:41.00 | 05:42.00 | 169 | 0 | 3.5 |
50 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 38:47.00 | 05:48.00 | 168 | 0 | 3.9 |
51 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 38:47.00 | 05:48.00 | 168 | 210 | 4.0 |
52 | mogens | 38:53.00 | 05:54.00 | 168 | 0 | 3.6 |
53 | EsbenC[TFR] | 38:58.00 | 05:59.00 | 167 | 209 | 3.7 |
54 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 40:02.00 | 07:03.00 | 161 | 0 | 3.2 |
55 | 1.Peter[TGB] | 40:12.00 | 07:13.00 | 160 | 208 | 3.6 |
56 | Bjerg1978 [TF1] | 40:13.00 | 07:14.00 | 160 | 207 | 3.2 |
57 | Rene Sachmann [TF1] | 40:13.00 | 07:14.00 | 160 | 0 | 3.4 |
58 | [SJY] Mads_Nyborg | 40:13.00 | 07:14.00 | 160 | 206 | 3.9 |
59 | 1.Humlefar[TGB] | 40:13.00 | 07:14.00 | 160 | 205 | 3.4 |
60 | Hannibal65 [TG2] | 40:13.00 | 07:14.00 | 160 | 204 | 3.4 |
61 | Nedergaard | 40:18.00 | 07:19.00 | 159 | 0 | 2.7 |
62 | T-Juggie | 40:19.00 | 07:20.00 | 159 | 0 | 2.9 |
63 | 8Kristian[LoS] | 40:19.00 | 07:20.00 | 159 | 203 | 3.3 |
64 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 40:44.00 | 07:45.00 | 157 | 0 | 3.5 |
65 | Visby [TF1] | 41:21.00 | 08:22.00 | 153 | 0 | 2.9 |
66 | M.T. | 41:25.00 | 08:26.00 | 153 | 0 | 3.1 |
67 | Vilhelmsen [TF1] | 41:25.00 | 08:26.00 | 153 | 0 | 3.1 |
68 | JesperBuur | 41:25.00 | 08:26.00 | 153 | 0 | 3.4 |
69 | Nielsen[TF1] | 41:26.00 | 08:27.00 | 153 | 0 | 3.1 |
70 | Super Klaus | 41:29.00 | 08:30.00 | 152 | 0 | 2.8 |
71 | 14.TTarbo[ROM] | 41:49.00 | 08:50.00 | 150 | 202 | 2.6 |
72 | Tonnyuandersen[BJB] | 41:57.00 | 08:58.00 | 150 | 201 | 3.5 |
73 | OleFolkersen | 41:57.00 | 08:58.00 | 150 | 0 | 3.0 |
74 | Poul.Eskesen | 41:58.00 | 08:59.00 | 149 | 0 | 3.3 |
75 | 13.Lørval.[DLM] | 42:09.00 | 09:10.00 | 148 | 200 | 2.8 |
76 | 9.Tim[ROK] | 42:09.00 | 09:10.00 | 148 | 199 | 3.1 |
77 | 26 K.Høgh [Se3] | 42:09.00 | 09:10.00 | 148 | 198 | 3.0 |
78 | Fabcan | 42:10.00 | 09:11.00 | 148 | 0 | 2.7 |
79 | Almstrup | 42:10.00 | 09:11.00 | 148 | 0 | 2.6 |
80 | Jan fp | 42:10.00 | 09:11.00 | 148 | 0 | 3.2 |
81 | 34 Torben K | 42:37.00 | 09:38.00 | 146 | 0 | 2.8 |
82 | Rosborg [TF2] | 42:48.00 | 09:49.00 | 145 | 197 | 3.1 |
83 | Eddie V | 42:48.00 | 09:49.00 | 145 | 0 | 2.9 |
84 | Strandholdt | 42:49.00 | 09:50.00 | 144 | 0 | 2.9 |
85 | MortenK | 43:08.00 | 10:09.00 | 143 | 0 | 3.1 |
86 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 43:17.00 | 10:18.00 | 142 | 196 | 2.6 |
87 | H.Røn [TF2] | 43:20.00 | 10:21.00 | 141 | 195 | 2.9 |
88 | [DSK] Steen B. | 43:20.00 | 10:21.00 | 141 | 194 | 2.9 |
89 | SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] | 43:23.00 | 10:24.00 | 141 | 0 | 2.8 |
90 | Morten. S | 43:39.00 | 10:40.00 | 139 | 0 | 3.3 |
91 | 9.Ruben [ROK] | 43:51.00 | 10:52.00 | 138 | 0 | 2.8 |
92 | SeC Jesper Lund [SE1] | 44:16.00 | 11:17.00 | 136 | 0 | 2.8 |
93 | 13.Rene bjørn[DLM] | 44:25.00 | 11:26.00 | 135 | 193 | 2.3 |
94 | B. Hansen [TF2] | 44:56.00 | 11:57.00 | 132 | 192 | 2.8 |
95 | 1.Kim.Ebbe[TGB] | 45:12.00 | 12:13.00 | 130 | 191 | 2.5 |
96 | Ejler | 45:21.00 | 12:22.00 | 129 | 0 | 3.1 |
97 | Team Odder [se3] | 45:28.00 | 12:29.00 | 129 | 190 | 2.3 |
98 | Karsten Team Treo | 45:29.00 | 12:30.00 | 129 | 0 | 2.7 |
99 | Heini.Djurhuus. | 45:49.00 | 12:50.00 | 127 | 0 | 2.6 |
100 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 45:51.00 | 12:52.00 | 126 | 189 | 2.7 |
101 | Ronald | 45:51.00 | 12:52.00 | 126 | 0 | 2.8 |
102 | hansfrom | 46:02.00 | 13:03.00 | 125 | 0 | 2.8 |
103 | 13. Kenneth Mailand [DLM] | 46:05.00 | 13:06.00 | 125 | 188 | 2.6 |
104 | Dolf[TFR] | 46:05.00 | 13:06.00 | 125 | 187 | 2.7 |
105 | Leif N [TF2] | 46:40.00 | 13:41.00 | 122 | 186 | 2.6 |
106 | kurt71 | 47:17.00 | 14:18.00 | 118 | 0 | 2.7 |
107 | Sander | 47:58.00 | 14:59.00 | 114 | 0 | 2.7 |
108 | 34Wirtgen | 48:05.00 | 15:06.00 | 113 | 0 | 2.8 |
109 | Cramon | 48:10.00 | 15:11.00 | 113 | 0 | 2.3 |
110 | 12 K Hørdum [MVC] | 48:13.00 | 15:14.00 | 112 | 185 | 2.5 |
111 | Chris_P | 48:40.00 | 15:41.00 | 110 | 0 | 2.8 |
112 | 8 A Ahle[LoS] | 49:15.00 | 16:16.00 | 106 | 183 | 2.2 |
113 | Steffen Steffensen | 49:25.00 | 16:26.00 | 105 | 0 | 2.7 |
114 | 8Cfinnni[LoS] | 49:34.00 | 16:35.00 | 104 | 182 | 2.1 |
115 | 26 Tommy (Indo) [Se3] | 49:35.00 | 16:36.00 | 104 | 181 | 2.2 |
116 | CK-88 (Claus K) | 50:07.00 | 17:08.00 | 101 | 0 | 2.3 |
117 | [DSK] H.Berglund | 50:29.00 | 17:30.00 | 99 | 180 | 2.2 |
118 | JF.Larsen | 50:31.00 | 17:32.00 | 99 | 0 | 2.5 |
119 | B.Villy.Høg | 50:31.00 | 17:32.00 | 99 | 0 | 2.7 |
120 | Claus.Walther.Jensen | 50:55.00 | 17:56.00 | 96 | 0 | 2.3 |
121 | 26. Bakerman[Se3] | 50:57.00 | 17:58.00 | 96 | 179 | 2.0 |
122 | Senior.Tideman | 51:43.00 | 18:44.00 | 92 | 0 | 2.0 |
123 | [SJY]5madmax2002 | 52:08.00 | 19:09.00 | 89 | 178 | 1.8 |
124 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 52:41.00 | 19:42.00 | 86 | 0 | 2.1 |
125 | Morten Bach | 52:52.00 | 19:53.00 | 85 | 0 | 2.5 |
126 | BrianBSørensen | 52:53.00 | 19:54.00 | 85 | 0 | 2.2 |
127 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 52:54.00 | 19:55.00 | 85 | 177 | 2.4 |
128 | Peter V | 52:54.00 | 19:55.00 | 85 | 0 | 2.2 |
129 | Dan60 | 53:05.00 | 20:06.00 | 83 | 0 | 2.4 |
130 | Elton | 53:16.00 | 20:17.00 | 82 | 0 | 2.1 |
131 | Anders Oeland | 54:25.00 | 21:26.00 | 76 | 0 | 1.9 |
132 | 2fte [TF2] | 54:40.00 | 21:41.00 | 74 | 0 | 1.8 |
133 | Gunnar Krarup | 57:04.00 | 24:05.00 | 60 | 0 | 1.9 |
134 | Lorenzen | 57:33.00 | 24:34.00 | 57 | 0 | 1.8 |
135 | H Wilkens [SJY] | 58:55.00 | 25:56.00 | 49 | 176 | 1.7 |
136 | [TG2]Nielstylle, Odder | 59:30.00 | 26:31.00 | 45 | 0 | 2.0 |
137 | Brog | 01:03:32.00 | 30:33.00 | 21 | 0 | 1.7 |
138 | [TG2] Hans Thousing 75 år | 01:05:11.00 | 32:12.00 | 12 | 0 | 1.6 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.PetroAndrea [Se3] | 37:18.00 | 00:00.00 | 250 | 218 | 4.4 |
2 | Villani | 46:48.00 | 09:30.00 | 240 | 0 | 3.4 |
3 | MariaKG[D7D] | 48:27.00 | 11:09.00 | 230 | 184 | 2.8 |
4 | Hanne Lauritsen [TF2] | 49:03.00 | 11:45.00 | 225 | 0 | 2.4 |
5 | Jannie [TF2] | 53:43.00 | 16:25.00 | 220 | 0 | 2.1 |
6 | Lizette [D7D] | 01:06:57.00 | 29:39.00 | 216 | 175 | 1.6 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1226 | |
2 Moch e-cykling |
1173 | |
3 Team Føniks 1 |
1118 | |
4 Revl og Krat 9 |
1115 | |
5 Team Fyn Racing |
1108 | |
6 Romkuglerne |
1078 | |
7 Team Gruppetto |
1069 | |
8 Æ Synnejye |
1017 | |
9 De løse Missiler |
1008 | |
10 DreamTeam LUKogSLUK |
1004 | |
11 Team Føniks 2 |
981 | |
12 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
966 | |
13 De Midtjyske Rødder |
883 | |
14 Team Gummiben |
828 | |
15 Team Den Store Klinge |
619 | |
16 Midtvest Cycling |
397 | |
17 Dameholdet, hold 7 |
359 | |
18 BjørneBanden |
201 |
Team ranking for January
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
15609 | 100 |
2 Moch e-cykling |
15037 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
14789 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
14476 | 97 |
5 Romkuglerne |
13534 | 96 |
6 Team Fyn Racing |
13509 | 95 |
7 Team Gummiben |
12906 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12452 | 93 |
9 Team Gruppetto |
12276 | 92 |
10 Team Føniks 2 |
11117 | 91 |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
10401 | 90 |
12 Æ Synnejye |
9948 | 89 |
13 Midtvest Cycling |
8979 | 88 |
14 De Midtjyske Rødder |
8567 | 87 |
15 De løse Missiler |
7970 | 86 |
16 Team Den Store Klinge |
7043 | 85 |
17 BjørneBanden |
4256 | 84 |
18 Team Baghjul#4you |
3273 | 83 |
19 Dameholdet, hold 7 |
2828 | 82 |