Ibiza - Cala Conta

Bkoolligaen 2024-25, Tue 21. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 25.1 km.

Climb: 249 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 Jsprb 32:59.00 00:00.00 250 250
2 SeC Morten Michelsen [SE1] 33:00.00 00:01.00 240 249
3 SeC Morten Michelsen [SE1] 33:00.00 00:01.00 230 248
4 8.Rasmus.Brummer [LoS] 33:00.00 00:01.00 225 247
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 33:00.00 00:01.00 220 246
6 [ELI] J. de Place 33:00.00 00:01.00 216 245
7 SeC Kolvig [SE1] 33:00.00 00:01.00 212 244
8 [ELI] BrianGummiben 33:01.00 00:02.00 208 243
9 14.Per Andersen [ROM] 33:25.00 00:26.00 204 242
10 Riis [TF1] 33:32.00 00:33.00 200 241
11 [ELI] Rasmus Friis Olsen 33:49.00 00:50.00 198 240
12 SeC Henrik Simonsen [SE1] 34:18.00 01:19.00 195 239
13 14.Jes Transbøl [ROM] 34:18.00 01:19.00 195 238
14 25.Jesper Holst[MOC] 34:18.00 01:19.00 195 237
15 Toby [TFR] eCKD 34:19.00 01:20.00 195 236
16 Pikillessen 34:19.00 01:20.00 195 0
17 [SCL] JP 34:19.00 01:20.00 195 235
18 SeC M.Skov [SE1] 35:19.00 02:20.00 189 0
19 25 Milas [MOC] 35:20.00 02:21.00 189 234
20 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 35:20.00 02:21.00 189 0
21 [ELI] Jonas Rauff 35:20.00 02:21.00 189 233
22 P.E.Lauritsen [TF1] 35:20.00 02:21.00 189 232
23 SeC Knudsen [Se1] 35:20.00 02:21.00 189 231
24 [sjy]Ole63p 35:20.00 02:21.00 189 230
25 25.Tue S. Neumann[MOC] 35:20.00 02:21.00 189 229
26 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 35:20.00 02:21.00 189 228
27 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 35:20.00 02:21.00 189 227
28 MSM [TFR] 35:41.00 02:42.00 187 226
29 9.ClausMurer [ROK] 36:45.00 03:46.00 180 225
30 1.Glenn.s [TGB] 37:02.00 04:03.00 179 224
31 Lauridsen [TF1] 37:13.00 04:14.00 178 223
32 [SCL]_J.Raaberg 37:13.00 04:14.00 178 0
33 25.Lars.Bendsen[MOC] 37:13.00 04:14.00 178 0
34 [TGJ]MThousing 37:13.00 04:14.00 178 222
35 20 J. Staerdahl [DMR] 37:13.00 04:14.00 178 221
36 [ROK] Moch 37:13.00 04:14.00 178 220
37 Morten.Højer 37:13.00 04:14.00 178 0
38 14. Mikkel Alsø [ROM] 37:17.00 04:18.00 177 219
39 [SCL]BrianDalgaard 37:29.00 04:30.00 176 217
40 25.Chr.Gade.[MOC] 37:29.00 04:30.00 176 0
41 [TGJ] TMolme 37:29.00 04:30.00 176 216
42 Mads 37:55.00 04:56.00 173 0
43 BILLE [TF1] 37:56.00 04:57.00 173 215
44 Moberg 37:56.00 04:57.00 173 0
45 [TGJ] P.Klitten 38:34.00 05:35.00 170 214
46 [TGJ] Michael Appel 38:34.00 05:35.00 170 213
47 12 Freksen [MVC] 38:34.00 05:35.00 170 212
48 F. Brask [TF1] 38:35.00 05:36.00 170 211
49 Morten_sv 38:41.00 05:42.00 169 0
50 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 38:47.00 05:48.00 168 0
51 20 AllanRasmussen [DMR] 38:47.00 05:48.00 168 210
52 mogens 38:53.00 05:54.00 168 0
53 [TFR]EsbenC 38:58.00 05:59.00 167 209
54 25.J.C.STRØM [MOC] 40:02.00 07:03.00 161 0
55 [ROK] Martin 40:12.00 07:13.00 160 208
56 Bjerg1978 [TF1] 40:13.00 07:14.00 160 207
57 Rene Sachmann [TF2] 40:13.00 07:14.00 160 0
58 [SJY] Mads_Nyborg 40:13.00 07:14.00 160 206
59 Humlefar [SCL] 40:13.00 07:14.00 160 205
60 Hannibal65 [TGJ] 40:13.00 07:14.00 160 204
61 Nedergaard 40:18.00 07:19.00 159 0
62 T-Juggie 40:19.00 07:20.00 159 0
63 8Kristian[LoS] 40:19.00 07:20.00 159 203
64 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 40:44.00 07:45.00 157 0
65 Visby [TF2] 41:21.00 08:22.00 153 0
66 M.T. 41:25.00 08:26.00 153 0
67 Vilhelmsen [TF1] 41:25.00 08:26.00 153 0
68 JesperBuur 41:25.00 08:26.00 153 0
69 Nielsen[TF1] 41:26.00 08:27.00 153 0
70 [TGS] Klaus Aabenraa 41:29.00 08:30.00 152 0
71 14.TTarbo[ROM] 41:49.00 08:50.00 150 202
72 Tonnyuandersen[BJB] 41:57.00 08:58.00 150 201
73 OleFolkersen 41:57.00 08:58.00 150 0
74 Poul.Eskesen 41:58.00 08:59.00 149 0
75 13.Lørval.[DLM] 42:09.00 09:10.00 148 200
76 Tim[ROK] 42:09.00 09:10.00 148 199
77 [Se3] K.Høgh 42:09.00 09:10.00 148 198
78 Fabcan 42:10.00 09:11.00 148 0
79 Almstrup 42:10.00 09:11.00 148 0
80 Jan fp 42:10.00 09:11.00 148 0
81 [TGS] Torben K 42:37.00 09:38.00 146 0
82 Rosborg [TF1] 42:48.00 09:49.00 145 197
83 Eddie V 42:48.00 09:49.00 145 0
84 Strandholdt 42:49.00 09:50.00 144 0
85 MortenK 43:08.00 10:09.00 143 0
86 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 43:17.00 10:18.00 142 196
87 H.Røn [TF2] 43:20.00 10:21.00 141 195
88 [TGS]Steen B. 43:20.00 10:21.00 141 194
89 [Se3].Finn.L.Andersen 43:23.00 10:24.00 141 0
90 [SCL]_Morten. S 43:39.00 10:40.00 139 0
91 [ROK] Ruben 43:51.00 10:52.00 138 0
92 SeC Jesper Lund [SE1] 44:16.00 11:17.00 136 0
93 13.Rene bjørn[DLM] 44:25.00 11:26.00 135 193
94 B. Hansen [TF2] 44:56.00 11:57.00 132 192
95 25 Christian [MOC] 45:12.00 12:13.00 130 191
96 Ejler 45:21.00 12:22.00 129 0
97 Team Odder [se3] 45:28.00 12:29.00 129 190
98 Karsten 1960 45:29.00 12:30.00 129 0
99 [TGJ] Heini Djurhuus 45:49.00 12:50.00 127 0
100 8 Tommy Nielsen[LoS] 45:51.00 12:52.00 126 189
101 Ronald 45:51.00 12:52.00 126 0
102 hansfrom 46:02.00 13:03.00 125 0
103 13. Kenneth Mailand [DLM] 46:05.00 13:06.00 125 188
104 [TFR]Dolf 46:05.00 13:06.00 125 187
105 Leif N [TF2] 46:40.00 13:41.00 122 186
106 kurt71 47:17.00 14:18.00 118 0
107 Sander 47:58.00 14:59.00 114 0
108 34Wirtgen 48:05.00 15:06.00 113 0
109 Cramon 48:10.00 15:11.00 113 0
110 12 K Hørdum [MVC] 48:13.00 15:14.00 112 185
111 Chris_P 48:40.00 15:41.00 110 0
112 8 A Ahle[LoS] 49:15.00 16:16.00 106 183
113 Steffen Steffensen 49:25.00 16:26.00 105 0
114 8Cfinnni[LoS] 49:34.00 16:35.00 104 182
115 [Se3] Tommy ( Indo) 49:35.00 16:36.00 104 181
116 CK-88 (Claus K) 50:07.00 17:08.00 101 0
117 [DSK] H.Berglund 50:29.00 17:30.00 99 180
118 JF.Larsen 50:31.00 17:32.00 99 0
119 B.Villy.Høg 50:31.00 17:32.00 99 0
120 [TGS]Claus Walther Jensen 50:55.00 17:56.00 96 0
121 26. Bakerman[Se3] 50:57.00 17:58.00 96 179
122 Senior.Tideman 51:43.00 18:44.00 92 0
123 [SJY]5madmax2002 52:08.00 19:09.00 89 178
124 26 M.Ø.L. [Se3] 52:41.00 19:42.00 86 0
125 Morten Bach 52:52.00 19:53.00 85 0
126 BrianBSørensen 52:53.00 19:54.00 85 0
127 14.Lars.Kildemark [ROM] 52:54.00 19:55.00 85 177
128 Peter V 52:54.00 19:55.00 85 0
129 Dan60 53:05.00 20:06.00 83 0
130 Elton 53:16.00 20:17.00 82 0
131 Anders Oeland 54:25.00 21:26.00 76 0
132 2fte [TF2] 54:40.00 21:41.00 74 0
133 [TGS] Gunnar Krarup 57:04.00 24:05.00 60 0
134 Lorenzen 57:33.00 24:34.00 57 0
135 H Wilkens [SJY] 58:55.00 25:56.00 49 176
136 [TGS]Nielstylle, Odder 59:30.00 26:31.00 45 0
137 [TGS]Brog 01:03:32.00 30:33.00 21 0
138 [TGS] Hans Thousing 76 år 01:05:11.00 32:12.00 12 0
139 Lizette [D7D] 01:06:57.00 29:39.00 216 175
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 37:18.00 00:00.00 250 218
2 Villani 46:48.00 09:30.00 240 0
3 MariaKG[D7D] 48:27.00 11:09.00 230 184
4 Hanne Lauritsen [TF2] 49:03.00 11:45.00 225 0
5 Jannie [TF2] 53:43.00 16:25.00 220 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1226 1226
2
Moch e-cykling
1173 1173
3
Team Føniks 1
1118 1118
4
Revl og Krat 9
1115 1115
5
Team Fyn Racing
1108 1108
6
Romkuglerne
1078 1078
7
Team Gruppetto
1069 1069
8
Æ Synnejye
1017 1017
9
De løse Missiler
1008 1008
10
DreamTeam LUKogSLUK
1004 1004
11
Team Føniks 2
981 981
12
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
966 966
13
De Midtjyske Rødder
883 883
14
Team Gummiben
828 828
15
Team Den Store Klinge
619 619
16
Midtvest Cycling
397 397
17
Dameholdet, hold 7
359 359
18
BjørneBanden
201 201
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82