Hærvejsløbet 2018 livetræning - Flensborg

Bkoolligaen 2024-25, Thu 16. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 22.4 km.

Climb: 216 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 30:07.00 00:00.00 250 250 4.2
2 SeC Morten Michelsen [SE1] 30:08.00 00:01.00 240 249 4.8
3 9.Broni [ROK] 30:08.00 00:01.00 230 248 4.6
4 J. de Place [DSK] 30:08.00 00:01.00 225 247 5.1
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 30:09.00 00:02.00 220 246 3.9
6 Jsprb [TFR] 30:12.00 00:05.00 216 245 4.1
7 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 30:12.00 00:05.00 212 244 3.9
8 9.BrianGummiben [ROK] 30:12.00 00:05.00 208 243 4.6
9 9.Henrik Lanther [ROK] 30:13.00 00:06.00 204 242 4.4
10 SeC Kolvig [SE1] 30:13.00 00:06.00 200 241 4.5
11 Kenneth Riis [TF1] 30:22.00 00:15.00 199 240 4.5
12 SeC Henrik Simonsen [SE1] 30:24.00 00:17.00 198 239 3.9
13 25.Jesper Holst[MOC] 30:25.00 00:18.00 198 238 4.0
14 14.Jes Transbøl [ROM] 32:27.00 02:20.00 185 237 4.4
15 14. Mikkel Alsø [ROM] 32:27.00 02:20.00 185 236 4.5
16 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 32:27.00 02:20.00 185 235 4.1
17 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 32:29.00 02:22.00 185 234 4.5
18 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 32:48.00 02:41.00 182 233 3.3
19 david73 [TFR] 32:49.00 02:42.00 182 232 3.7
20 25.Jonas.Rauff.[MOC] 32:49.00 02:42.00 182 231 3.3
21 20 JP [DMR] 32:49.00 02:42.00 182 230 3.7
22 Bjerg1978 [TF1] 32:50.00 02:43.00 182 229 3.5
23 MSM eCKD [TFR] 32:50.00 02:43.00 182 228 3.5
24 [TG2]MThousing 32:50.00 02:43.00 182 227 3.6
25 Morten.Højer 32:50.00 02:43.00 182 0 3.7
26 12 Henrik [MVC] 32:51.00 02:44.00 182 226 3.9
27 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 32:51.00 02:44.00 182 0 4.1
28 25.Lars.Bendsen[MOC] 32:51.00 02:44.00 182 225 3.7
29 13.Knudsen[DLM] 32:52.00 02:45.00 182 224 3.4
30 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 32:52.00 02:45.00 182 0 3.9
31 [TG2] TMolme 33:00.00 02:53.00 181 223 3.6
32 [sjy]Ole63p 33:19.00 03:12.00 179 222 3.9
33 25.J.C.STRØM [MOC] 33:24.00 03:17.00 179 221 3.6
34 20 AllanRasmussen [DMR] 33:43.00 03:36.00 176 220 4.1
35 Lassestaurby 33:49.00 03:42.00 176 0 4.2
36 Lauridsen [TF1] 34:19.00 04:12.00 172 219 4.2
37 25.Tue S. Neumann[MOC] 34:51.00 04:44.00 169 0 3.4
38 PsycX 35:10.00 05:03.00 167 0 3.6
39 Morten Munk 35:10.00 05:03.00 167 0 4.0
40 1.Casper[TGB] 35:21.00 05:14.00 166 218 3.5
41 Schæfer 35:21.00 05:14.00 166 0 3.0
42 9.Moch[ROK] 35:21.00 05:14.00 166 217 3.4
43 14.David [ROM] 35:21.00 05:14.00 166 216 3.7
44 Visby [TF1] 35:37.00 05:30.00 164 214 3.0
45 SeC M.Skov [SE1] 35:37.00 05:30.00 164 0 4.4
46 25.Thomas.schroll[MOC] 35:38.00 05:31.00 164 0 3.1
47 20 J. Staerdahl [DMR] 35:38.00 05:31.00 164 213 3.3
48 Mads 35:38.00 05:31.00 164 0 3.7
49 Rene Sachmann [TF1] 35:39.00 05:32.00 164 212 3.5
50 1.Peter[TGB] 35:39.00 05:32.00 164 211 3.6
51 Jesper Lei [SJY] 35:40.00 05:33.00 164 210 3.6
52 Badass Hamsjel 35:40.00 05:33.00 164 0 3.8
53 BILLE [TF1] 35:40.00 05:33.00 164 0 3.3
54 Hannibal65 [TG2] 35:40.00 05:33.00 164 209 3.5
55 Peder 36:19.00 06:12.00 159 0 3.3
56 M.T. 36:26.00 06:19.00 159 0 3.1
57 Jan fp 36:30.00 06:23.00 158 0 3.4
58 Poul.Eskesen 36:34.00 06:27.00 158 0 3.3
59 14.TTarbo[ROM] 36:38.00 06:31.00 157 208 2.8
60 Rosborg [TF2] 36:50.00 06:43.00 156 207 3.2
61 Christian 36:50.00 06:43.00 156 0 3.5
62 1.Glenn.s [TGB] 36:54.00 06:47.00 155 206 3.5
63 brianovich 37:08.00 07:01.00 154 0 2.9
64 mogens 37:28.00 07:21.00 152 0 3.4
65 Eddie V 37:50.00 07:43.00 149 0 2.9
66 9.Ruben [ROK] 37:54.00 07:47.00 149 204 2.8
67 TTS eCKD [TFR] 37:54.00 07:47.00 149 203 3.4
68 [TG2] Rúni Juul 37:56.00 07:49.00 149 202 3.1
69 34Wirtgen 37:57.00 07:50.00 149 0 3.4
70 [TG2] Sebastian Clausen 38:00.00 07:53.00 148 201 3.1
71 B18.Skovengaard 38:00.00 07:53.00 148 0 3.2
72 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 38:05.00 07:58.00 148 0 3.0
73 Vilhelmsen [TF1] 38:07.00 08:00.00 147 0 3.2
74 [TG2] P.Klitten 38:10.00 08:03.00 147 0 3.3
75 Thomas Ugilt 38:13.00 08:06.00 147 0 3.3
76 Nedergaard 38:19.00 08:12.00 146 0 2.7
77 26 H. Mikkonen [Se3] 38:31.00 08:24.00 145 200 2.8
78 8Kristian[LoS] 38:31.00 08:24.00 145 199 3.2
79 [DSK] Steen B. 38:32.00 08:25.00 145 198 3.0
80 26 K.Høgh [Se3] 38:32.00 08:25.00 145 197 3.0
81 H.Røn [TF2] 38:33.00 08:26.00 145 196 3.0
82 Ejler 38:33.00 08:26.00 145 0 3.2
83 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 38:33.00 08:26.00 145 0 2.9
84 13.Lørval.[DLM] 38:33.00 08:26.00 145 195 2.8
85 Morfar. 38:34.00 08:27.00 145 0 2.9
86 Strandholdt 38:35.00 08:28.00 144 0 2.8
87 Fifi Jørgensen 38:35.00 08:28.00 144 0 3.4
88 Fabcan 38:37.00 08:30.00 144 0 2.7
89 B.BjarneEriksen 38:38.00 08:31.00 144 0 3.1
90 27.Peter Person 38:45.00 08:38.00 143 0 2.9
91 Beicker[BJB] 38:47.00 08:40.00 143 194 2.9
92 1.Humlefar[TGB] 38:47.00 08:40.00 143 193 3.5
93 8 Tommy Nielsen[LoS] 38:50.00 08:43.00 143 192 2.8
94 OleFolkersen 38:51.00 08:44.00 143 0 2.8
95 Nielsen[TF1] 39:26.00 09:19.00 139 0 3.1
96 13.Rene bjørn[DLM] 39:48.00 09:41.00 136 191 2.6
97 Almstrup 40:37.00 10:30.00 131 0 2.5
98 B. Hansen [TF2] 40:38.00 10:31.00 131 190 2.8
99 ReneOL 40:39.00 10:32.00 131 0 2.4
100 Super Klaus 40:47.00 10:40.00 130 0 2.7
101 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 41:07.00 11:00.00 128 189 2.6
102 Lennart dk 41:16.00 11:09.00 127 0 2.8
103 30Kirk73[BHC] 41:18.00 11:11.00 127 188 2.9
104 13. Kenneth Mailand [DLM] 41:26.00 11:19.00 126 187 2.7
105 MortenK 41:30.00 11:23.00 125 0 2.9
106 26. Bakerman[Se3] 41:30.00 11:23.00 125 186 2.3
107 Morten. Hockeymorfar 41:31.00 11:24.00 125 0 2.5
108 Bo.Damsgaard 41:31.00 11:24.00 125 0 2.6
109 Tor . 41:34.00 11:27.00 125 0 2.4
110 Ronald 41:34.00 11:27.00 125 0 2.8
111 Heini.Djurhuus. 42:15.00 12:08.00 120 0 2.7
112 Rasmus Steffensen [TFR] 42:41.00 12:34.00 117 184 2.4
113 20 HD [DMR] 42:42.00 12:35.00 117 183 2.5
114 Toby [TFR] eCKD 42:46.00 12:39.00 117 0 2.7
115 Team Odder [se3] 43:48.00 13:41.00 110 182 2.2
116 30.H.Schrøder[BHC] 43:51.00 13:44.00 110 181 2.3
117 Bjørn.Hansen 43:55.00 13:48.00 109 0 2.7
118 Karsten Team Treo 44:13.00 14:06.00 107 0 2.6
119 JF.Larsen 44:24.00 14:17.00 106 0 2.6
120 B.Villy.Høg 44:25.00 14:18.00 106 0 2.8
121 12. NPHyldahl [MVC] 44:48.00 14:41.00 103 180 2.4
122 8FinnEke72ÅR[LoS] 44:57.00 14:50.00 102 179 2.5
123 9.Tim[ROK] 45:02.00 14:55.00 102 0 2.7
124 8Cfinnni[LoS] 45:42.00 15:35.00 98 178 2.1
125 [DSK] Sikker 45:46.00 15:39.00 97 177 2.3
126 26 M.Ø.L. [Se3] 45:46.00 15:39.00 97 0 2.4
127 8 A Ahle[LoS] 46:11.00 16:04.00 94 0 2.2
128 Jens Reinhart[sjy] 46:41.00 16:34.00 91 176 2.0
129 Ølhunden [BJB] 47:38.00 17:31.00 85 175 2.0
130 Chris_P 47:47.00 17:40.00 84 0 2.6
131 14.Lars.Kildemark [ROM] 47:53.00 17:46.00 83 0 2.3
132 Anders Oeland 48:07.00 18:00.00 82 0 2.0
133 8 I Skov [LoS] 48:18.00 18:11.00 80 0 2.2
134 2fte [TF2] 48:43.00 18:36.00 78 0 1.9
135 H Wilkens [SJY] 48:55.00 18:48.00 76 173 2.1
136 Peter V 49:05.00 18:58.00 75 0 2.2
137 30.K.Lindholm[BHC] 49:39.00 19:32.00 72 172 2.2
138 [SJY]5madmax2002 49:46.00 19:39.00 71 0 1.7
139 Lorenzen 52:09.00 22:02.00 55 0 1.9
140 Chnn73 52:59.00 22:52.00 50 0 1.8
141 [TG2]Nielstylle, Odder 55:19.00 25:12.00 34 0 1.9
142 Brog 59:23.00 29:16.00 7 0 1.6
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 35:27.00 00:00.00 250 215 4.5
2 MariaKG[D7D] 37:03.00 01:36.00 240 205 3.1
3 Hanne Lauritsen [TF2] 41:32.00 06:05.00 230 185 2.6
4 Jannie [TF2] 48:38.00 13:11.00 225 174 2.1
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1208
2
Revl og Krat 9
  1154
3
Moch e-cykling
  1149
4
Romkuglerne
  1141
5
Team Føniks 1
  1114
6
Team Fyn Racing
  1092
7
Team Gruppetto
  1062
8
Æ Synnejye
  1016
9
DreamTeam LUKogSLUK
  998
10
De løse Missiler
  986
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  980
12
Team Føniks 2
  952
13
De Midtjyske Rødder
  846
14
Team Gummiben
  828
15
Team Den Store Klinge
  622
16
Team Baghjul#4you
  541
17
Midtvest Cycling
  406
18
BjørneBanden
  369
19
Dameholdet, hold 7
  205
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82