Medina-San Fernando

Bkoolligaen 2024-25, Tue 14. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 31.9 km.

Climb: 105 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 43:55.00 00:00.00 250 250
2 Jesper Tranberg 43:56.00 00:01.00 240 0
3 Riis [TF1] 43:57.00 00:02.00 230 249
4 [ELI] Rasmus Friis Olsen 43:57.00 00:02.00 225 248
5 Jsprb 43:57.00 00:02.00 220 247
6 SeC Morten Michelsen [SE1] 43:57.00 00:02.00 216 246
7 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 43:57.00 00:02.00 212 245
8 [SCL] JP 43:57.00 00:02.00 208 244
9 SeC Kolvig [SE1] 43:57.00 00:02.00 204 243
10 [ELI] BrianGummiben 43:57.00 00:02.00 200 242
11 Toby [TFR] eCKD 43:58.00 00:03.00 199 241
12 25.Jesper Holst[MOC] 43:59.00 00:04.00 199 240
13 SeC Henrik Simonsen [SE1] 44:05.00 00:10.00 199 239
14 SeC Michael Filtenborg [SE1] 44:14.00 00:19.00 198 238
15 14.Jes Transbøl [ROM] 44:16.00 00:21.00 198 237
16 [TFR] david73 44:38.00 00:43.00 196 236
17 MSM [TFR] 44:39.00 00:44.00 196 235
18 20 AllanRasmussen [DMR] 44:39.00 00:44.00 196 234
19 Morten.Højer 44:39.00 00:44.00 196 0
20 25.Chr.Gade.[MOC] 44:39.00 00:44.00 196 233
21 25.Lars.Bendsen[MOC] 44:39.00 00:44.00 196 232
22 [ROK] Moch 44:39.00 00:44.00 196 231
23 Morten_sv 44:39.00 00:44.00 196 0
24 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 44:40.00 00:45.00 196 230
25 12 Henrik [MVC] 44:41.00 00:46.00 196 229
26 25 Milas [MOC] 44:46.00 00:51.00 196 228
27 25.Thomas.schroll[MOC] 44:46.00 00:51.00 196 0
28 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 44:48.00 00:53.00 196 0
29 [sjy]Ole63p 45:05.00 01:10.00 194 227
30 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 45:32.00 01:37.00 192 0
31 Cajus 45:38.00 01:43.00 192 0
32 14.Per Andersen [ROM] 45:48.00 01:53.00 191 226
33 Schæfer 45:50.00 01:55.00 191 0
34 14.David [ROM] 45:51.00 01:56.00 191 225
35 [TGJ] TMolme 45:52.00 01:57.00 191 224
36 Moberg 46:52.00 02:57.00 186 0
37 9.Peter Davidsen [ROK] 46:57.00 03:02.00 186 222
38 PsycX 46:57.00 03:02.00 186 0
39 14. Mikkel Alsø [ROM] 46:57.00 03:02.00 186 221
40 Hannibal65 [TGJ] 46:57.00 03:02.00 186 220
41 Mads 47:01.00 03:06.00 186 0
42 [ELI] Jonas Rauff 47:10.00 03:15.00 185 0
43 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 47:13.00 03:18.00 185 219
44 1. Frank - [TGB] 47:14.00 03:19.00 185 218
45 12 Dam (VCK) [MVC] 47:21.00 03:26.00 184 217
46 [SCL] _JSA_Jakob 47:52.00 03:57.00 182 0
47 Vilhelmsen [TF1] 48:14.00 04:19.00 180 216
48 20 J. Staerdahl [DMR] 48:24.00 04:29.00 179 215
49 Rene Sachmann [TF2] 48:29.00 04:34.00 179 214
50 Rosborg [TF1] 48:54.00 04:59.00 177 213
51 Eddie V 48:56.00 05:01.00 177 0
52 H.Røn [TF2] 48:56.00 05:01.00 177 212
53 mogens 48:56.00 05:01.00 177 0
54 Jan fp 48:56.00 05:01.00 177 0
55 8 Tommy Nielsen[LoS] 48:56.00 05:01.00 177 211
56 Bo.Damsgaard 48:57.00 05:02.00 177 0
57 34Wirtgen 48:57.00 05:02.00 177 0
58 SeC Jesper Lund [SE1] 48:59.00 05:04.00 177 0
59 Visby [TF2] 48:59.00 05:04.00 177 210
60 [TFR]EsbenC 48:59.00 05:04.00 177 209
61 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 48:59.00 05:04.00 177 208
62 [TGJ]MThousing 48:59.00 05:04.00 177 207
63 25.J.C.STRØM [MOC] 48:59.00 05:04.00 177 0
64 12 Freksen [MVC] 48:59.00 05:04.00 177 206
65 Nielsen[TF1] 49:02.00 05:07.00 176 205
66 25 Christian [MOC] 49:02.00 05:07.00 176 204
67 Poul.Eskesen 49:02.00 05:07.00 176 0
68 [TFR] TTS eCKD 49:02.00 05:07.00 176 0
69 [ROK] Martin 49:04.00 05:09.00 176 203
70 Peter Person 49:05.00 05:10.00 176 0
71 25.Tue S. Neumann[MOC] 49:08.00 05:13.00 176 0
72 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 49:09.00 05:14.00 176 202
73 BILLE [TF1] 49:12.00 05:17.00 176 0
74 Christian 49:27.00 05:32.00 175 0
75 25 Casper [MOC] 49:41.00 05:46.00 174 201
76 [Se3].Finn.L.Andersen 49:53.00 05:58.00 173 0
77 14.TTarbo[ROM] 49:56.00 06:01.00 172 0
78 [TGS]Steen B. 50:05.00 06:10.00 172 200
79 Kasper 50:10.00 06:15.00 171 0
80 [SJY] Mads_Nyborg 50:51.00 06:56.00 168 199
81 [SCL]_Morten. S 51:02.00 07:07.00 167 0
82 OleFolkersen 51:20.00 07:25.00 166 0
83 Strandholdt 51:24.00 07:29.00 166 0
84 SeC Knudsen [Se1] 51:25.00 07:30.00 166 198
85 [TGS] Klaus Aabenraa 51:47.00 07:52.00 164 0
86 30.K.Lindholm[BHC] 51:52.00 07:57.00 164 197
87 Fabcan 51:53.00 07:58.00 164 0
88 Almstrup 51:53.00 07:58.00 164 0
89 [TGJ] Sebastian Clausen 51:53.00 07:58.00 164 196
90 13.Lørval.[DLM] 51:53.00 07:58.00 164 195
91 [Se3] K.Høgh 51:53.00 07:58.00 164 194
92 30Kirk73[BHC] 51:57.00 08:02.00 163 193
93 Tim[ROK] 52:00.00 08:05.00 163 192
94 Kimgoto 52:03.00 08:08.00 163 0
95 Beicker[BJB] 52:09.00 08:14.00 162 191
96 H.Boysen 52:25.00 08:30.00 161 0
97 [TGS] Torben K 52:31.00 08:36.00 161 0
98 Chris_P 52:57.00 09:02.00 159 0
99 B.BjarneEriksen 52:57.00 09:02.00 159 0
100 [TGJ] Heini Djurhuus 52:57.00 09:02.00 159 0
101 hansfrom 52:57.00 09:02.00 159 0
102 Ronald 53:01.00 09:06.00 158 0
103 Morten. Hockeymorfar 53:03.00 09:08.00 158 0
104 kurt71 53:13.00 09:18.00 158 0
105 Leif N [TF2] 53:17.00 09:22.00 157 188
106 8 A Ahle[LoS] 53:34.00 09:39.00 156 187
107 ReneOL 53:52.00 09:57.00 155 0
108 1.Glenn.s [TGB] 53:52.00 09:57.00 155 186
109 [TFR]Dolf 54:11.00 10:16.00 153 0
110 [TGJ] P.Klitten 54:14.00 10:19.00 153 185
111 [TGJ] Michael Appel 54:16.00 10:21.00 153 0
112 [ROK] Ruben 54:20.00 10:25.00 152 0
113 Steffen Steffensen 54:29.00 10:34.00 152 0
114 25.Rene.Smedegaard 54:41.00 10:46.00 151 0
115 Bjørn.Hansen 54:44.00 10:49.00 151 0
116 12 K Hørdum [MVC] 54:52.00 10:57.00 150 184
117 Martin Løber [BJB] 54:53.00 10:58.00 150 0
118 8Cfinnni[LoS] 54:59.00 11:04.00 150 183
119 26. Bakerman[Se3] 55:05.00 11:10.00 149 182
120 Morfar. 55:58.00 12:03.00 145 0
121 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 56:14.00 12:19.00 144 181
122 Karsten 1960 56:16.00 12:21.00 144 0
123 CK-88 (Claus K) 56:23.00 12:28.00 143 0
124 [TGS] Gunnar Krarup 56:26.00 12:31.00 143 0
125 [Se3] Tommy ( Indo) 56:26.00 12:31.00 143 180
126 [SCL] Sikker 56:32.00 12:37.00 143 179
127 14.Lars.Kildemark [ROM] 56:33.00 12:38.00 142 0
128 Sander 56:33.00 12:38.00 142 0
129 8FinnEke73ÅR[LoS] 56:39.00 12:44.00 142 178
130 [TGS]Claus Walther Jensen 56:43.00 12:48.00 142 0
131 (NV) Mikkel 57:07.00 13:12.00 140 0
132 26 M.Ø.L. [Se3] 57:22.00 13:27.00 139 177
133 HippiePede 57:32.00 13:37.00 138 0
134 [ELI] Broni 57:40.00 13:45.00 137 0
135 5 H Fristrup [SJY] 58:41.00 14:46.00 133 176
136 Team Odder [se3] 58:42.00 14:47.00 133 0
137 13.Rene bjørn[DLM] 58:47.00 14:52.00 132 175
138 Peter V 59:32.00 15:37.00 129 0
139 Dan60 59:36.00 15:41.00 129 0
140 8 I Skov [LoS] 59:44.00 15:49.00 128 0
141 [DSK] H.Berglund 59:47.00 15:52.00 128 174
142 JF.Larsen 59:49.00 15:54.00 128 0
143 Bj team odder 59:49.00 15:54.00 128 0
144 B.Villy.Høg 59:54.00 15:59.00 127 0
145 [DSK] 31 Superfyssen 01:01:45.00 17:50.00 119 173
146 dan 01:03:01.00 19:06.00 113 0
147 Jens Reinhart[sjy] 01:03:06.00 19:11.00 113 172
148 [SJY]5madmax2002 01:04:11.00 20:16.00 108 0
149 Anders Oeland 01:05:54.00 21:59.00 100 0
150 Tigerdyret II 01:09:58.00 26:03.00 82 0
151 2fte [TF2] 01:12:17.00 28:22.00 71 0
152 [TGS]Brog 01:14:13.00 30:18.00 62 0
153 H Wilkens [SJY] 01:14:14.00 30:19.00 62 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 46:51.00 00:00.00 250 223
2 MariaKG[D7D] 52:19.00 05:28.00 240 190
3 Hanne Lauritsen [TF2] 53:06.00 06:15.00 230 189
4 Villani 54:20.00 07:29.00 225 0
5 Jannie [TF2] 01:05:53.00 19:02.00 220 171
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1196 1196
2
Moch e-cykling
1181 1181
3
Team Fyn Racing
1168 1168
4
Romkuglerne
1154 1154
5
Revl og Krat 9
1095 1095
6
Team Føniks 1
1094 1094
7
Team Gruppetto
1032 1032
8
Team Gummiben
1012 1012
9
DreamTeam LUKogSLUK
1009 1009
10
Æ Synnejye
993 993
11
Team Føniks 2
973 973
12
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
956 956
13
Midtvest Cycling
836 836
14
De løse Missiler
749 749
15
Team Den Store Klinge
726 726
16
De Midtjyske Rødder
693 693
17
BjørneBanden
393 393
18
Team Baghjul#4you
390 390
19
Dameholdet, hold 7
190 190
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82