Alpe d'Huez

Bkoolligaen 2024-25, Sun 12. Jan 2025 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 12.3 km.

Climb: 1100 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 SeC Kolvig [SE1] 41:20.00 00:00.00 250 250
2 [ELI] Henrik Lanther 41:32.00 00:12.00 240 249
3 [ELI] J. de Place 43:04.00 01:44.00 230 248
4 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 45:04.00 03:44.00 225 247
5 14. Mikkel Alsø [ROM] 45:05.00 03:45.00 220 246
6 [ELI] Rasmus Friis Olsen 45:12.00 03:52.00 216 245
7 SeC Henrik Simonsen [SE1] 46:20.00 05:00.00 212 244
8 Lauridsen [TF1] 46:44.00 05:24.00 208 243
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 50:03.00 08:43.00 204 241
10 12 Henrik [MVC] 50:13.00 08:53.00 200 240
11 Jsprb 50:27.00 09:07.00 198 239
12 SeC Michael Filtenborg [SE1] 52:07.00 10:47.00 191 238
13 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 52:31.00 11:11.00 190 237
14 Thorbjørn 52:36.00 11:16.00 189 0
15 Mads Handbike King 52:41.00 11:21.00 189 0
16 Magne 52:44.00 11:24.00 189 0
17 Mads S. 53:33.00 12:13.00 186 0
18 [ELI] Jonas Rauff 53:41.00 12:21.00 185 236
19 [SCL] _JSA_Jakob 55:14.00 13:54.00 179 0
20 25.Tue S. Neumann[MOC] 55:55.00 14:35.00 176 235
21 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 56:25.00 15:05.00 174 234
22 Tonnyuandersen[BJB] 57:26.00 16:06.00 170 233
23 25.J.C.STRØM [MOC] 58:33.00 17:13.00 166 232
24 8 A Ahle[LoS] 58:47.00 17:27.00 165 231
25 [ROK] Martin 58:58.00 17:38.00 164 230
26 25 Casper [MOC] 59:04.00 17:44.00 164 229
27 25.Lars.Bendsen[MOC] 59:44.00 18:24.00 161 228
28 Kasper 59:45.00 18:25.00 161 0
29 [ROK] Michael 59:50.00 18:30.00 161 227
30 8Kristian[LoS] 59:53.00 18:33.00 160 226
31 Humlefar [SCL] 01:00:03.00 18:43.00 160 225
32 30.H.Schrøder[BHC] 01:00:57.00 19:37.00 156 224
33 [TGJ]MThousing 01:00:58.00 19:38.00 156 223
34 [TFR] david73 01:01:32.00 20:12.00 154 222
35 Nedergaard 01:02:43.00 21:23.00 149 0
36 [TFR] TTS eCKD 01:03:21.00 22:01.00 147 221
37 [ROK] Ruben 01:03:59.00 22:39.00 144 220
38 [ROK] Moch 01:04:00.00 22:40.00 144 219
39 Bally Tophat 01:04:45.00 23:25.00 141 0
40 25 Christian [MOC] 01:06:05.00 24:45.00 136 218
41 Ronnie 01:06:53.00 25:33.00 133 0
42 5 H Fristrup [SJY] 01:07:14.00 25:54.00 131 217
43 BILLE [TF1] 01:07:33.00 26:13.00 130 216
44 MSM [TFR] 01:07:40.00 26:20.00 129 215
45 Rene Sachmann [TF2] 01:07:49.00 26:29.00 129 214
46 25.Chr.Gade.[MOC] 01:08:21.00 27:01.00 127 0
47 [SJY] Mads_Nyborg 01:08:38.00 27:18.00 126 213
48 25.Thomas.schroll[MOC] 01:09:37.00 28:17.00 122 0
49 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 01:10:21.00 29:01.00 119 212
50 Toby [TFR] eCKD 01:10:39.00 29:19.00 118 211
51 jsmadsen 01:11:23.00 30:03.00 115 0
52 B.Bskole 01:11:37.00 30:17.00 114 0
53 Tim[ROK] 01:11:59.00 30:39.00 112 210
54 Nielsen[TF1] 01:12:30.00 31:10.00 110 209
55 Schæfer 01:12:52.00 31:32.00 109 0
56 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 01:12:56.00 31:36.00 109 0
57 Hannibal65 [TGJ] 01:14:21.00 33:01.00 103 208
58 SeC Jesper Lund [SE1] 01:14:39.00 33:19.00 102 0
59 Lars.Graff 01:14:43.00 33:23.00 101 0
60 Ib 1955 Larsen 01:14:49.00 33:29.00 101 0
61 [TGJ] Sebastian Clausen 01:15:13.00 33:53.00 99 207
62 Ejler 01:15:14.00 33:54.00 99 0
63 Chris_P 01:15:40.00 34:20.00 98 0
64 Vilhelmsen [TF1] 01:15:49.00 34:29.00 97 206
65 14.Thomas Riis [ROM] 01:16:11.00 34:51.00 96 205
66 Morten_sv 01:17:44.00 36:24.00 89 0
67 Kimjæger 01:18:16.00 36:56.00 87 0
68 Visby [TF2] 01:18:47.00 37:27.00 85 0
69 Jan fp 01:20:07.00 38:47.00 80 0
70 30Kirk73[BHC] 01:21:09.00 39:49.00 76 204
71 kurt71 01:21:23.00 40:03.00 75 0
72 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 01:21:45.00 40:25.00 73 203
73 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 01:21:52.00 40:32.00 73 202
74 [Se3] K.Høgh 01:23:45.00 42:25.00 66 201
75 Karsten 1960 01:24:55.00 43:35.00 61 0
76 Rosborg [TF1] 01:25:40.00 44:20.00 58 200
77 Leif N [TF2] 01:25:41.00 44:21.00 58 199
78 [TGS] Klaus Aabenraa 01:25:50.00 44:30.00 57 0
79 [TGJ] TMolme 01:25:51.00 44:31.00 57 198
80 Lennart dk 01:27:37.00 46:17.00 50 0
81 14.Lars.Kildemark [ROM] 01:29:16.00 47:56.00 44 197
82 Beicker[BJB] 01:30:46.00 49:26.00 38 196
83 KimTF-DK 01:31:50.00 50:30.00 33 0
84 [Se3].Finn.L.Andersen 01:31:57.00 50:37.00 33 0
85 H.Boysen 01:34:39.00 53:19.00 22 0
86 25 Milas [MOC] 01:36:54.00 55:34.00 13 0
87 12. NPHyldahl [MVC] 01:38:02.00 56:42.00 9 195
88 26. Bakerman[Se3] 01:40:30.00 59:10.00 1 194
89 8 Tommy Nielsen[LoS] 01:41:14.00 59:54.00 1 193
90 8FinnEke73ÅR[LoS] 01:43:23.00 01:02:03.00 1 191
91 [Se3] Tommy ( Indo) 01:44:05.00 01:02:45.00 1 190
92 [TGS]Brog 02:17:48.00 01:36:28.00 1 0
93 Lizette [D7D] 02:23:06.00 01:33:07.00 225 189
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 49:59.00 00:00.00 250 242
2 F Vet 01:03:29.00 13:30.00 240 0
3 Jannie [TF2] 01:42:16.00 52:17.00 230 192
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1207 1207
2
Moch e-cykling
1176 1176
3
Team Gummiben
1129 1129
4
Revl og Krat 9
1110 1110
5
Team Fyn Racing
1108 1108
6
Romkuglerne
1097 1097
7
Team Føniks 1
1088 1088
8
DreamTeam LUKogSLUK
841 841
9
Team Gruppetto
836 836
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
827 827
11
Æ Synnejye
667 667
12
BjørneBanden
632 632
13
Team Føniks 2
591 591
14
Midtvest Cycling
435 435
15
Team Baghjul#4you
428 428
16
Team Den Store Klinge
248 248
17
Dameholdet, hold 7
189 189
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82