UCI Gran Fondo. Trento, Italy

Bkoolligaen 2024-25, Thu 9. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 24.3 km.

Climb: 451 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 35:21.00 00:00.00 250 250
2 [ELI] J. de Place 35:25.00 00:04.00 240 249
3 SeC Michael Filtenborg [SE1] 36:09.00 00:48.00 230 248
4 [ELI] BrianGummiben 36:11.00 00:50.00 225 247
5 Riis [TF1] 36:12.00 00:51.00 220 246
6 SeC Kolvig [SE1] 36:12.00 00:51.00 216 245
7 [ELI] Rasmus Friis Olsen 37:21.00 02:00.00 212 244
8 14.Jes Transbøl [ROM] 37:25.00 02:04.00 208 243
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 37:30.00 02:09.00 204 242
10 Toby [TFR] eCKD 37:31.00 02:10.00 200 241
11 Pikillessen 37:33.00 02:12.00 199 0
12 [ELI] Henrik Lanther 37:50.00 02:29.00 198 240
13 1.Glenn.s [TGB] 37:57.00 02:36.00 197 239
14 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 38:41.00 03:20.00 193 238
15 SeC Henrik Simonsen [SE1] 38:47.00 03:26.00 193 237
16 [sjy]Ole63p 38:49.00 03:28.00 193 236
17 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 39:13.00 03:52.00 190 235
18 Jsprb 39:20.00 03:59.00 190 234
19 25 Milas [MOC] 39:20.00 03:59.00 190 233
20 [ELI] Jonas Rauff 39:22.00 04:01.00 190 232
21 SeC Knudsen [Se1] 40:27.00 05:06.00 184 231
22 [SCL] JP 40:33.00 05:12.00 183 230
23 12 Henrik [MVC] 40:39.00 05:18.00 183 229
24 Thorbjørn 41:11.00 05:50.00 180 0
25 P.E.Lauritsen [TF1] 41:27.00 06:06.00 179 228
26 Bjerg1978 [TF1] 41:29.00 06:08.00 178 227
27 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 41:30.00 06:09.00 178 226
28 Lassestaurby 41:31.00 06:10.00 178 0
29 MSM [TFR] 41:32.00 06:11.00 178 225
30 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 43:23.00 08:02.00 168 223
31 [ROK] Moch 43:23.00 08:02.00 168 222
32 14.Per Andersen [ROM] 43:33.00 08:12.00 167 221
33 Morten.Højer 43:34.00 08:13.00 167 0
34 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 43:35.00 08:14.00 167 0
35 25.J.C.STRØM [MOC] 43:36.00 08:15.00 167 220
36 [SJY] Mads_Nyborg 43:48.00 08:27.00 166 219
37 20 AllanRasmussen [DMR] 43:50.00 08:29.00 166 218
38 12 Dam (VCK) [MVC] 43:55.00 08:34.00 166 217
39 Moberg 44:04.00 08:43.00 165 0
40 25.Chr.Gade.[MOC] 44:15.00 08:54.00 164 216
41 [TFR] david73 44:19.00 08:58.00 163 215
42 14.David [ROM] 44:19.00 08:58.00 163 214
43 25.Lars.Bendsen[MOC] 44:22.00 09:01.00 163 0
44 mogens 44:51.00 09:30.00 161 0
45 Kasper 44:55.00 09:34.00 160 0
46 Mads S. 45:26.00 10:05.00 158 0
47 25 Casper [MOC] 45:28.00 10:07.00 157 213
48 [ROK] Martin 45:46.00 10:25.00 156 212
49 Schæfer 46:06.00 10:45.00 154 0
50 [SCL]_Morten. S 46:11.00 10:50.00 154 0
51 [TFR] TTS eCKD 46:12.00 10:51.00 153 211
52 [TFR]EsbenC 46:13.00 10:52.00 153 0
53 Rene Sachmann [TF2] 46:14.00 10:53.00 153 210
54 Morfar. 46:16.00 10:55.00 153 0
55 [TGJ] P.Klitten 46:38.00 11:17.00 151 209
56 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 47:04.00 11:43.00 149 0
57 Rf 47:23.00 12:02.00 147 0
58 20 J. Staerdahl [DMR] 47:23.00 12:02.00 147 208
59 34Wirtgen 47:23.00 12:02.00 147 0
60 8Kristian[LoS] 47:33.00 12:12.00 146 207
61 Tonnyuandersen[BJB] 47:49.00 12:28.00 145 206
62 Visby [TF2] 47:50.00 12:29.00 145 205
63 Hannibal65 [TGJ] 47:50.00 12:29.00 145 204
64 Poul.Eskesen 47:55.00 12:34.00 144 0
65 30.K.Lindholm[BHC] 48:03.00 12:42.00 144 203
66 BILLE [TF1] 48:15.00 12:54.00 143 0
67 25 Christian [MOC] 48:18.00 12:57.00 142 202
68 MortenK 48:37.00 13:16.00 141 0
69 Rosborg [TF1] 49:01.00 13:40.00 139 201
70 5 H Fristrup [SJY] 49:18.00 13:57.00 137 200
71 [TGS]Steen B. 49:25.00 14:04.00 136 199
72 Strandholdt 49:29.00 14:08.00 136 0
73 jsmadsen 49:34.00 14:13.00 136 0
74 [TGJ] Sebastian Clausen 49:34.00 14:13.00 136 198
75 Vilhelmsen [TF1] 50:11.00 14:50.00 132 0
76 H.Boysen 51:19.00 15:58.00 126 0
77 [TGJ] TMolme 51:32.00 16:11.00 125 197
78 Eddie V 51:43.00 16:22.00 124 0
79 Nedergaard 51:48.00 16:27.00 124 0
80 Jan fp 51:51.00 16:30.00 123 0
81 Nielsen[TF1] 51:57.00 16:36.00 123 0
82 Ejler 52:00.00 16:39.00 123 0
83 Chris_P 52:17.00 16:56.00 121 0
84 B.BjarneEriksen 52:30.00 17:09.00 120 0
85 30.H.Schrøder[BHC] 52:37.00 17:16.00 119 196
86 H.Røn [TF2] 52:59.00 17:38.00 117 195
87 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 53:03.00 17:42.00 117 194
88 12 Freksen [MVC] 53:06.00 17:45.00 117 193
89 [TGS] Torben K 53:25.00 18:04.00 115 0
90 [TGS] Klaus Aabenraa 53:26.00 18:05.00 115 0
91 20 HD [DMR] 53:40.00 18:19.00 114 192
92 13.Lørval.[DLM] 53:42.00 18:21.00 114 191
93 Tim[ROK] 53:45.00 18:24.00 113 189
94 Leif N [TF2] 53:52.00 18:31.00 113 188
95 kurt71 53:58.00 18:37.00 112 0
96 [Se3].Finn.L.Andersen 54:03.00 18:42.00 112 0
97 8 A Ahle[LoS] 54:09.00 18:48.00 111 187
98 B. Hansen [TF2] 54:37.00 19:16.00 109 186
99 [Se3] K.Høgh 54:46.00 19:25.00 108 185
100 hansfrom 55:01.00 19:40.00 107 0
101 Ronald 55:14.00 19:53.00 106 0
102 Kim-ITW 55:15.00 19:54.00 105 0
103 12 K Hørdum [MVC] 55:26.00 20:05.00 104 183
104 [TGJ] Heini Djurhuus 55:26.00 20:05.00 104 0
105 B.Villy.Høg 56:11.00 20:50.00 100 0
106 [Se3] Mikkonen 56:28.00 21:07.00 99 182
107 (NV) Mikkel 56:31.00 21:10.00 99 0
108 B. Skindbjerg 57:03.00 21:42.00 96 0
109 Fabcan 57:37.00 22:16.00 93 0
110 Dan60 57:53.00 22:32.00 91 0
111 Rasmus Steffensen [TFR] 58:06.00 22:45.00 90 0
112 Kimgoto 58:23.00 23:02.00 89 0
113 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 58:23.00 23:02.00 89 181
114 Karsten 1960 58:35.00 23:14.00 88 0
115 Team Odder [se3] 58:39.00 23:18.00 87 180
116 Anders Oeland 59:17.00 23:56.00 84 0
117 Morten. Hockeymorfar 59:18.00 23:57.00 84 0
118 Tor . 59:21.00 24:00.00 84 0
119 8 Tommy Nielsen[LoS] 01:00:09.00 24:48.00 79 179
120 26. Bakerman[Se3] 01:00:17.00 24:56.00 79 178
121 8 I Skov [LoS] 01:00:49.00 25:28.00 76 177
122 12. NPHyldahl [MVC] 01:01:10.00 25:49.00 74 176
123 8Cfinnni[LoS] 01:02:41.00 27:20.00 66 0
124 [DSK] H.Berglund 01:03:05.00 27:44.00 64 175
125 Brewmaster [BJB] 01:04:14.00 28:53.00 58 174
126 26 M.Ø.L. [Se3] 01:04:30.00 29:09.00 56 0
127 Mathias 01:05:24.00 30:03.00 52 0
128 Jens Reinhart[sjy] 01:05:28.00 30:07.00 51 173
129 H Wilkens [SJY] 01:08:55.00 33:34.00 33 0
130 [TGS]Brog 01:16:43.00 41:22.00 1 0
131 8 HR-Madsen[LoS] 01:19:04.00 43:43.00 1 0
132 Ølhunden [BJB] 01:28:12.00 52:51.00 1 172
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 42:07.00 00:00.00 250 224
2 MariaKG[D7D] 53:44.00 11:37.00 240 190
3 Hanne Lauritsen [TF2] 55:24.00 13:17.00 230 184
4 Jannie [TF2] 01:08:54.00 26:47.00 225 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1198 1198
2
Moch e-cykling
1145 1145
3
Team Fyn Racing
1126 1126
4
Revl og Krat 9
1121 1121
5
Team Føniks 1
1116 1116
6
Romkuglerne
1110 1110
7
Æ Synnejye
1063 1063
8
DreamTeam LUKogSLUK
1000 1000
9
Midtvest Cycling
998 998
10
Team Føniks 2
954 954
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
949 949
12
Team Gummiben
866 866
13
De Midtjyske Rødder
848 848
14
Team Gruppetto
808 808
15
Team Den Store Klinge
623 623
16
De løse Missiler
603 603
17
BjørneBanden
552 552
18
Team Baghjul#4you
399 399
19
Dameholdet, hold 7
190 190
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82