DM Give - ""Gunnars dødsrute""

Bkoolligaen 2024-25, Thu 2. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 18.3 km.

Climb: 318 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 25:04.00 00:00.00 250 250 4.9
2 9.Broni [ROK] 25:15.00 00:11.00 240 249 5.2
3 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 25:22.00 00:18.00 230 248 3.9
4 14.Thomas Riis [ROM] 25:23.00 00:19.00 225 247 4.8
5 9.Henrik Lanther [ROK] 25:38.00 00:34.00 220 246 4.6
6 SeC Kolvig [SE1] 25:47.00 00:43.00 216 245 4.8
7 SeC Michael Filtenborg [SE1] 26:11.00 01:07.00 212 244 4.0
8 14.Per Andersen [ROM] 26:13.00 01:09.00 208 243 4.0
9 14.Jes Transbøl [ROM] 26:14.00 01:10.00 204 242 4.2
10 9.BrianGummiben [ROK] 26:16.00 01:12.00 200 241 4.5
11 Kenneth Riis [TF1] 26:22.00 01:18.00 199 240 4.6
12 SeC Morten Michelsen [SE1] 26:22.00 01:18.00 199 239 4.7
13 Peder 26:29.00 01:25.00 198 0 4.0
14 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 26:34.00 01:30.00 197 238 4.7
15 25.Christian[MOC] 27:00.00 01:56.00 194 237 3.7
16 SeC Henrik Simonsen [SE1] 27:47.00 02:43.00 188 236 4.2
17 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 27:47.00 02:43.00 188 235 3.3
18 Pikillessen 27:51.00 02:47.00 188 0 4.1
19 9.ClausMurer [ROK] 27:57.00 02:53.00 187 234 4.0
20 20 JP [DMR] 28:01.00 02:57.00 186 233 3.8
21 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 28:17.00 03:13.00 184 232 4.0
22 [sjy]Ole63p 28:26.00 03:22.00 183 231 4.2
23 25.Jonas.Rauff.[MOC] 28:27.00 03:23.00 183 230 3.6
24 Finn Brask [TF2] 28:47.00 03:43.00 180 229 3.9
25 SeC M.Skov [SE1] 28:55.00 03:51.00 179 0 4.6
26 13.Knudsen[DLM] 28:57.00 03:53.00 179 228 3.7
27 12 Henrik [MVC] 29:17.00 04:13.00 177 227 4.1
28 david73 [TFR] 29:31.00 04:27.00 175 226 3.7
29 12 Dam (VCK) [MVC] 29:33.00 04:29.00 175 225 3.5
30 25.Lars.Bendsen[MOC] 29:38.00 04:34.00 174 224 3.6
31 M. Sircstedt 29:45.00 04:41.00 173 0 4.0
32 Morten.Højer 29:50.00 04:46.00 172 0 3.6
33 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 29:56.00 04:52.00 172 0 3.9
34 25.Chr.Gade.[MOC] 29:59.00 04:55.00 171 223 3.7
35 MSM eCKD [TFR] 30:00.00 04:56.00 171 222 3.3
36 25.Tue S. Neumann[MOC] 30:00.00 04:56.00 171 0 3.5
37 PsycX 30:13.00 05:09.00 170 0 3.6
38 PREBEN [TF2] 30:15.00 05:11.00 169 220 3.2
39 9.Moch[ROK] 30:19.00 05:15.00 169 219 3.3
40 20 AllanRasmussen [DMR] 30:21.00 05:17.00 169 218 3.9
41 Moberg 30:26.00 05:22.00 168 0 3.6
42 [TG2] Rúni Juul 30:32.00 05:28.00 167 217 3.5
43 Mads 30:43.00 05:39.00 166 0 3.8
44 1.Glenn.s [TGB] 30:46.00 05:42.00 165 216 3.5
45 mogens 30:47.00 05:43.00 165 0 3.7
46 25.J.C.STRØM [MOC] 30:53.00 05:49.00 165 0 3.5
47 J. Raaberg 30:57.00 05:53.00 164 0 4.0
48 Schæfer 31:33.00 06:29.00 159 0 2.8
49 1.Peter[TGB] 31:57.00 06:53.00 156 215 3.5
50 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 31:57.00 06:53.00 156 0 3.6
51 14.David [ROM] 32:00.00 06:56.00 156 214 3.7
52 Kasper 32:00.00 06:56.00 156 0 3.8
53 1.Casper[TGB] 32:01.00 06:57.00 156 213 3.4
54 9.Jan.Andersen[ROK] 32:07.00 07:03.00 155 0 3.2
55 20M.Fuglsang[DMR] 32:16.00 07:12.00 154 212 4.2
56 [TG2]MThousing 32:32.00 07:28.00 152 211 3.1
57 Tonnyuandersen[BJB] 32:37.00 07:33.00 151 210 3.7
58 20 J. Staerdahl [DMR] 32:45.00 07:41.00 150 209 3.1
59 BILLE [TF1] 32:53.00 07:49.00 149 208 3.3
60 jsmadsen 32:56.00 07:52.00 149 0 3.2
61 Rene Sachmann [TF1] 32:56.00 07:52.00 149 207 3.4
62 Vilhelmsen [TF1] 32:57.00 07:53.00 149 206 3.3
63 Nielsen[TF1] 32:58.00 07:54.00 149 205 3.2
64 SeC Jesper Lund [SE1] 32:58.00 07:54.00 149 0 3.0
65 Jan fp 33:13.00 08:09.00 147 0 3.4
66 Strandholdt 33:18.00 08:14.00 146 0 2.9
67 TTS eCKD [TFR] 33:27.00 08:23.00 145 204 3.5
68 Visby [TF1] 33:39.00 08:35.00 144 0 2.8
69 Rosborg [TF2] 33:54.00 08:50.00 142 203 3.2
70 1.Michael[TGB] 33:54.00 08:50.00 142 202 3.1
71 TSP3 [BJB] 33:55.00 08:51.00 142 201 2.9
72 5 H Fristrup [SJY] 34:00.00 08:56.00 141 200 3.1
73 M.T. 34:03.00 08:59.00 141 0 3.1
74 Coolcash 34:08.00 09:04.00 140 0 3.2
75 9.Ruben [ROK] 34:08.00 09:04.00 140 0 2.7
76 34Wirtgen 34:41.00 09:37.00 136 0 3.3
77 34N.Johnsen 34:46.00 09:42.00 135 0 3.2
78 [DSK] Steen B. 34:47.00 09:43.00 135 199 3.0
79 OleFolkersen 34:53.00 09:49.00 134 0 2.8
80 1. Frank - [TGB] 35:00.00 09:56.00 133 198 3.4
81 MortenK 35:04.00 10:00.00 133 0 3.1
82 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 35:17.00 10:13.00 131 0 2.9
83 Poul.Eskesen 35:19.00 10:15.00 131 0 3.2
84 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 35:29.00 10:25.00 130 197 2.6
85 Hannibal65 [TG2] 35:30.00 10:26.00 130 196 3.2
86 B.BjarneEriksen 35:38.00 10:34.00 129 0 3.0
87 Eddie V 35:42.00 10:38.00 128 0 2.7
88 1.Martin Løber [TGB] 35:44.00 10:40.00 128 0 2.6
89 1. Kim Jensen [TGB] 35:46.00 10:42.00 128 0 2.9
90 [TG2] Michael Appel 35:49.00 10:45.00 127 195 2.8
91 Nedergaard 35:53.00 10:49.00 127 0 2.7
92 hansfrom 36:06.00 11:02.00 125 0 2.9
93 13.Rene bjørn[DLM] 36:23.00 11:19.00 123 194 2.4
94 26 H. Mikkonen [Se3] 36:24.00 11:20.00 123 193 2.7
95 Morten Bach 36:24.00 11:20.00 123 0 3.0
96 12 K Hørdum [MVC] 36:31.00 11:27.00 122 192 2.8
97 Chris_P 36:41.00 11:37.00 121 0 3.1
98 20 HD [DMR] 36:43.00 11:39.00 120 191 2.6
99 kurt71 37:09.00 12:05.00 117 0 2.8
100 Leif N [TF2] 37:17.00 12:13.00 116 190 2.8
101 Skibs 37:25.00 12:21.00 115 0 2.7
102 (NV) Mikkel 37:33.00 12:29.00 114 0 2.5
103 Ronald 37:46.00 12:42.00 112 0 2.8
104 Almstrup 37:48.00 12:44.00 112 0 2.5
105 8 Tommy Nielsen[LoS] 37:48.00 12:44.00 112 189 2.7
106 34UlrichBertelsen 37:52.00 12:48.00 112 0 3.0
107 H.Røn [TF2] 37:55.00 12:51.00 111 188 2.7
108 13.Lørval.[DLM] 37:57.00 12:53.00 111 187 2.7
109 J 38:08.00 13:04.00 110 0 2.3
110 JF.Larsen 38:10.00 13:06.00 109 0 2.8
111 26 K.Høgh [Se3] 38:19.00 13:15.00 108 186 2.8
112 B. Hansen [TF2] 38:19.00 13:15.00 108 0 2.7
113 B.Villy.Høg 38:27.00 13:23.00 107 0 2.9
114 CK-88 (Claus K) 38:51.00 13:47.00 104 0 2.6
115 30.K.Lindholm[BHC] 38:58.00 13:54.00 103 185 2.5
116 30.H.Schrøder[BHC] 38:58.00 13:54.00 103 184 2.4
117 Super Klaus 39:00.00 13:56.00 103 0 2.5
118 Team Odder [se3] 39:30.00 14:26.00 99 183 2.3
119 26. Bakerman[Se3] 39:32.00 14:28.00 99 182 2.2
120 Karsten Team Treo 39:32.00 14:28.00 99 0 2.6
121 Rasmus Steffensen [TFR] 39:40.00 14:36.00 98 181 2.4
122 Dolf[TFR] 39:40.00 14:36.00 98 180 2.5
123 Jens Reinhart[sjy] 39:49.00 14:45.00 97 179 2.2
124 Bjørn.Hansen 40:08.00 15:04.00 94 0 2.7
125 8FinnEke72ÅR[LoS] 40:22.00 15:18.00 93 178 2.5
126 Dan60 40:35.00 15:31.00 91 0 2.6
127 Kimjæger 40:46.00 15:42.00 90 0 2.6
128 13.Jensen[DLM] 40:53.00 15:49.00 89 177 2.4
129 HippiePede 41:03.00 15:59.00 87 0 2.4
130 Fifi Jørgensen 41:38.00 16:34.00 83 0 2.7
131 25.Rene.Smedegaard 41:53.00 16:49.00 81 0 2.4
132 [DSK] H.Berglund 41:54.00 16:50.00 81 176 2.2
133 Tor . 42:02.00 16:58.00 80 0 2.3
134 27.Peter Person 42:38.00 17:34.00 76 0 2.3
135 8 I Skov [LoS] 42:54.00 17:50.00 73 175 2.3
136 26 Tommy (Indo) [Se3] 43:12.00 18:08.00 71 0 2.1
137 8Cfinnni[LoS] 43:15.00 18:11.00 71 174 2.1
138 Kimgoto 43:18.00 18:14.00 70 0 2.0
139 12. NPHyldahl [MVC] 43:27.00 18:23.00 69 173 2.2
140 14.Lars.Kildemark [ROM] 43:49.00 18:45.00 67 0 2.3
141 26 M.Ø.L. [Se3] 44:46.00 19:42.00 59 0 2.1
142 Guller 45:03.00 19:59.00 57 0 2.4
143 30Glavind[BHC] 46:00.00 20:56.00 50 172 2.1
144 Gunnar Krarup 46:55.00 21:51.00 43 0 2.0
145 [TG2]Nielstylle, Odder 50:42.00 25:38.00 14 171 1.9
146 Brog 55:00.00 29:56.00 1 0 1.7
147 H Wilkens [SJY] 58:07.00 33:03.00 1 170 1.4
148 Ølhunden [BJB] 59:04.00 34:00.00 1 169 1.4
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 30:08.00 00:00.00 250 221 4.5
2 Hanne Lauritsen [TF2] 42:31.00 12:23.00 240 0 2.4
3 Jannie [TF2] 45:24.00 15:16.00 230 0 2.1
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1199
2
Romkuglerne
  1194
3
Revl og Krat 9
  1189
4
Moch e-cykling
  1152
5
Team Føniks 1
  1066
6
De Midtjyske Rødder
  1063
7
Team Gummiben
  1044
8
Team Føniks 2
  1030
9
Team Fyn Racing
  1013
10
Æ Synnejye
  1012
11
Team Gruppetto
  990
12
De løse Missiler
  983
13
DreamTeam LUKogSLUK
  966
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  965
15
Midtvest Cycling
  817
16
BjørneBanden
  580
17
Team Baghjul#4you
  541
18
Team Den Store Klinge
  375
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82