Starbank
Bkoolligaen 2024-25, Sun 29. Dec 2024 kl. 10:00
Kategori: All
Dist.(KM): 60.5 km.
Climb: 483 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.Thomas Riis [ROM] | 01:25:16.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.6 |
| 2 | [ELI] J. de Place | 01:25:38.00 | 00:22.00 | 240 | 249 | 4.9 |
| 3 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 01:28:00.00 | 02:44.00 | 230 | 248 | 4.1 |
| 4 | SeC Kolvig [SE1] | 01:28:25.00 | 03:09.00 | 225 | 247 | 4.2 |
| 5 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 01:28:36.00 | 03:20.00 | 220 | 246 | 3.5 |
| 6 | [ELI] Broni | 01:28:51.00 | 03:35.00 | 216 | 245 | 3.9 |
| 7 | Riis [TF1] | 01:28:54.00 | 03:38.00 | 212 | 244 | 3.9 |
| 8 | [ELI] Henrik Lanther | 01:28:54.00 | 03:38.00 | 208 | 243 | 3.7 |
| 9 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 01:28:54.00 | 03:38.00 | 204 | 242 | 3.6 |
| 10 | 9.ClausMurer [ROK] | 01:29:48.00 | 04:32.00 | 200 | 241 | 3.7 |
| 11 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 01:30:35.00 | 05:19.00 | 198 | 240 | 4.1 |
| 12 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 01:31:33.00 | 06:17.00 | 196 | 239 | 3.7 |
| 13 | Toby [TFR] eCKD | 01:32:40.00 | 07:24.00 | 193 | 238 | 3.8 |
| 14 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 01:33:05.00 | 07:49.00 | 192 | 237 | 3.9 |
| 15 | Jsprb | 01:33:47.00 | 08:31.00 | 191 | 236 | 3.4 |
| 16 | 14.Per Andersen [ROM] | 01:34:40.00 | 09:24.00 | 189 | 235 | 3.3 |
| 17 | [ELI] Jonas Rauff | 01:34:40.00 | 09:24.00 | 189 | 234 | 3.0 |
| 18 | 25.Jesper Holst[MOC] | 01:34:43.00 | 09:27.00 | 189 | 233 | 3.3 |
| 19 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 01:34:43.00 | 09:27.00 | 189 | 232 | 2.9 |
| 20 | 12 Henrik [MVC] | 01:34:45.00 | 09:29.00 | 189 | 231 | 3.4 |
| 21 | [sjy]Ole63p | 01:35:26.00 | 10:10.00 | 187 | 230 | 3.3 |
| 22 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 01:35:56.00 | 10:40.00 | 186 | 229 | 3.6 |
| 23 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 01:37:29.00 | 12:13.00 | 182 | 228 | 3.1 |
| 24 | Pikillessen | 01:37:30.00 | 12:14.00 | 182 | 0 | 3.1 |
| 25 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 01:38:21.00 | 13:05.00 | 181 | 227 | 2.9 |
| 26 | SeC M.Skov [SE1] | 01:39:40.00 | 14:24.00 | 178 | 226 | 3.8 |
| 27 | [TGJ]MThousing | 01:39:54.00 | 14:38.00 | 177 | 225 | 3.0 |
| 28 | 25 Casper [MOC] | 01:40:03.00 | 14:47.00 | 177 | 224 | 2.9 |
| 29 | [ROK] Moch | 01:40:06.00 | 14:50.00 | 177 | 223 | 2.8 |
| 30 | [TFR] david73 | 01:40:06.00 | 14:50.00 | 177 | 222 | 3.0 |
| 31 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 01:40:07.00 | 14:51.00 | 177 | 0 | 3.3 |
| 32 | PREBEN [TF2] | 01:40:09.00 | 14:53.00 | 177 | 221 | 2.7 |
| 33 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 01:40:19.00 | 15:03.00 | 176 | 0 | 2.9 |
| 34 | [SCL]_J.Raaberg | 01:40:21.00 | 15:05.00 | 176 | 0 | 3.4 |
| 35 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 01:40:21.00 | 15:05.00 | 176 | 0 | 2.9 |
| 36 | Rene Sachmann [TF2] | 01:40:22.00 | 15:06.00 | 176 | 220 | 3.1 |
| 37 | [ROK] Martin | 01:40:28.00 | 15:12.00 | 176 | 219 | 3.3 |
| 38 | [TGJ] Rúni Juul | 01:42:24.00 | 17:08.00 | 172 | 218 | 2.8 |
| 39 | Schæfer | 01:44:15.00 | 18:59.00 | 167 | 0 | 2.4 |
| 40 | SeC Jesper Lund [SE1] | 01:44:59.00 | 19:43.00 | 166 | 217 | 2.7 |
| 41 | [TGJ] P.Klitten | 01:45:02.00 | 19:46.00 | 166 | 216 | 2.9 |
| 42 | BILLE [TF1] | 01:45:02.00 | 19:46.00 | 166 | 215 | 2.9 |
| 43 | Kasper | 01:45:02.00 | 19:46.00 | 166 | 0 | 3.4 |
| 44 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 01:47:03.00 | 21:47.00 | 161 | 214 | 2.5 |
| 45 | [TGJ] TMolme | 01:47:13.00 | 21:57.00 | 161 | 213 | 2.8 |
| 46 | Vilhelmsen [TF1] | 01:47:23.00 | 22:07.00 | 161 | 212 | 2.7 |
| 47 | MSM [TFR] | 01:47:23.00 | 22:07.00 | 161 | 211 | 2.6 |
| 48 | Hannibal65 [TGJ] | 01:47:23.00 | 22:07.00 | 161 | 210 | 2.9 |
| 49 | P.E.Lauritsen [TF1] | 01:49:56.00 | 24:40.00 | 155 | 209 | 2.6 |
| 50 | 8Kristian[LoS] | 01:50:55.00 | 25:39.00 | 153 | 208 | 2.6 |
| 51 | [Se3] Mikkonen | 01:51:03.00 | 25:47.00 | 152 | 207 | 2.3 |
| 52 | 25 Christian [MOC] | 01:51:06.00 | 25:50.00 | 152 | 206 | 2.5 |
| 53 | Chris_P | 01:51:09.00 | 25:53.00 | 152 | 0 | 2.8 |
| 54 | Tim[ROK] | 01:51:10.00 | 25:54.00 | 152 | 0 | 2.7 |
| 55 | [TGS]Steen B. | 01:51:12.00 | 25:56.00 | 152 | 205 | 2.5 |
| 56 | [ROK] Ruben | 01:51:13.00 | 25:57.00 | 152 | 0 | 2.3 |
| 57 | 5 H Fristrup [SJY] | 01:51:18.00 | 26:02.00 | 152 | 203 | 2.4 |
| 58 | Rosborg [TF1] | 01:53:04.00 | 27:48.00 | 148 | 202 | 2.6 |
| 59 | Thomas Ugilt | 01:56:08.00 | 30:52.00 | 141 | 0 | 2.9 |
| 60 | [TGJ] Sebastian Clausen | 01:57:06.00 | 31:50.00 | 139 | 0 | 2.4 |
| 61 | B.BjarneEriksen | 01:58:20.00 | 33:04.00 | 136 | 0 | 2.5 |
| 62 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 01:58:33.00 | 33:17.00 | 136 | 0 | 2.2 |
| 63 | hansfrom | 02:01:14.00 | 35:58.00 | 130 | 0 | 2.6 |
| 64 | 8 A Ahle[LoS] | 02:02:32.00 | 37:16.00 | 127 | 201 | 2.1 |
| 65 | Leif N [TF2] | 02:05:54.00 | 40:38.00 | 120 | 200 | 2.1 |
| 66 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 02:06:00.00 | 40:44.00 | 119 | 199 | 2.1 |
| 67 | Elton | 02:07:26.00 | 42:10.00 | 116 | 0 | 2.0 |
| 68 | 8Cfinnni[LoS] | 02:08:09.00 | 42:53.00 | 115 | 198 | 1.9 |
| 69 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 02:08:14.00 | 42:58.00 | 114 | 0 | 2.2 |
| 70 | Tor . | 02:08:24.00 | 43:08.00 | 114 | 0 | 1.9 |
| 71 | 8 I Skov [LoS] | 02:13:13.00 | 47:57.00 | 103 | 0 | 1.9 |
| 72 | Magne | 02:21:56.00 | 56:40.00 | 84 | 0 | 3.1 |
| 73 | [TGS] Gunnar Krarup | 02:23:09.00 | 57:53.00 | 81 | 0 | 1.7 |
| 74 | [ROK]Rikard.Christensen | 02:35:51.00 | 01:10:35.00 | 53 | 0 | 1.5 |
| 75 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 02:42:49.00 | 01:17:33.00 | 38 | 0 | 1.4 |
| 76 | 8 HR-Madsen[LoS] | 02:48:18.00 | 01:23:02.00 | 26 | 0 | 1.2 |
| DQ | Morten Munk | 01:28:53.00 | 03:37.00 | 202 | 0 | 7.6 |
| 78 | MariaKG[D7D] | 01:51:13.00 | 00:00.00 | 250 | 204 | 2.7 |
| 79 | Villani | 01:53:23.00 | 02:10.00 | 240 | 0 | 3.2 |
| 80 | Hanne Lauritsen [TF2] | 02:20:11.00 | 28:58.00 | 225 | 196 | 1.8 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HanneG [D7D] | 02:16:33.00 | 25:20.00 | 230 | 197 | 1.8 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Romkuglerne |
1199 | |
2 Revl og Krat 9 |
1184 | |
3 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1169 | |
4 Moch e-cykling |
1162 | |
5 Team Føniks 1 |
1100 | |
6 Team Gruppetto |
1082 | |
7 DreamTeam LUKogSLUK |
1054 | |
8 Team Fyn Racing |
907 | |
9 Team Føniks 2 |
819 | |
10 Team Gummiben |
649 | |
11 Team Den Store Klinge |
454 | |
12 Midtvest Cycling |
445 | |
13 Æ Synnejye |
433 | |
14 Dameholdet, hold 7 |
401 | |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
207 |
Team ranking for December
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
14194 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
14088 | 99 |
3 Moch e-cykling |
13817 | 98 |
4 Romkuglerne |
13357 | 97 |
5 Team Føniks 1 |
13043 | 96 |
6 Team Gruppetto |
12472 | 95 |
7 Team Fyn Racing |
12178 | 94 |
8 Team Gummiben |
10728 | 93 |
9 DreamTeam LUKogSLUK |
10568 | 92 |
10 Æ Synnejye |
9789 | 91 |
11 Team Føniks 2 |
9475 | 90 |
12 De Midtjyske Rødder |
6957 | 89 |
13 Midtvest Cycling |
6493 | 88 |
14 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
6463 | 87 |
15 Team Den Store Klinge |
6284 | 86 |
16 De løse Missiler |
4765 | 85 |
17 Team Baghjul#4you |
4386 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
4049 | 83 |
19 BjørneBanden |
1987 | 82 |