THY - Thisted-Hjardemaal_klit-Thisted

Bkoolligaen 2024-25, Sun 22. Dec 2024 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 50.9 km.

Climb: 347 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 01:08:12.00 00:00.00 250 250
2 [ELI] J. de Place 01:08:12.00 00:00.00 240 249
3 [ELI] Broni 01:08:37.00 00:25.00 230 248
4 9.Peter Davidsen [ROK] 01:08:52.00 00:40.00 225 247
5 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 01:08:52.00 00:40.00 220 246
6 SeC Morten Michelsen [SE1] 01:08:53.00 00:41.00 216 245
7 SeC Michael Filtenborg [SE1] 01:08:55.00 00:43.00 212 244
8 [ELI] Henrik Lanther 01:08:57.00 00:45.00 208 243
9 [ELI] Rasmus Friis Olsen 01:09:27.00 01:15.00 204 242
10 Peder 01:10:09.00 01:57.00 200 0
11 SeC Henrik Simonsen [SE1] 01:10:16.00 02:04.00 199 241
12 9.ClausMurer [ROK] 01:11:04.00 02:52.00 197 240
13 14.Jes Transbøl [ROM] 01:11:37.00 03:25.00 195 239
14 Riis [TF1] 01:11:39.00 03:27.00 195 238
15 12 Henrik [MVC] 01:11:46.00 03:34.00 195 237
16 Holst, Henrik, Ribe 01:12:26.00 04:14.00 193 0
17 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 01:14:17.00 06:05.00 188 236
18 14. Mikkel Alsø [ROM] 01:16:36.00 08:24.00 181 235
19 25.Jesper Holst[MOC] 01:16:48.00 08:36.00 181 234
20 F. Brask [TF1] 01:17:03.00 08:51.00 180 233
21 SeC M.Skov [SE1] 01:17:08.00 08:56.00 180 232
22 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 01:17:36.00 09:24.00 178 0
23 Morten Munk 01:17:51.00 09:39.00 178 0
24 [ELI] Jonas Rauff 01:17:53.00 09:41.00 178 231
25 Bjerg1978 [TF1] 01:18:01.00 09:49.00 177 230
26 Thorbjørn 01:18:01.00 09:49.00 177 0
27 25.J.C.STRØM [MOC] 01:18:24.00 10:12.00 176 229
28 [TGJ] TMolme 01:18:26.00 10:14.00 176 228
29 [SCL]BrianDalgaard 01:18:31.00 10:19.00 176 227
30 [ROK] Moch 01:18:46.00 10:34.00 175 226
31 Lauridsen [TF1] 01:20:01.00 11:49.00 172 225
32 [ROK] Martin 01:20:05.00 11:53.00 171 224
33 JHoeyer 01:20:10.00 11:58.00 171 0
34 14.David [ROM] 01:20:13.00 12:01.00 171 223
35 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 01:20:34.00 12:22.00 170 0
36 25.Tue S. Neumann[MOC] 01:20:36.00 12:24.00 170 222
37 25 Casper [MOC] 01:20:42.00 12:30.00 170 221
38 25.Chr.Gade.[MOC] 01:20:47.00 12:35.00 169 0
39 [ROK] Michael 01:20:53.00 12:41.00 169 220
40 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 01:21:38.00 13:26.00 167 0
41 KrudtKurt1959 [mvc] 01:21:55.00 13:43.00 166 219
42 1. Frank - [TGB] 01:22:02.00 13:50.00 166 218
43 MSM [TFR] 01:22:37.00 14:25.00 164 217
44 BILLE [TF1] 01:22:56.00 14:44.00 163 216
45 Vilhelmsen [TF1] 01:23:00.00 14:48.00 163 215
46 Schæfer 01:23:03.00 14:51.00 163 0
47 Rene Sachmann [TF2] 01:23:05.00 14:53.00 163 0
48 [TFR] TTS eCKD 01:23:22.00 15:10.00 162 214
49 Visby [TF2] 01:24:12.00 16:00.00 160 0
50 SeC Jesper Lund [SE1] 01:24:27.00 16:15.00 159 0
51 1.Glenn.s [TGB] 01:24:34.00 16:22.00 159 213
52 [Se3].Finn.L.Andersen 01:24:39.00 16:27.00 158 0
53 Hannibal65 [TGJ] 01:24:44.00 16:32.00 158 212
54 Poul.Eskesen 01:24:57.00 16:45.00 158 0
55 OleFolkersen 01:25:25.00 17:13.00 156 0
56 [SCL]_Morten. S 01:26:23.00 18:11.00 153 0
57 Rosborg [TF1] 01:26:27.00 18:15.00 153 211
58 Nielsen[TF1] 01:26:32.00 18:20.00 153 0
59 [TGS]Steen B. 01:26:51.00 18:39.00 152 210
60 TSP3 [BJB] 01:26:55.00 18:43.00 152 209
61 Jan fp 01:27:05.00 18:53.00 151 0
62 20M.Fuglsang[DMR] 01:27:08.00 18:56.00 151 208
63 [TGJ] P.Klitten 01:27:33.00 19:21.00 150 207
64 5 H Fristrup [SJY] 01:29:40.00 21:28.00 144 206
65 H.Boysen 01:30:44.00 22:32.00 141 0
66 [ROK] Ruben 01:30:55.00 22:43.00 141 0
67 Chris_P 01:31:14.00 23:02.00 140 0
68 hansfrom 01:31:15.00 23:03.00 140 0
69 Eddie V 01:31:33.00 23:21.00 139 0
70 Almstrup 01:32:17.00 24:05.00 137 0
71 kurt71 01:32:35.00 24:23.00 136 0
72 Kenneth Stage [TFR] 01:33:22.00 25:10.00 134 205
73 Leif N [TF2] 01:33:57.00 25:45.00 132 204
74 [Se3] Mikkonen 01:35:38.00 27:26.00 127 203
75 [TFR]Dolf 01:35:48.00 27:36.00 127 202
76 [TFR] Brian Bo Kristensen 01:36:48.00 28:36.00 124 0
77 Bjørn.Hansen 01:37:23.00 29:11.00 122 0
78 8 A Ahle[LoS] 01:38:14.00 30:02.00 120 201
79 8 Tommy Nielsen[LoS] 01:38:54.00 30:42.00 118 200
80 Raskgaard 01:40:18.00 32:06.00 114 0
81 Karsten 1960 01:41:55.00 33:43.00 109 0
82 Kimjæger 01:42:52.00 34:40.00 107 0
83 30.K.Lindholm[BHC] 01:43:32.00 35:20.00 105 199
84 Magne 01:44:23.00 36:11.00 102 0
85 8 I Skov [LoS] 01:44:40.00 36:28.00 102 198
86 8FinnEke73ÅR[LoS] 01:45:52.00 37:40.00 98 197
87 [DSK] H.Berglund 01:48:42.00 40:30.00 90 196
88 Bj team odder 01:51:24.00 43:12.00 82 0
89 [TGS] Hans Thousing 76 år 02:03:04.00 54:52.00 49 193
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 Villani 01:31:21.00 00:00.00 250 0
2 HanneG [D7D] 01:52:12.00 20:51.00 240 195
3 Jannie [TF2] 01:59:36.00 28:15.00 230 194
Team pt.
Team Race points Point
1
Revl og Krat 9
1204 1204
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1198 1198
3
Moch e-cykling
1158 1158
4
Team Føniks 1
1124 1124
5
Team Gummiben
1096 1096
6
DreamTeam LUKogSLUK
1046 1046
7
Romkuglerne
943 943
8
Team Føniks 2
842 842
9
Team Gruppetto
840 840
10
Team Fyn Racing
838 838
11
Team Den Store Klinge
655 655
12
Midtvest Cycling
456 456
13
De Midtjyske Rødder
435 435
14
BjørneBanden
209 209
15
Æ Synnejye
206 206
16
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
203 203
17
Team Baghjul#4you
199 199
18
Dameholdet, hold 7
195 195
Team ranking for December
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14194 100
2
Revl og Krat 9
14088 99
3
Moch e-cykling
13817 98
4
Romkuglerne
13357 97
5
Team Føniks 1
13043 96
6
Team Gruppetto
12472 95
7
Team Fyn Racing
12178 94
8
Team Gummiben
10728 93
9
DreamTeam LUKogSLUK
10568 92
10
Æ Synnejye
9789 91
11
Team Føniks 2
9475 90
12
De Midtjyske Rødder
6957 89
13
Midtvest Cycling
6493 88
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
6463 87
15
Team Den Store Klinge
6284 86
16
De løse Missiler
4765 85
17
Team Baghjul#4you
4386 84
18
Dameholdet, hold 7
4049 83
19
BjørneBanden
1987 82