Stouby-Sejet

Bkoolligaen 2024-25, Thu 19. Dec 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 25.1 km.

Climb: 103 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [ELI] Henrik Lanther 32:02.00 00:00.00 250 250
2 [ELI] Rasmus Friis Olsen 32:02.00 00:00.00 240 249
3 14.Per Andersen [ROM] 32:02.00 00:00.00 230 248
4 SeC Morten Michelsen [SE1] 32:02.00 00:00.00 225 247
5 SeC Kolvig [SE1] 32:02.00 00:00.00 220 246
6 [ELI] Broni 32:02.00 00:00.00 216 245
7 [ELI] J. de Place 32:02.00 00:00.00 212 244
8 8.Rasmus.Brummer [LoS] 32:02.00 00:00.00 208 243
9 Riis [TF1] 32:03.00 00:01.00 204 242
10 14.Jes Transbøl [ROM] 32:03.00 00:01.00 200 241
11 SeC Michael Filtenborg [SE1] 32:05.00 00:03.00 199 240
12 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 32:05.00 00:03.00 199 239
13 Jsprb 32:16.00 00:14.00 198 238
14 SeC Henrik Simonsen [SE1] 33:02.00 01:00.00 193 237
15 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 33:02.00 01:00.00 193 236
16 25 Milas [MOC] 33:29.00 01:27.00 191 235
17 [TFR] david73 33:29.00 01:27.00 191 234
18 9.ClausMurer [ROK] 33:29.00 01:27.00 191 233
19 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 33:29.00 01:27.00 191 232
20 SeC M.Skov [SE1] 33:29.00 01:27.00 191 0
21 Thorbjørn 33:29.00 01:27.00 191 0
22 [TGJ] TMolme 33:31.00 01:29.00 190 231
23 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 33:32.00 01:30.00 190 230
24 Morten.Højer 33:35.00 01:33.00 190 0
25 [ELI] Jonas Rauff 33:49.00 01:47.00 189 229
26 Bjerg1978 [TF1] 33:56.00 01:54.00 188 228
27 F. Brask [TF1] 33:57.00 01:55.00 188 227
28 MSM [TFR] 34:46.00 02:44.00 183 226
29 [SCL] JP 34:54.00 02:52.00 182 225
30 20 AllanRasmussen [DMR] 34:55.00 02:53.00 182 224
31 [TGJ]MThousing 34:55.00 02:53.00 182 223
32 20 J. Staerdahl [DMR] 34:56.00 02:54.00 182 222
33 [ROK] Moch 34:56.00 02:54.00 182 221
34 25.Chr.Gade.[MOC] 34:56.00 02:54.00 182 220
35 14.David [ROM] 34:57.00 02:55.00 181 219
36 Cajus 34:57.00 02:55.00 181 0
37 25.Thomas.schroll[MOC] 34:58.00 02:56.00 181 218
38 PREBEN [TF2] 34:58.00 02:56.00 181 217
39 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 34:58.00 02:56.00 181 0
40 Lauridsen [TF1] 35:02.00 03:00.00 181 215
41 25.Tue S. Neumann[MOC] 35:04.00 03:02.00 181 0
42 mogens 36:14.00 04:12.00 174 0
43 [TGJ] P.Klitten 36:15.00 04:13.00 173 214
44 [TFR]EsbenC 36:15.00 04:13.00 173 213
45 Visby [TF2] 36:15.00 04:13.00 173 212
46 Schæfer 36:15.00 04:13.00 173 0
47 BILLE [TF1] 36:15.00 04:13.00 173 211
48 25.J.C.STRØM [MOC] 36:15.00 04:13.00 173 0
49 SeC Knudsen [Se1] 36:15.00 04:13.00 173 210
50 [ROK] Martin 36:15.00 04:13.00 173 209
51 Nedergaard 36:15.00 04:13.00 173 0
52 Rene Sachmann [TF2] 36:16.00 04:14.00 173 0
53 KrudtKurt1959 [mvc] 36:16.00 04:14.00 173 208
54 Moberg 36:16.00 04:14.00 173 0
55 1.Glenn.s [TGB] 37:00.00 04:58.00 169 207
56 [Se3].Finn.L.Andersen 37:03.00 05:01.00 168 0
57 [SCL]_Morten. S 37:03.00 05:01.00 168 0
58 H.Boysen 37:03.00 05:01.00 168 0
59 30Kirk73[BHC] 37:03.00 05:01.00 168 206
60 Vilhelmsen [TF1] 37:04.00 05:02.00 168 0
61 Eddie V 37:04.00 05:02.00 168 0
62 T-Juggie 37:04.00 05:02.00 168 0
63 Hannibal65 [TGJ] 37:04.00 05:02.00 168 205
64 34Wirtgen 37:04.00 05:02.00 168 0
65 25 Casper [MOC] 37:05.00 05:03.00 168 204
66 Humlefar [SCL] 37:25.00 05:23.00 166 202
67 Kasper 37:31.00 05:29.00 166 0
68 [Se3] Mikkonen 37:53.00 05:51.00 163 201
69 Jesper Lei [SJY] 38:18.00 06:16.00 161 200
70 34UlrichBertelsen 38:18.00 06:16.00 161 0
71 [SCL]BrianDalgaard 38:19.00 06:17.00 161 199
72 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 38:20.00 06:18.00 160 198
73 Morten Bach 38:22.00 06:20.00 160 0
74 jsmadsen 38:58.00 06:56.00 157 0
75 25.Jesper Holst[MOC] 39:23.00 07:21.00 154 0
76 [TGJ] Sebastian Clausen 39:25.00 07:23.00 154 197
77 Rosborg [TF1] 39:39.00 07:37.00 152 196
78 OleFolkersen 39:39.00 07:37.00 152 0
79 Christian 39:40.00 07:38.00 152 0
80 34N.Johnsen 39:40.00 07:38.00 152 0
81 14.TTarbo[ROM] 39:46.00 07:44.00 152 195
82 Strandholdt 39:47.00 07:45.00 151 0
83 Morten. Hockeymorfar 39:48.00 07:46.00 151 0
84 Poul.Eskesen 39:48.00 07:46.00 151 0
85 Theodor Fælgen 39:51.00 07:49.00 151 0
86 30.K.Lindholm[BHC] 39:54.00 07:52.00 151 194
87 20 HD [DMR] 39:54.00 07:52.00 151 193
88 Morfar. 39:55.00 07:53.00 151 0
89 Lennart dk 39:55.00 07:53.00 151 0
90 12 K Hørdum [MVC] 39:59.00 07:57.00 150 192
91 [TGS] Torben K 40:04.00 08:02.00 150 0
92 Almstrup 40:09.00 08:07.00 149 0
93 [TGS]Steen B. 40:14.00 08:12.00 149 191
94 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 40:30.00 08:28.00 147 190
95 Raskgaard 40:36.00 08:34.00 146 0
96 26. Bakerman[Se3] 40:46.00 08:44.00 145 189
97 13. Kenneth Mailand [DLM] 40:47.00 08:45.00 145 188
98 Fabcan 40:48.00 08:46.00 145 0
99 Nielsen[TF1] 41:02.00 09:00.00 144 0
100 1. Kim Jensen [TGB] 41:02.00 09:00.00 144 187
101 8 Tommy Nielsen[LoS] 41:03.00 09:01.00 144 186
102 kurt71 41:28.00 09:26.00 141 0
103 Ejler 41:43.00 09:41.00 139 0
104 12. NPHyldahl [MVC] 41:52.00 09:50.00 139 185
105 12 Freksen [MVC] 41:52.00 09:50.00 139 184
106 12 Dam (VCK) [MVC] 41:54.00 09:52.00 138 183
107 12 Henrik [MVC] 41:54.00 09:52.00 138 0
108 CK-88 (Claus K) 41:59.00 09:57.00 138 0
109 hansfrom 42:09.00 10:07.00 137 0
110 MortenK 42:10.00 10:08.00 137 0
111 Ronald 42:10.00 10:08.00 137 0
112 Fifi Jørgensen 42:19.00 10:17.00 136 0
113 [Se3] K.Høgh 42:43.00 10:41.00 133 182
114 Rasmus Steffensen [TFR] 43:20.00 11:18.00 129 181
115 B. Hansen [TF2] 43:40.00 11:38.00 127 180
116 [TGS] Klaus Aabenraa 43:43.00 11:41.00 127 0
117 Bjørn.Hansen 43:47.00 11:45.00 127 0
118 [TGS]Claus Walther Jensen 43:54.00 11:52.00 126 0
119 Chris_P 43:55.00 11:53.00 126 0
120 [SCL] Sikker 43:55.00 11:53.00 126 179
121 8 A Ahle[LoS] 43:56.00 11:54.00 126 178
122 [DSK] H.Berglund 43:56.00 11:54.00 126 177
123 B.Villy.Høg 43:58.00 11:56.00 126 0
124 Leif N [TF2] 44:12.00 12:10.00 124 176
125 Skibs 44:16.00 12:14.00 124 0
126 8 I Skov [LoS] 44:20.00 12:18.00 123 175
127 [ROK] Ruben 44:25.00 12:23.00 123 0
128 [TGJ] Heini Djurhuus 44:51.00 12:49.00 120 0
129 8Cfinnni[LoS] 44:56.00 12:54.00 120 174
130 5 H Fristrup [SJY] 44:58.00 12:56.00 119 173
131 ReneOL 45:00.00 12:58.00 119 0
132 Jens Reinhart[sjy] 45:00.00 12:58.00 119 172
133 [TFR]Dolf 45:01.00 12:59.00 119 0
134 25 Christian [MOC] 45:10.00 13:08.00 118 0
135 [TGS] Gunnar Krarup 45:35.00 13:33.00 115 0
136 Tom.Nielsen[eCKD] 45:51.00 13:49.00 114 0
137 Karsten 1960 46:15.00 14:13.00 111 0
138 Bjorn.G.T [Se3] 47:57.00 15:55.00 101 170
139 [SJY]5madmax2002 48:18.00 16:16.00 99 169
140 30.H.Schrøder[BHC] 48:32.00 16:30.00 97 168
141 J 48:33.00 16:31.00 97 0
142 Peter V 48:47.00 16:45.00 96 0
143 14.Lars.Kildemark [ROM] 48:52.00 16:50.00 95 0
144 [SJY] Kim WJ 49:27.00 17:25.00 91 0
145 Dan60 49:30.00 17:28.00 91 0
146 [TGS]Nielstylle, Odder 52:56.00 20:54.00 70 0
147 H Wilkens [SJY] 53:31.00 21:29.00 66 0
148 Ølhunden [BJB] 53:52.00 21:50.00 64 167
149 [TGS] Hans Thousing 76 år 54:11.00 22:09.00 62 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 34:58.00 00:00.00 250 216
2 MariaKG[D7D] 37:14.00 02:16.00 240 203
3 HanneG [D7D] 45:04.00 10:06.00 230 171
4 Jannie [TF2] 53:08.00 18:10.00 225 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1202 1202
2
Revl og Krat 9
1179 1179
3
Moch e-cykling
1151 1151
4
Romkuglerne
1139 1139
5
Team Føniks 1
1108 1108
6
Team Fyn Racing
1092 1092
7
Team Gruppetto
1070 1070
8
De Midtjyske Rødder
1063 1063
9
Team Gummiben
1009 1009
10
Team Føniks 2
996 996
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
958 958
12
DreamTeam LUKogSLUK
956 956
13
Æ Synnejye
953 953
14
Midtvest Cycling
952 952
15
Team Den Store Klinge
791 791
16
De løse Missiler
588 588
17
Team Baghjul#4you
568 568
18
Dameholdet, hold 7
374 374
19
BjørneBanden
365 365
Team ranking for December
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14194 100
2
Revl og Krat 9
14088 99
3
Moch e-cykling
13817 98
4
Romkuglerne
13357 97
5
Team Føniks 1
13043 96
6
Team Gruppetto
12472 95
7
Team Fyn Racing
12178 94
8
Team Gummiben
10728 93
9
DreamTeam LUKogSLUK
10568 92
10
Æ Synnejye
9789 91
11
Team Føniks 2
9475 90
12
De Midtjyske Rødder
6957 89
13
Midtvest Cycling
6493 88
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
6463 87
15
Team Den Store Klinge
6284 86
16
De løse Missiler
4765 85
17
Team Baghjul#4you
4386 84
18
Dameholdet, hold 7
4049 83
19
BjørneBanden
1987 82