Mols Bjerge sh
Bkoolligaen 2024-25, Thu 5. Dec 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 27 km.
Climb: 290 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 36:51.00 | 00:00.00 | 250 | 250 |
| 2 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 36:51.00 | 00:00.00 | 240 | 249 |
| 3 | [ELI] Henrik Lanther | 36:52.00 | 00:01.00 | 230 | 248 |
| 4 | [ELI] J. de Place | 36:52.00 | 00:01.00 | 225 | 247 |
| 5 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 36:52.00 | 00:01.00 | 220 | 246 |
| 6 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 36:52.00 | 00:01.00 | 216 | 245 |
| 7 | [ELI] BrianGummiben | 36:59.00 | 00:08.00 | 212 | 244 |
| 8 | 25.Jesper Holst[MOC] | 37:37.00 | 00:46.00 | 208 | 243 |
| 9 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 38:32.00 | 01:41.00 | 204 | 242 |
| 10 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 38:33.00 | 01:42.00 | 200 | 241 |
| 11 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 38:37.00 | 01:46.00 | 199 | 240 |
| 12 | 12 Henrik [MVC] | 39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 239 |
| 13 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 238 |
| 14 | Pikillessen | 39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 0 |
| 15 | [ELI] Jonas Rauff | 39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 237 |
| 16 | Morten.Højer | 39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 0 |
| 17 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 236 |
| 18 | Riis [TF1] | 39:59.00 | 03:08.00 | 192 | 235 |
| 19 | P.E.Lauritsen [TF1] | 39:59.00 | 03:08.00 | 192 | 234 |
| 20 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 40:02.00 | 03:11.00 | 192 | 233 |
| 21 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 41:14.00 | 04:23.00 | 186 | 232 |
| 22 | [sjy]Ole63p | 41:31.00 | 04:40.00 | 184 | 231 |
| 23 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 41:43.00 | 04:52.00 | 183 | 230 |
| 24 | 14.Per Andersen [ROM] | 42:06.00 | 05:15.00 | 181 | 229 |
| 25 | [SCL]BrianDalgaard | 42:06.00 | 05:15.00 | 181 | 228 |
| 26 | [ROK] Moch | 42:06.00 | 05:15.00 | 181 | 227 |
| 27 | Bjerg1978 [TF1] | 42:08.00 | 05:17.00 | 181 | 226 |
| 28 | Lauridsen [TF1] | 42:09.00 | 05:18.00 | 181 | 225 |
| 29 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 42:09.00 | 05:18.00 | 181 | 223 |
| 30 | [SCL] JP | 43:09.00 | 06:18.00 | 176 | 222 |
| 31 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 43:18.00 | 06:27.00 | 175 | 221 |
| 32 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 43:19.00 | 06:28.00 | 175 | 220 |
| 33 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 43:47.00 | 06:56.00 | 172 | 0 |
| 34 | SeC M.Skov [SE1] | 43:48.00 | 06:57.00 | 172 | 219 |
| 35 | MSM [TFR] | 43:49.00 | 06:58.00 | 172 | 218 |
| 36 | 20M.Fuglsang[DMR] | 44:01.00 | 07:10.00 | 171 | 217 |
| 37 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 44:01.00 | 07:10.00 | 171 | 216 |
| 38 | mogens | 44:01.00 | 07:10.00 | 171 | 0 |
| 39 | Mads | 44:01.00 | 07:10.00 | 171 | 0 |
| 40 | Visby [TF2] | 44:02.00 | 07:11.00 | 171 | 215 |
| 41 | [TFR]EsbenC | 44:02.00 | 07:11.00 | 171 | 214 |
| 42 | [TGJ]MThousing | 44:02.00 | 07:11.00 | 171 | 213 |
| 43 | 25 Christian [MOC] | 44:29.00 | 07:38.00 | 169 | 212 |
| 44 | [TGJ] TMolme | 44:32.00 | 07:41.00 | 169 | 211 |
| 45 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 44:46.00 | 07:55.00 | 167 | 0 |
| 46 | PsycX | 44:46.00 | 07:55.00 | 167 | 0 |
| 47 | Moberg | 45:28.00 | 08:37.00 | 164 | 0 |
| 48 | Schæfer | 45:33.00 | 08:42.00 | 163 | 0 |
| 49 | [TGJ] P.Klitten | 45:36.00 | 08:45.00 | 163 | 210 |
| 50 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 45:37.00 | 08:46.00 | 163 | 0 |
| 51 | 13.Mikkel.Rud.[DLM] | 46:44.00 | 09:53.00 | 157 | 209 |
| 52 | 12 Freksen [MVC] | 46:47.00 | 09:56.00 | 157 | 208 |
| 53 | BILLE [TF1] | 46:48.00 | 09:57.00 | 157 | 0 |
| 54 | Morfar. | 47:02.00 | 10:11.00 | 156 | 0 |
| 55 | [ROK] Michael | 47:16.00 | 10:25.00 | 155 | 207 |
| 56 | [ROK] Martin | 47:23.00 | 10:32.00 | 154 | 206 |
| 57 | 14.TTarbo[ROM] | 47:24.00 | 10:33.00 | 154 | 205 |
| 58 | Rene Sachmann [TF2] | 47:28.00 | 10:37.00 | 153 | 0 |
| 59 | Kasper | 47:48.00 | 10:57.00 | 152 | 0 |
| 60 | B18.Skovengaard | 48:15.00 | 11:24.00 | 149 | 0 |
| 61 | [TGJ] Michael Appel | 48:17.00 | 11:26.00 | 149 | 204 |
| 62 | [SCL]_Morten. S | 48:22.00 | 11:31.00 | 149 | 0 |
| 63 | Tonnyuandersen[BJB] | 48:22.00 | 11:31.00 | 149 | 203 |
| 64 | Hannibal65 [TGJ] | 48:23.00 | 11:32.00 | 149 | 202 |
| 65 | Løvenhardt | 48:58.00 | 12:07.00 | 146 | 0 |
| 66 | Nedergaard | 49:30.00 | 12:39.00 | 143 | 0 |
| 67 | Tim[ROK] | 49:42.00 | 12:51.00 | 142 | 0 |
| 68 | Christian | 49:43.00 | 12:52.00 | 142 | 0 |
| 69 | Jan fp | 49:43.00 | 12:52.00 | 142 | 0 |
| 70 | Jesper Lei [SJY] | 49:44.00 | 12:53.00 | 142 | 201 |
| 71 | Eddie V | 49:52.00 | 13:01.00 | 141 | 0 |
| 72 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 50:09.00 | 13:18.00 | 140 | 200 |
| 73 | [Se3].Finn.L.Andersen | 50:16.00 | 13:25.00 | 139 | 0 |
| 74 | Nielsen[TF1] | 50:18.00 | 13:27.00 | 139 | 0 |
| 75 | 30Kirk73[BHC] | 50:20.00 | 13:29.00 | 139 | 199 |
| 76 | Strandholdt | 50:27.00 | 13:36.00 | 138 | 0 |
| 77 | [TGS]Steen B. | 51:32.00 | 14:41.00 | 132 | 198 |
| 78 | H.Røn [TF2] | 51:34.00 | 14:43.00 | 132 | 197 |
| 79 | Rasmus Steffensen [TFR] | 51:35.00 | 14:44.00 | 132 | 196 |
| 80 | [Se3] K.Høgh | 51:35.00 | 14:44.00 | 132 | 195 |
| 81 | Leif N [TF2] | 51:36.00 | 14:45.00 | 132 | 194 |
| 82 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 51:36.00 | 14:45.00 | 132 | 193 |
| 83 | [TGJ] Sebastian Clausen | 51:36.00 | 14:45.00 | 132 | 0 |
| 84 | Rosborg [TF1] | 52:30.00 | 15:39.00 | 127 | 192 |
| 85 | Morten. Hockeymorfar | 52:35.00 | 15:44.00 | 127 | 0 |
| 86 | 12 K Hørdum [MVC] | 52:39.00 | 15:48.00 | 127 | 191 |
| 87 | kurt71 | 52:42.00 | 15:51.00 | 126 | 0 |
| 88 | Fabcan | 52:53.00 | 16:02.00 | 126 | 0 |
| 89 | Chris_P | 52:53.00 | 16:02.00 | 126 | 0 |
| 90 | hansfrom | 53:30.00 | 16:39.00 | 122 | 0 |
| 91 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 53:37.00 | 16:46.00 | 122 | 190 |
| 92 | Ronald | 53:42.00 | 16:51.00 | 121 | 0 |
| 93 | 30.K.Lindholm[BHC] | 53:43.00 | 16:52.00 | 121 | 189 |
| 94 | Tor . | 54:06.00 | 17:15.00 | 119 | 0 |
| 95 | Theodor Fælgen | 54:08.00 | 17:17.00 | 119 | 0 |
| 96 | H.Boysen | 54:12.00 | 17:21.00 | 119 | 0 |
| 97 | [ROK] Ruben | 54:14.00 | 17:23.00 | 119 | 0 |
| 98 | B.Villy.Høg | 54:32.00 | 17:41.00 | 117 | 0 |
| 99 | Bjørn.Hansen | 54:41.00 | 17:50.00 | 116 | 0 |
| 100 | Jens Reinhart[sjy] | 55:19.00 | 18:28.00 | 113 | 188 |
| 101 | Sander | 55:58.00 | 19:07.00 | 110 | 0 |
| 102 | B. Hansen [TF2] | 56:02.00 | 19:11.00 | 109 | 187 |
| 103 | Karsten 1960 | 57:04.00 | 20:13.00 | 104 | 0 |
| 104 | Almstrup | 57:29.00 | 20:38.00 | 102 | 0 |
| 105 | B. Skindbjerg | 57:30.00 | 20:39.00 | 102 | 0 |
| 106 | CK-88 (Claus K) | 57:50.00 | 20:59.00 | 100 | 0 |
| 107 | [TGS]Claus Walther Jensen | 58:03.00 | 21:12.00 | 99 | 0 |
| 108 | 8 I Skov [LoS] | 59:40.00 | 22:49.00 | 90 | 185 |
| 109 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 01:01:47.00 | 24:56.00 | 80 | 184 |
| 110 | Casper | 01:02:32.00 | 25:41.00 | 76 | 0 |
| 111 | [DSK] H.Berglund | 01:05:09.00 | 28:18.00 | 62 | 183 |
| 112 | Lars Snedker | 01:05:23.00 | 28:32.00 | 61 | 0 |
| 113 | H Wilkens [SJY] | 01:05:23.00 | 28:32.00 | 61 | 182 |
| 114 | [SJY]5madmax2002 | 01:09:17.00 | 32:26.00 | 41 | 0 |
| 115 | [TGS]Nielstylle, Odder | 01:11:22.00 | 34:31.00 | 30 | 0 |
| 116 | [TGS]Brog | 01:12:53.00 | 36:02.00 | 22 | 0 |
| 117 | Mads S. | 01:14:31.00 | 37:40.00 | 14 | 0 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 42:09.00 | 00:00.00 | 250 | 224 |
| 2 | Miss Mango | 54:42.00 | 12:33.00 | 240 | 0 |
| 3 | Hanne Lauritsen [TF2] | 58:14.00 | 16:05.00 | 230 | 186 |
Team pt.
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Revl og Krat 9 |
1202 | 1202 |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1177 | 1177 |
3 Moch e-cykling |
1164 | 1164 |
4 Team Føniks 1 |
1135 | 1135 |
5 Romkuglerne |
1119 | 1119 |
6 De Midtjyske Rødder |
1104 | 1104 |
7 Team Gruppetto |
1040 | 1040 |
8 Æ Synnejye |
1038 | 1038 |
9 Team Føniks 2 |
956 | 956 |
10 Midtvest Cycling |
868 | 868 |
11 Team Den Store Klinge |
628 | 628 |
12 Team Fyn Racing |
628 | 628 |
13 Team Gummiben |
625 | 625 |
14 DreamTeam LUKogSLUK |
624 | 624 |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
603 | 603 |
16 De løse Missiler |
402 | 402 |
17 Team Baghjul#4you |
388 | 388 |
18 BjørneBanden |
203 | 203 |
Team ranking for December
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
14194 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
14088 | 99 |
3 Moch e-cykling |
13817 | 98 |
4 Romkuglerne |
13357 | 97 |
5 Team Føniks 1 |
13043 | 96 |
6 Team Gruppetto |
12472 | 95 |
7 Team Fyn Racing |
12178 | 94 |
8 Team Gummiben |
10728 | 93 |
9 DreamTeam LUKogSLUK |
10568 | 92 |
10 Æ Synnejye |
9789 | 91 |
11 Team Føniks 2 |
9475 | 90 |
12 De Midtjyske Rødder |
6957 | 89 |
13 Midtvest Cycling |
6493 | 88 |
14 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
6463 | 87 |
15 Team Den Store Klinge |
6284 | 86 |
16 De løse Missiler |
4765 | 85 |
17 Team Baghjul#4you |
4386 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
4049 | 83 |
19 BjørneBanden |
1987 | 82 |