Prades-La Riba

Bkoolligaen 2024-25, Tue 3. Dec 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 28.6 km.

Climb: 229 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 14.Per Andersen [ROM] 32:56.00 00:00.00 250 250
2 [SCL] JP 32:56.00 00:00.00 240 249
3 8.Rasmus.Brummer [LoS] 32:56.00 00:00.00 230 248
4 SeC Michael Filtenborg [SE1] 32:56.00 00:00.00 225 247
5 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 32:56.00 00:00.00 220 246
6 SeC Kolvig [SE1] 32:56.00 00:00.00 216 245
7 14.Thomas Riis [ROM] 32:56.00 00:00.00 212 244
8 [ELI] BrianGummiben 32:57.00 00:01.00 208 243
9 [ELI] J. de Place 34:08.00 01:12.00 204 242
10 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 34:36.00 01:40.00 200 241
11 Riis [TF1] 34:39.00 01:43.00 199 240
12 9.ClausMurer [ROK] 34:41.00 01:45.00 199 239
13 SeC Morten Michelsen [SE1] 34:41.00 01:45.00 199 238
14 [ELI] Rasmus Friis Olsen 35:03.00 02:07.00 197 237
15 [ELI] Jonas Rauff 35:03.00 02:07.00 197 236
16 SeC Henrik Simonsen [SE1] 35:03.00 02:07.00 197 235
17 Pikillessen 35:03.00 02:07.00 197 0
18 [sjy]Ole63p 35:03.00 02:07.00 197 234
19 12 Dam (VCK) [MVC] 35:03.00 02:07.00 197 233
20 F. Brask [TF1] 35:04.00 02:08.00 197 232
21 12 Henrik [MVC] 35:16.00 02:20.00 196 231
22 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 35:16.00 02:20.00 196 230
23 P.E.Lauritsen [TF1] 35:16.00 02:20.00 196 229
24 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 35:16.00 02:20.00 196 228
25 Toby [TFR] eCKD 35:16.00 02:20.00 196 227
26 25.Jesper Holst[MOC] 35:16.00 02:20.00 196 226
27 Cajus 35:16.00 02:20.00 196 0
28 20 J. Staerdahl [DMR] 35:51.00 02:55.00 192 225
29 SeC M.Skov [SE1] 36:15.00 03:19.00 190 0
30 SeC Knudsen [Se1] 36:15.00 03:19.00 190 224
31 20 AllanRasmussen [DMR] 36:16.00 03:20.00 190 223
32 MSM [TFR] 36:16.00 03:20.00 190 222
33 Morten.Højer 36:16.00 03:20.00 190 0
34 25.Lars.Bendsen[MOC] 36:16.00 03:20.00 190 221
35 Schæfer 36:40.00 03:44.00 188 0
36 Bjerg1978 [TF1] 36:45.00 03:49.00 187 220
37 25.Thomas.schroll[MOC] 36:46.00 03:50.00 187 219
38 25.Chr.Gade.[MOC] 36:47.00 03:51.00 187 0
39 [TGJ] Michael Appel 37:17.00 04:21.00 184 218
40 20M.Fuglsang[DMR] 37:36.00 04:40.00 182 217
41 25 Christian [MOC] 37:37.00 04:41.00 182 216
42 [ROK] Moch 37:37.00 04:41.00 182 215
43 [TGJ] Rúni Juul 37:37.00 04:41.00 182 214
44 [TFR] TTS eCKD 37:37.00 04:41.00 182 213
45 [TGJ] TMolme 37:42.00 04:46.00 182 212
46 SeC Holmskov 38:16.00 05:20.00 178 0
47 [TFR]EsbenC 38:19.00 05:23.00 178 211
48 [TGJ]MThousing 38:42.00 05:46.00 176 210
49 12 Freksen [MVC] 38:42.00 05:46.00 176 209
50 14. Mikkel Alsø [ROM] 38:46.00 05:50.00 176 208
51 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 38:57.00 06:01.00 174 0
52 25.Tue S. Neumann[MOC] 38:58.00 06:02.00 174 0
53 KrudtKurt1959 [mvc] 39:04.00 06:08.00 174 207
54 25.J.C.STRØM [MOC] 39:06.00 06:10.00 174 0
55 Nielsen[TF1] 39:12.00 06:16.00 173 206
56 1. Frank - [TGB] 39:14.00 06:18.00 173 205
57 [SCL]_Morten. S 39:14.00 06:18.00 173 0
58 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] 39:14.00 06:18.00 173 204
59 Beicker[BJB] 39:14.00 06:18.00 173 203
60 brianovich 39:14.00 06:18.00 173 0
61 OleFolkersen 39:39.00 06:43.00 170 0
62 Vilhelmsen [TF1] 39:53.00 06:57.00 169 202
63 SeC Jesper Lund [SE1] 40:15.00 07:19.00 167 0
64 Morten Bach 40:19.00 07:23.00 167 0
65 [ROK] Michael 40:25.00 07:29.00 166 201
66 Rene Sachmann [TF2] 40:28.00 07:32.00 166 0
67 Christian 40:32.00 07:36.00 165 0
68 Jan fp 40:32.00 07:36.00 165 0
69 1. Kim Jensen [TGB] 40:32.00 07:36.00 165 200
70 Hannibal65 [TGJ] 40:32.00 07:36.00 165 199
71 1.Glenn.s [TGB] 40:39.00 07:43.00 165 198
72 Eddie V 40:39.00 07:43.00 165 0
73 25 Casper [MOC] 40:41.00 07:45.00 165 0
74 [Se3].Finn.L.Andersen 40:45.00 07:49.00 164 0
75 34UlrichBertelsen 40:50.00 07:54.00 164 0
76 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 41:07.00 08:11.00 162 197
77 Morfar. 41:07.00 08:11.00 162 0
78 Strandholdt 41:08.00 08:12.00 162 0
79 13.Rene bjørn[DLM] 41:18.00 08:22.00 161 196
80 Lautrup 41:21.00 08:25.00 161 0
81 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 41:24.00 08:28.00 160 195
82 Martin Løber [BJB] 41:24.00 08:28.00 160 0
83 H.Boysen 41:24.00 08:28.00 160 0
84 5 H Fristrup [SJY] 41:24.00 08:28.00 160 194
85 Leif N [TF2] 41:25.00 08:29.00 160 193
86 Tim[ROK] 41:25.00 08:29.00 160 192
87 Poul.Eskesen 41:25.00 08:29.00 160 0
88 12 K Hørdum [MVC] 41:25.00 08:29.00 160 191
89 BILLE [TF1] 41:34.00 08:38.00 159 0
90 H.Røn [TF2] 41:36.00 08:40.00 159 190
91 [Se3] Mikkonen 41:44.00 08:48.00 158 189
92 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 42:05.00 09:09.00 156 188
93 kurt71 42:16.00 09:20.00 155 0
94 13.Jensen[DLM] 42:21.00 09:25.00 155 187
95 34N.Johnsen 42:44.00 09:48.00 153 0
96 Rosborg [TF1] 42:54.00 09:58.00 152 186
97 Fabcan 42:54.00 09:58.00 152 0
98 Thomas Ugilt 43:11.00 10:15.00 150 0
99 Jesper Lei [SJY] 43:12.00 10:16.00 150 184
100 Ronald 43:15.00 10:19.00 150 0
101 Morten. Hockeymorfar 43:16.00 10:20.00 150 0
102 20Mellergaard [DMR] 43:16.00 10:20.00 150 183
103 [Se3] K.Høgh 43:16.00 10:20.00 150 182
104 Nedergaard 43:16.00 10:20.00 150 0
105 [ROK] Martin 43:20.00 10:24.00 149 0
106 Theodor Fælgen 43:27.00 10:31.00 149 0
107 Almstrup 43:31.00 10:35.00 148 0
108 Chris_P 43:47.00 10:51.00 147 0
109 Ejler 43:48.00 10:52.00 147 0
110 B. Hansen [TF2] 43:49.00 10:53.00 146 181
111 Sander 43:49.00 10:53.00 146 0
112 hansfrom 44:14.00 11:18.00 144 0
113 26. Bakerman[Se3] 44:16.00 11:20.00 144 180
114 Bjørn.Hansen 45:02.00 12:06.00 139 0
115 Kimgoto 45:12.00 12:16.00 139 0
116 Team Odder [se3] 45:19.00 12:23.00 138 179
117 Karsten 1960 45:19.00 12:23.00 138 0
118 8 A Ahle[LoS] 45:20.00 12:24.00 138 178
119 13.Lørval.[DLM] 45:26.00 12:30.00 137 0
120 8 Tommy Nielsen[LoS] 46:04.00 13:08.00 134 177
121 Kenneth Stage [TFR] 46:10.00 13:14.00 133 176
122 B.BjarneEriksen 46:10.00 13:14.00 133 0
123 20.M. Rude [DMR] 46:18.00 13:22.00 132 0
124 [SCL] Sikker 46:26.00 13:30.00 131 175
125 B.Villy.Høg 46:27.00 13:31.00 131 0
126 [ROK] Ruben 46:28.00 13:32.00 131 0
127 [TFR]Dolf 46:58.00 14:02.00 128 0
128 JF.Larsen 46:59.00 14:03.00 128 0
129 [DSK] H.Berglund 48:10.00 15:14.00 121 174
130 8Cfinnni[LoS] 48:11.00 15:15.00 121 173
131 Tigerdyret II 48:11.00 15:15.00 121 0
132 [Se3] Tommy ( Indo) 48:11.00 15:15.00 121 172
133 12. NPHyldahl [MVC] 48:30.00 15:34.00 120 0
134 Bj team odder 48:40.00 15:44.00 119 0
135 TM. Jan Løkkegaard 48:43.00 15:47.00 118 0
136 8FinnEke73ÅR[LoS] 49:00.00 16:04.00 117 171
137 8 I Skov [LoS] 49:16.00 16:20.00 115 0
138 [TGS]Claus Walther Jensen 49:35.00 16:39.00 113 0
139 J 50:10.00 17:14.00 110 0
140 [SJY] Kim WJ 50:42.00 17:46.00 107 170
141 H Wilkens [SJY] 51:28.00 18:32.00 102 0
142 [SJY]5madmax2002 53:13.00 20:17.00 92 0
143 Anny [D7D] 54:09.00 21:13.00 87 168
144 Peter V 54:26.00 21:30.00 85 0
145 Cargoship69 56:56.00 24:00.00 71 0
146 [TGS] Hans Thousing 76 år 57:55.00 24:59.00 65 0
147 Lizette [D7D] 01:03:09.00 30:13.00 35 167
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 HanneG [D7D] 53:13.00 20:17.00 92 169
2 MariaKG[D7D] 43:00.00 00:00.00 250 185
3 Villani 43:47.00 00:47.00 240 0
4 Hanne Lauritsen [TF2] 48:00.00 05:00.00 230 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1195 1195
2
Romkuglerne
1143 1143
3
Moch e-cykling
1139 1139
4
Revl og Krat 9
1117 1117
5
De Midtjyske Rødder
1097 1097
6
Team Føniks 1
1097 1097
7
Midtvest Cycling
1071 1071
8
Team Gruppetto
1053 1053
9
Team Fyn Racing
1049 1049
10
Æ Synnejye
1023 1023
11
Team Gummiben
1020 1020
12
De løse Missiler
1008 1008
13
Team Føniks 2
982 982
14
DreamTeam LUKogSLUK
947 947
15
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
902 902
16
Dameholdet, hold 7
689 689
17
Team Den Store Klinge
591 591
18
BjørneBanden
391 391
Team ranking for December
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14194 100
2
Revl og Krat 9
14088 99
3
Moch e-cykling
13817 98
4
Romkuglerne
13357 97
5
Team Føniks 1
13043 96
6
Team Gruppetto
12472 95
7
Team Fyn Racing
12178 94
8
Team Gummiben
10728 93
9
DreamTeam LUKogSLUK
10568 92
10
Æ Synnejye
9789 91
11
Team Føniks 2
9475 90
12
De Midtjyske Rødder
6957 89
13
Midtvest Cycling
6493 88
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
6463 87
15
Team Den Store Klinge
6284 86
16
De løse Missiler
4765 85
17
Team Baghjul#4you
4386 84
18
Dameholdet, hold 7
4049 83
19
BjørneBanden
1987 82