Linaa-Voel

Bkoolligaen 2024-25, Thu 28. Nov 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 26.4 km.

Climb: 180 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 14.Per Andersen [ROM] 35:46.00 00:00.00 250 250
2 Riis [TF1] 35:48.00 00:02.00 240 249
3 [ELI] Rasmus Friis Olsen 35:48.00 00:02.00 230 248
4 SeC Morten Michelsen [SE1] 35:48.00 00:02.00 225 247
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 35:48.00 00:02.00 220 246
6 8.Rasmus.Brummer [LoS] 35:48.00 00:02.00 216 245
7 SeC Kolvig [SE1] 35:48.00 00:02.00 212 244
8 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 35:48.00 00:02.00 208 243
9 25.Jesper Holst[MOC] 36:00.00 00:14.00 204 242
10 [ELI] Jonas Rauff 37:00.00 01:14.00 200 241
11 SeC Henrik Simonsen [SE1] 37:01.00 01:15.00 199 240
12 14.Jes Transbøl [ROM] 37:01.00 01:15.00 199 239
13 Jsprb 37:01.00 01:15.00 199 238
14 [ELI] Broni 37:01.00 01:15.00 199 237
15 Peder 37:01.00 01:15.00 199 0
16 SeC Knudsen [Se1] 37:01.00 01:15.00 199 236
17 9.ClausMurer [ROK] 37:02.00 01:16.00 199 235
18 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 37:02.00 01:16.00 199 234
19 Thorbjørn 37:21.00 01:35.00 198 0
20 25.J.C.STRØM [MOC] 38:18.00 02:32.00 193 233
21 Morten.Højer 38:37.00 02:51.00 191 0
22 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 38:37.00 02:51.00 191 232
23 25.Lars.Bendsen[MOC] 38:38.00 02:52.00 191 231
24 20M.Fuglsang[DMR] 38:54.00 03:08.00 189 229
25 12 Freksen [MVC] 38:56.00 03:10.00 189 228
26 12 Henrik [MVC] 38:57.00 03:11.00 189 227
27 SeC M.Skov [SE1] 38:57.00 03:11.00 189 0
28 20 AllanRasmussen [DMR] 38:57.00 03:11.00 189 226
29 MSM [TFR] 38:57.00 03:11.00 189 225
30 14.David [ROM] 38:59.00 03:13.00 189 224
31 Lauridsen [TF1] 39:24.00 03:38.00 187 223
32 1.Glenn.s [TGB] 39:47.00 04:01.00 185 222
33 [TGJ] Rúni Juul 39:49.00 04:03.00 184 221
34 [ELI] BrianGummiben 39:50.00 04:04.00 184 220
35 25 Milas [MOC] 39:51.00 04:05.00 184 0
36 25.Chr.Gade.[MOC] 39:51.00 04:05.00 184 0
37 mogens 39:51.00 04:05.00 184 0
38 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 39:51.00 04:05.00 184 0
39 Moberg 39:51.00 04:05.00 184 0
40 Morten_sv 39:56.00 04:10.00 184 0
41 Visby [TF2] 40:01.00 04:15.00 183 219
42 25.Thomas.schroll[MOC] 40:07.00 04:21.00 183 0
43 25 Casper [MOC] 40:26.00 04:40.00 181 218
44 [TGJ] TMolme 40:30.00 04:44.00 181 217
45 Cajus 41:19.00 05:33.00 176 0
46 20 J. Staerdahl [DMR] 41:50.00 06:04.00 174 216
47 [TGJ] Michael Appel 42:05.00 06:19.00 172 215
48 Mads S. 42:05.00 06:19.00 172 0
49 Vilhelmsen [TF1] 42:08.00 06:22.00 172 214
50 [TGJ]MThousing 42:09.00 06:23.00 172 213
51 Hannibal65 [TGJ] 42:10.00 06:24.00 172 212
52 13.Mikkel.Rud.[DLM] 42:10.00 06:24.00 172 211
53 SeC Jesper Lund [SE1] 42:11.00 06:25.00 172 0
54 Jan fp 42:11.00 06:25.00 172 0
55 H.Boysen 42:11.00 06:25.00 172 0
56 [ROK] Martin 42:11.00 06:25.00 172 210
57 Rene Sachmann [TF2] 42:12.00 06:26.00 172 209
58 [TGJ] Sebastian Clausen 42:12.00 06:26.00 172 0
59 Kasper 42:12.00 06:26.00 172 0
60 Beicker[BJB] 42:14.00 06:28.00 171 208
61 [Se3].Finn.L.Andersen 42:20.00 06:34.00 171 0
62 Nedergaard 42:59.00 07:13.00 167 0
63 TSP3 [BJB] 43:02.00 07:16.00 167 207
64 Poul.Eskesen 43:02.00 07:16.00 167 0
65 Eddie V 43:02.00 07:16.00 167 0
66 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 43:20.00 07:34.00 165 206
67 Nielsen[TF1] 44:13.00 08:27.00 161 0
68 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] 44:13.00 08:27.00 161 204
69 OleFolkersen 44:14.00 08:28.00 161 0
70 [Se3] Mikkonen 44:15.00 08:29.00 161 203
71 34UlrichBertelsen 44:15.00 08:29.00 161 0
72 34Wirtgen 44:15.00 08:29.00 161 0
73 14.TTarbo[ROM] 44:18.00 08:32.00 160 202
74 Tim[ROK] 44:19.00 08:33.00 160 201
75 Martin Løber [BJB] 44:23.00 08:37.00 160 200
76 Fabcan 45:28.00 09:42.00 154 0
77 Toby [TFR] eCKD 45:34.00 09:48.00 153 199
78 Løvenhardt 45:36.00 09:50.00 153 0
79 34N.Johnsen 45:38.00 09:52.00 153 0
80 [TGS]Steen B. 45:38.00 09:52.00 153 198
81 [Se3] K.Høgh 45:38.00 09:52.00 153 197
82 20 HD [DMR] 45:39.00 09:53.00 153 196
83 Christian 45:39.00 09:53.00 153 0
84 H.Røn [TF2] 45:39.00 09:53.00 153 195
85 13.Lørval.[DLM] 45:39.00 09:53.00 153 194
86 Rasmus Steffensen [TFR] 45:40.00 09:54.00 153 193
87 13.Rene bjørn[DLM] 45:40.00 09:54.00 153 0
88 12 K Hørdum [MVC] 45:40.00 09:54.00 153 192
89 Theodor Fælgen 46:00.00 10:14.00 151 0
90 Morten. Hockeymorfar 46:09.00 10:23.00 150 0
91 Leif N [TF2] 46:20.00 10:34.00 149 191
92 Strandholdt 46:30.00 10:44.00 148 0
93 14.Lars.Kildemark [ROM] 46:35.00 10:49.00 148 0
94 8 Tommy Nielsen[LoS] 46:38.00 10:52.00 148 190
95 Fifi Jørgensen 46:55.00 11:09.00 146 0
96 Almstrup 46:56.00 11:10.00 146 0
97 Ronald 47:18.00 11:32.00 144 0
98 [TGJ] Heini Djurhuus 47:31.00 11:45.00 143 0
99 kurt71 47:41.00 11:55.00 142 0
100 Bjørn.Hansen 47:47.00 12:01.00 142 0
101 13.Jensen[DLM] 49:13.00 13:27.00 134 0
102 Rosborg [TF1] 49:43.00 13:57.00 131 189
103 hansfrom 49:48.00 14:02.00 131 0
104 B. Hansen [TF2] 49:52.00 14:06.00 130 188
105 26. Bakerman[Se3] 49:53.00 14:07.00 130 186
106 [TGS] Torben K 50:21.00 14:35.00 128 0
107 Tor . 50:43.00 14:57.00 126 0
108 CK-88 (Claus K) 51:09.00 15:23.00 123 0
109 B.Villy.Høg 52:14.00 16:28.00 118 0
110 Chris_P 52:27.00 16:41.00 116 0
111 8Cfinnni[LoS] 52:43.00 16:57.00 115 185
112 8FinnEke73ÅR[LoS] 53:14.00 17:28.00 112 184
113 Skibs 53:17.00 17:31.00 112 0
114 [TGS]Claus Walther Jensen 53:19.00 17:33.00 112 0
115 2fte [TF2] 54:37.00 18:51.00 105 0
116 Karsten 1960 54:48.00 19:02.00 104 0
117 Bj team odder 56:11.00 20:25.00 96 0
118 [SJY] Kim WJ 56:35.00 20:49.00 94 183
119 [TGS] Hans Thousing 76 år 01:02:07.00 26:21.00 64 0
120 H Wilkens [SJY] 01:02:07.00 26:21.00 64 182
121 8 HR-Madsen[LoS] 01:02:53.00 27:07.00 60 181
122 [TGS]Brog 01:03:35.00 27:49.00 57 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 38:39.00 00:00.00 250 230
2 MariaKG[D7D] 43:50.00 05:11.00 240 205
3 Miss Mango 47:46.00 09:07.00 230 0
4 Villani 47:51.00 09:12.00 225 0
5 Hanne Lauritsen [TF2] 49:53.00 11:14.00 220 187
6 Jannie [TF2] 01:03:17.00 24:38.00 216 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1211 1211
2
Moch e-cykling
1195 1195
3
Romkuglerne
1158 1158
4
Revl og Krat 9
1125 1125
5
Team Føniks 1
1114 1114
6
Team Gruppetto
1078 1078
7
De løse Missiler
1051 1051
8
DreamTeam LUKogSLUK
985 985
9
Team Føniks 2
950 950
10
De Midtjyske Rødder
867 867
11
Team Fyn Racing
855 855
12
Team Gummiben
850 850
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
816 816
14
Midtvest Cycling
647 647
15
BjørneBanden
415 415
16
Æ Synnejye
365 365
17
Dameholdet, hold 7
205 205
18
Team Den Store Klinge
198 198
Team ranking for November
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14324 100
2
Revl og Krat 9
13997 99
3
Moch e-cykling
13793 98
4
Romkuglerne
13613 97
5
Team Føniks 1
12857 96
6
Team Gruppetto
12258 95
7
Team Gummiben
11717 94
8
Team Føniks 2
11294 93
9
Team Fyn Racing
11255 92
10
DreamTeam LUKogSLUK
10100 91
11
De Midtjyske Rødder
9645 90
12
Midtvest Cycling
8538 89
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8284 88
14
Æ Synnejye
7717 87
15
De løse Missiler
6808 86
16
Team Den Store Klinge
6441 85
17
BjørneBanden
5251 84
18
Team Baghjul#4you
3797 83
19
Dameholdet, hold 7
3393 82