Harrisdale to Mundaring

Bkoolligaen 2024-25, Sun 24. Nov 2024 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 52.9 km.

Climb: 744 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 01:18:45.00 00:00.00 250 250
2 SeC Michael Filtenborg [SE1] 01:18:55.00 00:10.00 240 249
3 [ELI] Henrik Lanther 01:19:31.00 00:46.00 230 248
4 SeC Kolvig [SE1] 01:20:05.00 01:20.00 225 247
5 [ELI] BrianGummiben 01:20:05.00 01:20.00 220 246
6 14.Per Andersen [ROM] 01:20:37.00 01:52.00 216 245
7 14.Jes Transbøl [ROM] 01:20:39.00 01:54.00 212 244
8 SeC Morten Michelsen [SE1] 01:20:53.00 02:08.00 208 243
9 [ELI] Rasmus Friis Olsen 01:21:13.00 02:28.00 204 242
10 Jsprb 01:22:22.00 03:37.00 200 241
11 9.ClausMurer [ROK] 01:22:43.00 03:58.00 199 240
12 SeC Henrik Simonsen [SE1] 01:25:14.00 06:29.00 193 239
13 Holst, Henrik, Ribe 01:25:57.00 07:12.00 191 0
14 F. Brask [TF1] 01:26:44.00 07:59.00 189 238
15 Morten Munk 01:27:38.00 08:53.00 187 0
16 [ELI] Jonas Rauff 01:27:41.00 08:56.00 187 237
17 25.Jesper Holst[MOC] 01:28:01.00 09:16.00 186 236
18 [SCL]BrianDalgaard 01:28:08.00 09:23.00 186 235
19 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 01:28:11.00 09:26.00 185 234
20 12 Henrik [MVC] 01:28:17.00 09:32.00 185 233
21 Thorbjørn 01:28:19.00 09:34.00 185 0
22 [TGJ]MThousing 01:28:46.00 10:01.00 184 232
23 JHoeyer 01:30:40.00 11:55.00 179 0
24 [TGJ] Michael Appel 01:31:30.00 12:45.00 177 231
25 [ROK] Moch 01:31:36.00 12:51.00 177 230
26 SeC M.Skov [SE1] 01:31:44.00 12:59.00 177 0
27 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 01:31:46.00 13:01.00 177 0
28 [TFR] david73 01:33:20.00 14:35.00 173 229
29 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 01:33:38.00 14:53.00 172 0
30 25.Thomas.schroll[MOC] 01:34:11.00 15:26.00 171 228
31 25.J.C.STRØM [MOC] 01:34:32.00 15:47.00 170 227
32 [SCL]_J.Raaberg 01:34:39.00 15:54.00 170 0
33 25.Lars.Bendsen[MOC] 01:35:38.00 16:53.00 167 0
34 Humlefar [SCL] 01:35:40.00 16:55.00 167 226
35 Hannibal65 [TGJ] 01:35:40.00 16:55.00 167 225
36 25 Casper [MOC] 01:36:40.00 17:55.00 165 224
37 [ROK] Martin 01:36:47.00 18:02.00 165 223
38 [TFR] TTS eCKD 01:36:59.00 18:14.00 164 222
39 [TGJ] TMolme 01:37:00.00 18:15.00 164 221
40 PREBEN [TF2] 01:37:06.00 18:21.00 164 220
41 25.Tue S. Neumann[MOC] 01:37:47.00 19:02.00 162 0
42 [TGJ] Rúni Juul 01:39:10.00 20:25.00 159 219
43 34Wirtgen 01:39:11.00 20:26.00 159 0
44 MSM [TFR] 01:39:14.00 20:29.00 159 218
45 Rene Sachmann [TF2] 01:39:26.00 20:41.00 158 217
46 25 Milas [MOC] 01:39:48.00 21:03.00 157 0
47 SeC Jesper Lund [SE1] 01:40:21.00 21:36.00 156 0
48 Mads S. 01:40:26.00 21:41.00 156 0
49 J. Jansson 01:40:51.00 22:06.00 155 0
50 14.TTarbo[ROM] 01:41:40.00 22:55.00 153 216
51 Kasper 01:41:46.00 23:01.00 153 0
52 Schæfer 01:42:19.00 23:34.00 151 0
53 Thomas Ugilt 01:42:22.00 23:37.00 151 0
54 Poul.Eskesen 01:42:27.00 23:42.00 151 0
55 5 H Fristrup [SJY] 01:42:28.00 23:43.00 151 215
56 [Se3].Finn.L.Andersen 01:42:44.00 23:59.00 150 0
57 [TGJ] P.Klitten 01:44:54.00 26:09.00 145 0
58 Nielsen[TF1] 01:45:34.00 26:49.00 143 214
59 BILLE [TF1] 01:45:53.00 27:08.00 143 213
60 Visby [TF2] 01:46:10.00 27:25.00 142 212
61 Vilhelmsen [TF1] 01:46:14.00 27:29.00 142 211
62 MortenK 01:47:09.00 28:24.00 140 0
63 [ROK] Michael 01:47:18.00 28:33.00 139 210
64 P.E.Lauritsen [TF1] 01:49:11.00 30:26.00 135 0
65 Lennart dk 01:50:04.00 31:19.00 133 0
66 T 01:50:07.00 31:22.00 132 0
67 OleFolkersen 01:50:22.00 31:37.00 132 0
68 Rosborg [TF1] 01:52:08.00 33:23.00 128 209
69 [TGS]Steen B. 01:52:39.00 33:54.00 126 208
70 kurt71 01:52:45.00 34:00.00 126 0
71 Chris_P 01:54:29.00 35:44.00 122 0
72 8 A Ahle[LoS] 01:55:17.00 36:32.00 120 207
73 Theodor Fælgen 01:56:43.00 37:58.00 117 0
74 14.Lars.Kildemark [ROM] 01:57:03.00 38:18.00 116 206
75 Magne 01:59:37.00 40:52.00 110 0
76 AllanOlesen[sjy] 02:00:18.00 41:33.00 108 205
77 Ejler 02:01:09.00 42:24.00 106 0
78 [Se3] Mikkonen 02:01:47.00 43:02.00 104 204
79 30. Mr. Slow[BHC] 02:01:59.00 43:14.00 104 0
80 Karsten 1960 02:04:05.00 45:20.00 99 0
81 Tor . 02:05:40.00 46:55.00 95 0
82 26. Bakerman[Se3] 02:07:53.00 49:08.00 90 203
83 8FinnEke73ÅR[LoS] 02:10:19.00 51:34.00 84 202
84 2fte [TF2] 02:18:56.00 01:00:11.00 63 200
85 8 Tommy Nielsen[LoS] 02:21:11.00 01:02:26.00 57 0
86 Lars Snedker 02:24:18.00 01:05:33.00 50 0
87 [SJY] Kim WJ 02:27:53.00 01:09:08.00 41 198
88 [ROK]Rikard.Christensen 02:33:31.00 01:14:46.00 28 0
89 Lizette [D7D] 02:41:00.00 01:22:15.00 10 197
90 8 HR-Madsen[LoS] 03:10:58.00 01:52:13.00 1 196
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 Villani 01:50:27.00 00:00.00 250 0
2 Hanne Lauritsen [TF2] 02:14:14.00 23:47.00 240 201
3 HanneG [D7D] 02:21:06.00 30:39.00 230 199
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1212 1212
2
Moch e-cykling
1170 1170
3
Team Gruppetto
1128 1128
4
Team Føniks 2
1068 1068
5
Team Føniks 1
1067 1067
6
Revl og Krat 9
964 964
7
Romkuglerne
911 911
8
Team Fyn Racing
910 910
9
Team Gummiben
883 883
10
DreamTeam LUKogSLUK
855 855
11
Æ Synnejye
618 618
12
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
407 407
13
Dameholdet, hold 7
396 396
14
De Midtjyske Rødder
235 235
15
Midtvest Cycling
233 233
16
Team Den Store Klinge
208 208
Team ranking for November
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14324 100
2
Revl og Krat 9
13997 99
3
Moch e-cykling
13793 98
4
Romkuglerne
13613 97
5
Team Føniks 1
12857 96
6
Team Gruppetto
12258 95
7
Team Gummiben
11717 94
8
Team Føniks 2
11294 93
9
Team Fyn Racing
11255 92
10
DreamTeam LUKogSLUK
10100 91
11
De Midtjyske Rødder
9645 90
12
Midtvest Cycling
8538 89
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8284 88
14
Æ Synnejye
7717 87
15
De løse Missiler
6808 86
16
Team Den Store Klinge
6441 85
17
BjørneBanden
5251 84
18
Team Baghjul#4you
3797 83
19
Dameholdet, hold 7
3393 82