Col du Tourmalet

Bkoolligaen 2024-25, Sun 10. Nov 2024 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 17.2 km.

Climb: 1200 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [ELI] Henrik Lanther 49:53.00 00:00.00 250 250
2 [ELI] Broni 50:37.00 00:44.00 240 249
3 SeC Kolvig [SE1] 51:12.00 01:19.00 230 248
4 [ELI] J. de Place 51:22.00 01:29.00 225 247
5 14. Mikkel Alsø [ROM] 54:57.00 05:04.00 220 246
6 [ELI] Rasmus Friis Olsen 55:16.00 05:23.00 216 245
7 14.Jes Transbøl [ROM] 56:14.00 06:21.00 212 244
8 8AndreasTK [LoS] 58:10.00 08:17.00 208 243
9 SeC Michael Filtenborg [SE1] 59:00.00 09:07.00 204 242
10 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 59:37.00 09:44.00 200 241
11 SeC Henrik Simonsen [SE1] 01:00:15.00 10:22.00 197 240
12 SeC Morten Michelsen [SE1] 01:00:51.00 10:58.00 195 239
13 20M.Fuglsang[DMR] 01:01:26.00 11:33.00 193 238
14 [sjy]Ole63p 01:01:47.00 11:54.00 192 237
15 Riis [TF1] 01:01:57.00 12:04.00 192 236
16 9.ClausMurer [ROK] 01:03:57.00 14:04.00 185 234
17 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 01:04:29.00 14:36.00 183 233
18 Lauridsen [TF1] 01:06:14.00 16:21.00 177 232
19 1.Glenn.s [TGB] 01:06:55.00 17:02.00 175 231
20 [ELI] Jonas Rauff 01:07:31.00 17:38.00 173 230
21 Humlefar [SCL] 01:07:49.00 17:56.00 172 229
22 Gamborg 01:08:22.00 18:29.00 170 0
23 [SCL] _JSA_Jakob 01:09:28.00 19:35.00 167 0
24 25.J.C.STRØM [MOC] 01:09:46.00 19:53.00 166 228
25 Tonnyuandersen[BJB] 01:10:03.00 20:10.00 165 227
26 Holst, Henrik, Ribe 01:10:08.00 20:15.00 164 0
27 Kasper 01:10:13.00 20:20.00 164 0
28 P.E.Lauritsen [TF1] 01:11:40.00 21:47.00 159 226
29 14.David [ROM] 01:11:51.00 21:58.00 159 225
30 25.Tue S. Neumann[MOC] 01:11:54.00 22:01.00 158 224
31 25 Casper [MOC] 01:11:55.00 22:02.00 158 223
32 8Kristian[LoS] 01:11:57.00 22:04.00 158 222
33 [TFR] david73 01:12:01.00 22:08.00 158 221
34 12 Henrik [MVC] 01:12:23.00 22:30.00 157 220
35 25.Lars.Bendsen[MOC] 01:12:45.00 22:52.00 156 219
36 MortenK 01:12:53.00 23:00.00 155 0
37 [ROK] Martin 01:13:15.00 23:22.00 154 218
38 [TFR] TTS eCKD 01:14:08.00 24:15.00 151 217
39 [SCL]_J.Raaberg 01:15:18.00 25:25.00 147 0
40 8 A Ahle[LoS] 01:16:44.00 26:51.00 142 216
41 PsycX 01:17:28.00 27:35.00 140 0
42 25 Milas [MOC] 01:17:48.00 27:55.00 139 0
43 [TGJ]MThousing 01:17:48.00 27:55.00 139 215
44 30.H.Schrøder[BHC] 01:18:02.00 28:09.00 138 214
45 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 01:18:15.00 28:22.00 137 213
46 PREBEN [TF2] 01:19:09.00 29:16.00 134 212
47 Mads 01:19:18.00 29:25.00 134 0
48 30.K.Lindholm[BHC] 01:20:20.00 30:27.00 130 211
49 12 Dam (VCK) [MVC] 01:22:21.00 32:28.00 124 210
50 [ROK] Moch 01:23:30.00 33:37.00 120 209
51 Hannibal65 [TGJ] 01:24:02.00 34:09.00 118 208
52 JHoeyer 01:24:12.00 34:19.00 117 0
53 Schæfer 01:24:30.00 34:37.00 116 0
54 Rene Sachmann [TF2] 01:24:48.00 34:55.00 115 207
55 Jon E 01:26:07.00 36:14.00 111 0
56 Bjerg1978 [TF1] 01:27:11.00 37:18.00 107 206
57 1. Kim Jensen [TGB] 01:27:18.00 37:25.00 107 205
58 J. Jansson 01:27:19.00 37:26.00 107 0
59 Nielsen[TF1] 01:28:25.00 38:32.00 103 0
60 [TGJ] P.Klitten 01:28:42.00 38:49.00 102 203
61 Ib 1955 Larsen 01:29:30.00 39:37.00 100 0
62 Vilhelmsen [TF1] 01:29:55.00 40:02.00 98 0
63 SeC Jesper Lund [SE1] 01:31:36.00 41:43.00 93 0
64 25.Thomas.schroll[MOC] 01:32:47.00 42:54.00 89 0
65 [TGJ] TMolme 01:33:23.00 43:30.00 87 202
66 [TGJ] Sebastian Clausen 01:33:23.00 43:30.00 87 201
67 Kimjæger 01:34:35.00 44:42.00 83 0
68 B.BjarneEriksen 01:35:09.00 45:16.00 81 0
69 hansfrom 01:35:41.00 45:48.00 79 0
70 [Se3] K.Høgh 01:36:26.00 46:33.00 77 200
71 Chris_P 01:36:40.00 46:47.00 76 0
72 14.TTarbo[ROM] 01:37:32.00 47:39.00 73 199
73 Rosborg [TF1] 01:39:11.00 49:18.00 67 198
74 [TFR]Dolf 01:39:32.00 49:39.00 66 197
75 [TGS]Steen B. 01:39:47.00 49:54.00 65 196
76 Leif N [TF2] 01:40:28.00 50:35.00 63 195
77 Karsten 1960 01:47:07.00 57:14.00 41 0
78 Dan60 01:47:59.00 58:06.00 38 0
79 Fest4all.dk 01:48:41.00 58:48.00 36 0
80 [DSK] 31 Superfyssen 01:50:55.00 01:01:02.00 28 194
81 Peter Ry´eren 01:50:58.00 01:01:05.00 28 0
82 12. NPHyldahl [MVC] 01:52:32.00 01:02:39.00 23 193
83 Elton 01:55:05.00 01:05:12.00 14 0
84 8FinnEke73ÅR[LoS] 01:58:17.00 01:08:24.00 4 192
85 8 I Skov [LoS] 02:14:04.00 01:24:11.00 1 191
86 2fte [TF2] 02:24:32.00 01:34:39.00 1 190
87 [Se3] Tommy ( Indo) 02:26:45.00 01:36:52.00 1 189
88 [TGS] Hans Thousing 76 år 03:02:35.00 02:12:42.00 1 0
89 Anny [D7D] 01:27:39.00 25:33.00 230 204
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 01:02:06.00 00:00.00 250 235
2 Villani 01:25:31.00 23:25.00 240 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1202 1202
2
Revl og Krat 9
1155 1155
3
Romkuglerne
1155 1155
4
Moch e-cykling
1146 1146
5
Team Føniks 1
1107 1107
6
Team Gummiben
1106 1106
7
DreamTeam LUKogSLUK
1064 1064
8
Team Gruppetto
1029 1029
9
Team Føniks 2
795 795
10
Team Den Store Klinge
637 637
11
Team Fyn Racing
635 635
12
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
624 624
13
Midtvest Cycling
623 623
14
Team Baghjul#4you
425 425
15
De Midtjyske Rødder
238 238
16
Æ Synnejye
237 237
17
BjørneBanden
227 227
18
Dameholdet, hold 7
204 204
Team ranking for November
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14324 100
2
Revl og Krat 9
13997 99
3
Moch e-cykling
13793 98
4
Romkuglerne
13613 97
5
Team Føniks 1
12857 96
6
Team Gruppetto
12258 95
7
Team Gummiben
11717 94
8
Team Føniks 2
11294 93
9
Team Fyn Racing
11255 92
10
DreamTeam LUKogSLUK
10100 91
11
De Midtjyske Rødder
9645 90
12
Midtvest Cycling
8538 89
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8284 88
14
Æ Synnejye
7717 87
15
De løse Missiler
6808 86
16
Team Den Store Klinge
6441 85
17
BjørneBanden
5251 84
18
Team Baghjul#4you
3797 83
19
Dameholdet, hold 7
3393 82