Lagunas de Neila

Bkoolligaen 2024-25, Tue 5. Nov 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 18 km.

Climb: 344 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 14.Jes Transbøl [ROM] 25:22.00 00:00.00 250 250
2 [ELI] Broni 25:22.00 00:00.00 240 249
3 SeC Kolvig [SE1] 25:22.00 00:00.00 230 248
4 [ELI] Rasmus Friis Olsen 26:01.00 00:39.00 225 247
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 26:22.00 01:00.00 220 246
6 [ELI] Henrik Lanther 26:23.00 01:01.00 216 245
7 SeC Morten Michelsen [SE1] 26:23.00 01:01.00 212 244
8 Pikillessen 26:23.00 01:01.00 208 0
9 P.E.Lauritsen [TF1] 26:23.00 01:01.00 204 243
10 SeC Knudsen [Se1] 26:23.00 01:01.00 200 242
11 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 26:23.00 01:01.00 200 241
12 14.Per Andersen [ROM] 26:34.00 01:12.00 198 240
13 [ELI] J. de Place 26:34.00 01:12.00 198 239
14 14. Mikkel Alsø [ROM] 27:03.00 01:41.00 194 238
15 [ELI] BrianGummiben 27:25.00 02:03.00 192 237
16 9.ClausMurer [ROK] 27:26.00 02:04.00 192 236
17 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 27:54.00 02:32.00 188 235
18 SeC Henrik Simonsen [SE1] 28:24.00 03:02.00 184 234
19 [ELI] Jonas Rauff 28:24.00 03:02.00 184 233
20 [sjy]Ole63p 28:24.00 03:02.00 184 232
21 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 28:25.00 03:03.00 184 231
22 12 Dam (VCK) [MVC] 28:55.00 03:33.00 180 230
23 25 Milas [MOC] 29:11.00 03:49.00 178 229
24 Toby [TFR] eCKD 29:11.00 03:49.00 178 228
25 [SCL]BrianDalgaard 29:11.00 03:49.00 178 227
26 Peder 29:11.00 03:49.00 178 0
27 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 29:11.00 03:49.00 178 226
28 25 Casper [MOC] 29:36.00 04:14.00 175 225
29 5 H Fristrup [SJY] 29:37.00 04:15.00 175 224
30 8AndreasTK [LoS] 29:37.00 04:15.00 175 223
31 Rf 29:41.00 04:19.00 175 0
32 Bjerg1978 [TF1] 29:52.00 04:30.00 173 222
33 12 Henrik [MVC] 29:53.00 04:31.00 173 221
34 20 AllanRasmussen [DMR] 29:53.00 04:31.00 173 220
35 [SCL] JP 29:53.00 04:31.00 173 219
36 [ROK] Moch 29:53.00 04:31.00 173 0
37 25.J.C.STRØM [MOC] 29:53.00 04:31.00 173 218
38 25.Tue S. Neumann[MOC] 30:17.00 04:55.00 170 217
39 14.David [ROM] 30:29.00 05:07.00 169 216
40 20M.Fuglsang[DMR] 30:38.00 05:16.00 167 215
41 Morten Larsen 30:39.00 05:17.00 167 0
42 [TFR] Grandad eckd 30:44.00 05:22.00 167 214
43 [TFR]EsbenC 30:58.00 05:36.00 165 213
44 PREBEN [TF2] 30:58.00 05:36.00 165 212
45 20 J. Staerdahl [DMR] 31:04.00 05:42.00 164 211
46 25.Lars.Bendsen[MOC] 31:08.00 05:46.00 164 0
47 Lauridsen [TF1] 31:14.00 05:52.00 163 209
48 Humlefar [SCL] 31:37.00 06:15.00 160 208
49 Moberg 31:37.00 06:15.00 160 0
50 Kasper 31:46.00 06:24.00 159 0
51 [ROK] Martin 31:47.00 06:25.00 159 207
52 Morten Munk 31:47.00 06:25.00 159 0
53 Morten.Højer 31:49.00 06:27.00 159 0
54 Schæfer 31:55.00 06:33.00 158 0
55 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 32:23.00 07:01.00 154 0
56 [TGJ]MThousing 33:00.00 07:38.00 150 206
57 8 A Ahle[LoS] 33:03.00 07:41.00 149 205
58 Jens Martin 33:06.00 07:44.00 149 0
59 8Kristian[LoS] 33:06.00 07:44.00 149 204
60 12 Freksen [MVC] 33:14.00 07:52.00 148 203
61 Tonnyuandersen[BJB] 33:15.00 07:53.00 148 202
62 Rene Sachmann [TF2] 33:47.00 08:25.00 144 201
63 1. Frank - [TGB] 33:47.00 08:25.00 144 0
64 [TFR] TTS eCKD 33:47.00 08:25.00 144 200
65 JesperBuur 33:47.00 08:25.00 144 0
66 13.Rene bjørn[DLM] 33:54.00 08:32.00 143 199
67 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 34:22.00 09:00.00 139 0
68 [TGJ] P.Klitten 34:37.00 09:15.00 137 198
69 Morfar. 34:37.00 09:15.00 137 0
70 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 34:37.00 09:15.00 137 197
71 BILLE [TF1] 34:37.00 09:15.00 137 196
72 34Wirtgen 34:37.00 09:15.00 137 0
73 Poul.Eskesen 34:38.00 09:16.00 137 0
74 Vilhelmsen [TF1] 35:12.00 09:50.00 133 0
75 [Se3].Finn.L.Andersen 35:12.00 09:50.00 133 0
76 B.Allan.Choy 35:12.00 09:50.00 133 0
77 [Se3] K.Høgh 35:12.00 09:50.00 133 195
78 [ROK] Michael 35:20.00 09:58.00 132 194
79 Nielsen[TF1] 35:26.00 10:04.00 131 0
80 [Se3] Mikkonen 35:27.00 10:05.00 131 193
81 [TGJ] TMolme 35:27.00 10:05.00 131 192
82 14.TTarbo[ROM] 35:29.00 10:07.00 131 0
83 DJWille 35:33.00 10:11.00 130 0
84 [ROK] Ruben 35:33.00 10:11.00 130 0
85 Nedergaard 35:45.00 10:23.00 129 0
86 OleFolkersen 36:23.00 11:01.00 124 0
87 Mads 36:34.00 11:12.00 123 0
88 B.BjarneEriksen 36:34.00 11:12.00 123 0
89 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 36:35.00 11:13.00 123 191
90 Hannibal65 [TGJ] 36:35.00 11:13.00 123 190
91 Beicker[BJB] 36:47.00 11:25.00 121 189
92 H.Boysen 36:55.00 11:33.00 120 0
93 B.Villy.Høg 36:56.00 11:34.00 120 0
94 brianovich 37:22.00 12:00.00 117 0
95 [TFR]Dolf 37:31.00 12:09.00 116 188
96 MSM [TFR] 37:31.00 12:09.00 116 187
97 8 Tommy Nielsen[LoS] 37:31.00 12:09.00 116 0
98 Eddie V 37:31.00 12:09.00 116 0
99 Rosborg [TF1] 37:36.00 12:14.00 115 186
100 kurt71 37:42.00 12:20.00 114 0
101 Strandholdt 37:45.00 12:23.00 114 0
102 hansfrom 38:08.00 12:46.00 111 0
103 Morten. Hockeymorfar 38:17.00 12:55.00 110 0
104 Kimjæger 38:26.00 13:04.00 109 0
105 H.Røn [TF2] 38:27.00 13:05.00 108 185
106 Lennart dk 38:46.00 13:24.00 106 0
107 30.K.Lindholm[BHC] 38:46.00 13:24.00 106 184
108 [TGS]Steen B. 38:46.00 13:24.00 106 183
109 Tim[ROK] 38:47.00 13:25.00 106 0
110 Fabcan 39:20.00 13:58.00 102 0
111 Martin Løber [BJB] 39:20.00 13:58.00 102 182
112 30Glavind[BHC] 39:43.00 14:21.00 99 181
113 26. Bakerman[Se3] 40:05.00 14:43.00 96 180
114 JF.Larsen 40:19.00 14:57.00 94 0
115 8FinnEke73ÅR[LoS] 40:24.00 15:02.00 94 179
116 Fest4all.dk 40:39.00 15:17.00 92 0
117 C Bach 40:43.00 15:21.00 91 0
118 B. Hansen [TF2] 40:53.00 15:31.00 90 178
119 Stage 41:10.00 15:48.00 88 0
120 Karsten 1960 41:10.00 15:48.00 88 0
121 Tom.Nielsen[eCKD] 41:11.00 15:49.00 88 0
122 B.Biggen 41:16.00 15:54.00 87 0
123 Chris_P 41:22.00 16:00.00 86 0
124 Bj team odder 41:58.00 16:36.00 82 0
125 Kimgoto 42:18.00 16:56.00 79 0
126 Team Odder [se3] 42:19.00 16:57.00 79 176
127 [Se3] Tommy ( Indo) 43:18.00 17:56.00 72 0
128 8Cfinnni[LoS] 43:21.00 17:59.00 72 175
129 Dan60 43:31.00 18:09.00 70 0
130 8 I Skov [LoS] 43:46.00 18:24.00 68 0
131 [TGS]Claus Walther Jensen 43:54.00 18:32.00 67 0
132 [TGS] Gunnar Krarup 44:52.00 19:30.00 60 0
133 12. NPHyldahl [MVC] 46:00.00 20:38.00 52 174
134 damsgaard 46:00.00 20:38.00 52 0
135 Peter V 46:39.00 21:17.00 47 0
136 2fte [TF2] 46:42.00 21:20.00 46 173
137 Cargoship69 47:53.00 22:31.00 37 0
138 [DSK] H.Berglund 48:48.00 23:26.00 30 172
139 [TGS] Hans Thousing 76 år 55:46.00 30:24.00 1 171
140 Anny [D7D] 41:37.00 10:25.00 240 177
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 31:12.00 00:00.00 250 210
2 Jannie [TF2] 46:55.00 15:43.00 230 0
3 Hanne Lauritsen [TF2] 47:02.00 15:50.00 225 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1203 1203
2
Revl og Krat 9
1202 1202
3
Romkuglerne
1185 1185
4
Moch e-cykling
1144 1144
5
De Midtjyske Rødder
1092 1092
6
Team Føniks 1
1071 1071
7
Team Fyn Racing
1016 1016
8
Team Gummiben
1016 1016
9
DreamTeam LUKogSLUK
986 986
10
Team Gruppetto
957 957
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
954 954
12
Team Føniks 2
934 934
13
Midtvest Cycling
828 828
14
Team Den Store Klinge
808 808
15
Æ Synnejye
682 682
16
De løse Missiler
638 638
17
BjørneBanden
582 582
18
Team Baghjul#4you
365 365
19
Dameholdet, hold 7
177 177
Team ranking for November
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14324 100
2
Revl og Krat 9
13997 99
3
Moch e-cykling
13793 98
4
Romkuglerne
13613 97
5
Team Føniks 1
12857 96
6
Team Gruppetto
12258 95
7
Team Gummiben
11717 94
8
Team Føniks 2
11294 93
9
Team Fyn Racing
11255 92
10
DreamTeam LUKogSLUK
10100 91
11
De Midtjyske Rødder
9645 90
12
Midtvest Cycling
8538 89
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8284 88
14
Æ Synnejye
7717 87
15
De løse Missiler
6808 86
16
Team Den Store Klinge
6441 85
17
BjørneBanden
5251 84
18
Team Baghjul#4you
3797 83
19
Dameholdet, hold 7
3393 82