Vilstrup-hoptrup
Bkoolligaen 2024-25, Thu 31. Oct 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 22.4 km.
Climb: 197 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 30:20.00 | 00:00.00 | 250 | 250 |
| 2 | SeC Kolvig [SE1] | 30:29.00 | 00:09.00 | 240 | 249 |
| 3 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 30:34.00 | 00:14.00 | 230 | 248 |
| 4 | [ELI] Broni | 30:52.00 | 00:32.00 | 225 | 247 |
| 5 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 31:03.00 | 00:43.00 | 220 | 246 |
| 6 | [ELI] BrianGummiben | 31:03.00 | 00:43.00 | 216 | 245 |
| 7 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 31:04.00 | 00:44.00 | 212 | 244 |
| 8 | 9.ClausMurer [ROK] | 31:26.00 | 01:06.00 | 208 | 243 |
| 9 | Jsprb | 31:32.00 | 01:12.00 | 204 | 242 |
| 10 | Peder | 31:32.00 | 01:12.00 | 200 | 0 |
| 11 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 31:33.00 | 01:13.00 | 199 | 241 |
| 12 | [ELI] Jonas Rauff | 31:33.00 | 01:13.00 | 199 | 240 |
| 13 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 31:33.00 | 01:13.00 | 199 | 239 |
| 14 | [ELI] Henrik Lanther | 31:34.00 | 01:14.00 | 199 | 238 |
| 15 | [ELI] Palle | 31:34.00 | 01:14.00 | 199 | 0 |
| 16 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 31:34.00 | 01:14.00 | 199 | 237 |
| 17 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 31:35.00 | 01:15.00 | 199 | 236 |
| 18 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 31:43.00 | 01:23.00 | 198 | 235 |
| 19 | Morten.Højer | 31:43.00 | 01:23.00 | 198 | 0 |
| 20 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 31:43.00 | 01:23.00 | 198 | 234 |
| 21 | Thorbjørn | 31:43.00 | 01:23.00 | 198 | 0 |
| 22 | [sjy]Ole63p | 31:45.00 | 01:25.00 | 198 | 233 |
| 23 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 31:46.00 | 01:26.00 | 198 | 0 |
| 24 | Bjerg1978 [TF1] | 32:30.00 | 02:10.00 | 193 | 232 |
| 25 | SeC M.Skov [SE1] | 32:30.00 | 02:10.00 | 193 | 0 |
| 26 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 32:30.00 | 02:10.00 | 193 | 231 |
| 27 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 32:30.00 | 02:10.00 | 193 | 230 |
| 28 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 32:31.00 | 02:11.00 | 193 | 229 |
| 29 | [TFR] david73 | 32:32.00 | 02:12.00 | 193 | 228 |
| 30 | Lauridsen [TF1] | 32:38.00 | 02:18.00 | 193 | 226 |
| 31 | Rf | 32:54.00 | 02:34.00 | 191 | 0 |
| 32 | P.E.Lauritsen [TF1] | 33:03.00 | 02:43.00 | 190 | 225 |
| 33 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 33:06.00 | 02:46.00 | 190 | 224 |
| 34 | 14.David [ROM] | 33:06.00 | 02:46.00 | 190 | 223 |
| 35 | Jan fp | 33:08.00 | 02:48.00 | 189 | 0 |
| 36 | [ROK] Allan Madsen | 33:08.00 | 02:48.00 | 189 | 0 |
| 37 | Jens Martin | 33:34.00 | 03:14.00 | 187 | 0 |
| 38 | 20M.Fuglsang[DMR] | 33:39.00 | 03:19.00 | 186 | 222 |
| 39 | [ROK] Moch | 33:54.00 | 03:34.00 | 185 | 0 |
| 40 | Visby [TF2] | 33:55.00 | 03:35.00 | 184 | 221 |
| 41 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 33:55.00 | 03:35.00 | 184 | 220 |
| 42 | MSM [TFR] | 34:00.00 | 03:40.00 | 184 | 219 |
| 43 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 34:13.00 | 03:53.00 | 183 | 0 |
| 44 | Gamborg | 34:15.00 | 03:55.00 | 182 | 0 |
| 45 | PREBEN [TF2] | 34:22.00 | 04:02.00 | 182 | 218 |
| 46 | [TGJ] TMolme | 34:22.00 | 04:02.00 | 182 | 217 |
| 47 | PsycX | 34:22.00 | 04:02.00 | 182 | 0 |
| 48 | JesperBuur | 34:22.00 | 04:02.00 | 182 | 0 |
| 49 | [TFR] Grandad eckd | 34:25.00 | 04:05.00 | 181 | 216 |
| 50 | 5 H Fristrup [SJY] | 34:25.00 | 04:05.00 | 181 | 215 |
| 51 | [TGJ] P.Klitten | 34:29.00 | 04:09.00 | 181 | 214 |
| 52 | [SCL] JP | 35:28.00 | 05:08.00 | 175 | 213 |
| 53 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 35:34.00 | 05:14.00 | 174 | 212 |
| 54 | 25 Christian [MOC] | 35:36.00 | 05:16.00 | 174 | 211 |
| 55 | 1.Glenn.s [TGB] | 35:37.00 | 05:17.00 | 174 | 210 |
| 56 | Toby [TFR] eCKD | 35:38.00 | 05:18.00 | 174 | 209 |
| 57 | 1. Kim Jensen [TGB] | 35:39.00 | 05:19.00 | 174 | 208 |
| 58 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 35:41.00 | 05:21.00 | 173 | 207 |
| 59 | 25 Casper [MOC] | 35:41.00 | 05:21.00 | 173 | 206 |
| 60 | KrudtKurt1959 [mvc] | 35:44.00 | 05:24.00 | 173 | 205 |
| 61 | [TGJ]MThousing | 35:48.00 | 05:28.00 | 173 | 204 |
| 62 | [SCL]_Morten. S | 35:55.00 | 05:35.00 | 172 | 0 |
| 63 | [Se3].Finn.L.Andersen | 36:13.00 | 05:53.00 | 170 | 0 |
| 64 | 1. Frank - [TGB] | 36:19.00 | 05:59.00 | 169 | 0 |
| 65 | 12 Freksen [MVC] | 36:19.00 | 05:59.00 | 169 | 203 |
| 66 | 8Kristian[LoS] | 36:20.00 | 06:00.00 | 169 | 202 |
| 67 | Hannibal65 [TGJ] | 36:21.00 | 06:01.00 | 169 | 201 |
| 68 | [TFR] TTS eCKD | 36:23.00 | 06:03.00 | 169 | 200 |
| 69 | Kasper | 36:56.00 | 06:36.00 | 165 | 0 |
| 70 | Poul.Eskesen | 37:00.00 | 06:40.00 | 165 | 0 |
| 71 | Humlefar [SCL] | 37:02.00 | 06:42.00 | 165 | 199 |
| 72 | Nielsen[TF1] | 37:15.00 | 06:55.00 | 163 | 198 |
| 73 | Beicker[BJB] | 37:16.00 | 06:56.00 | 163 | 197 |
| 74 | Eddie V | 37:24.00 | 07:04.00 | 162 | 0 |
| 75 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 37:27.00 | 07:07.00 | 162 | 196 |
| 76 | 14.TTarbo[ROM] | 37:27.00 | 07:07.00 | 162 | 195 |
| 77 | Nedergaard | 37:28.00 | 07:08.00 | 162 | 0 |
| 78 | [ROK] Martin | 37:45.00 | 07:25.00 | 160 | 0 |
| 79 | [SCL] Ostemanden | 37:50.00 | 07:30.00 | 160 | 0 |
| 80 | Brewmaster [BJB] | 37:53.00 | 07:33.00 | 159 | 193 |
| 81 | Morfar. | 38:08.00 | 07:48.00 | 158 | 0 |
| 82 | [Se3] Mikkonen | 38:14.00 | 07:54.00 | 157 | 192 |
| 83 | 12 K Hørdum [MVC] | 38:39.00 | 08:19.00 | 155 | 191 |
| 84 | [TGS]Steen B. | 38:47.00 | 08:27.00 | 154 | 190 |
| 85 | OleFolkersen | 38:50.00 | 08:30.00 | 153 | 0 |
| 86 | Mads | 38:50.00 | 08:30.00 | 153 | 0 |
| 87 | Tonnyuandersen[BJB] | 38:52.00 | 08:32.00 | 153 | 189 |
| 88 | Rosborg [TF1] | 39:13.00 | 08:53.00 | 151 | 188 |
| 89 | [Se3] K.Høgh | 39:14.00 | 08:54.00 | 151 | 187 |
| 90 | 30.K.Lindholm[BHC] | 39:16.00 | 08:56.00 | 151 | 186 |
| 91 | 8 A Ahle[LoS] | 39:27.00 | 09:07.00 | 150 | 185 |
| 92 | Jens Reinhart[sjy] | 39:27.00 | 09:07.00 | 150 | 184 |
| 93 | 26. Bakerman[Se3] | 39:41.00 | 09:21.00 | 148 | 183 |
| 94 | 13.Lørval.[DLM] | 39:53.00 | 09:33.00 | 147 | 182 |
| 95 | H.Boysen | 40:00.00 | 09:40.00 | 146 | 0 |
| 96 | Rasmus Steffensen [TFR] | 40:01.00 | 09:41.00 | 146 | 0 |
| 97 | Jon E | 40:01.00 | 09:41.00 | 146 | 0 |
| 98 | B.BjarneEriksen | 40:03.00 | 09:43.00 | 146 | 0 |
| 99 | 20 HD [DMR] | 40:04.00 | 09:44.00 | 146 | 181 |
| 100 | [TGJ] Heini Djurhuus | 40:07.00 | 09:47.00 | 145 | 0 |
| 101 | [TGJ] Sebastian Clausen | 40:09.00 | 09:49.00 | 145 | 180 |
| 102 | Morten. Hockeymorfar | 40:24.00 | 10:04.00 | 144 | 0 |
| 103 | HippiePede | 40:25.00 | 10:05.00 | 143 | 0 |
| 104 | Fifi Jørgensen | 40:26.00 | 10:06.00 | 143 | 0 |
| 105 | [ROK] Ruben | 40:40.00 | 10:20.00 | 142 | 0 |
| 106 | [ROK] Michael | 40:52.00 | 10:32.00 | 141 | 0 |
| 107 | Ronald | 41:09.00 | 10:49.00 | 139 | 0 |
| 108 | Bjorn.G.T [Se3] | 41:34.00 | 11:14.00 | 136 | 179 |
| 109 | B.Villy.Høg | 41:45.00 | 11:25.00 | 135 | 0 |
| 110 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 41:46.00 | 11:26.00 | 135 | 0 |
| 111 | Tom.Nielsen[eCKD] | 41:49.00 | 11:29.00 | 135 | 0 |
| 112 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 42:02.00 | 11:42.00 | 133 | 0 |
| 113 | Kimgoto | 42:21.00 | 12:01.00 | 131 | 0 |
| 114 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 42:53.00 | 12:33.00 | 128 | 0 |
| 115 | Bjørn.Hansen | 42:55.00 | 12:35.00 | 128 | 0 |
| 116 | Leif N [TF2] | 43:04.00 | 12:44.00 | 127 | 178 |
| 117 | C Bach | 43:14.00 | 12:54.00 | 126 | 0 |
| 118 | [DSK] H.Berglund | 43:38.00 | 13:18.00 | 123 | 177 |
| 119 | JF.Larsen | 43:39.00 | 13:19.00 | 123 | 0 |
| 120 | Ejler | 43:41.00 | 13:21.00 | 123 | 0 |
| 121 | 12. NPHyldahl [MVC] | 43:50.00 | 13:30.00 | 122 | 176 |
| 122 | hansfrom | 43:56.00 | 13:36.00 | 121 | 0 |
| 123 | Tim[ROK] | 44:03.00 | 13:43.00 | 121 | 0 |
| 124 | J | 44:06.00 | 13:46.00 | 120 | 0 |
| 125 | Casper | 44:23.00 | 14:03.00 | 118 | 0 |
| 126 | Chris_P | 44:24.00 | 14:04.00 | 118 | 0 |
| 127 | Tor . | 44:33.00 | 14:13.00 | 117 | 0 |
| 128 | Team Odder [se3] | 44:55.00 | 14:35.00 | 115 | 0 |
| 129 | 8 I Skov [LoS] | 45:08.00 | 14:48.00 | 114 | 175 |
| 130 | Karsten 1960 | 45:39.00 | 15:19.00 | 110 | 0 |
| 131 | [DSK] 31 Superfyssen | 46:10.00 | 15:50.00 | 107 | 174 |
| 132 | Aastrup.Christian | 46:16.00 | 15:56.00 | 107 | 0 |
| 133 | [TGS] Gunnar Krarup | 46:31.00 | 16:11.00 | 105 | 0 |
| 134 | Bj team odder | 46:36.00 | 16:16.00 | 104 | 0 |
| 135 | [TGS]Claus Walther Jensen | 47:08.00 | 16:48.00 | 101 | 0 |
| 136 | 8Cfinnni[LoS] | 47:30.00 | 17:10.00 | 99 | 173 |
| 137 | Dan60 | 47:48.00 | 17:28.00 | 97 | 0 |
| 138 | BrianBSørensen | 48:50.00 | 18:30.00 | 90 | 0 |
| 139 | H Wilkens [SJY] | 50:15.00 | 19:55.00 | 81 | 172 |
| 140 | 2fte [TF2] | 52:25.00 | 22:05.00 | 68 | 171 |
| 141 | Ølhunden [BJB] | 56:41.00 | 26:21.00 | 41 | 169 |
| 142 | 8 HR-Madsen[LoS] | 56:59.00 | 26:39.00 | 39 | 0 |
| 143 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 01:00:13.00 | 29:53.00 | 18 | 0 |
| 144 | [TGS]Brog | 01:07:44.00 | 37:24.00 | 1 | 0 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 32:34.00 | 00:00.00 | 250 | 227 |
| 2 | MariaKG[D7D] | 37:27.00 | 04:53.00 | 240 | 194 |
| 3 | Jannie [TF2] | 52:55.00 | 20:21.00 | 230 | 170 |
Team pt.
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1219 | 1219 |
2 Revl og Krat 9 |
1202 | 1202 |
3 Moch e-cykling |
1160 | 1160 |
4 Team Føniks 1 |
1102 | 1102 |
5 Romkuglerne |
1101 | 1101 |
6 Team Fyn Racing |
1098 | 1098 |
7 De Midtjyske Rødder |
1071 | 1071 |
8 Æ Synnejye |
1040 | 1040 |
9 Team Gummiben |
1034 | 1034 |
10 Team Gruppetto |
1016 | 1016 |
11 Midtvest Cycling |
995 | 995 |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
985 | 985 |
13 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
968 | 968 |
14 Team Føniks 2 |
925 | 925 |
15 Team Den Store Klinge |
757 | 757 |
16 BjørneBanden |
748 | 748 |
17 De løse Missiler |
378 | 378 |
18 Dameholdet, hold 7 |
194 | 194 |
19 Team Baghjul#4you |
186 | 186 |
Team ranking for October
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
16416 | 100 |
2 Moch e-cykling |
16225 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
16083 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
15702 | 97 |
5 Romkuglerne |
15551 | 96 |
6 Team Gruppetto |
12985 | 95 |
7 Team Gummiben |
12536 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12073 | 93 |
9 Team Føniks 2 |
11846 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
11396 | 91 |
11 De Midtjyske Rødder |
10973 | 90 |
12 Team Fyn Racing |
10746 | 89 |
13 Team Den Store Klinge |
10742 | 88 |
14 Æ Synnejye |
10096 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
9564 | 86 |
16 De løse Missiler |
7750 | 85 |
17 BjørneBanden |
5433 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
5289 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
4972 | 82 |