Kalvebod x 2 New

Bkoolligaen 2024-25, Tue 29. Oct 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 31.9 km.

Climb: 37 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [ELI] Henrik Lanther 41:29.00 00:00.00 250 250
2 [ELI] Rasmus Friis Olsen 41:29.00 00:00.00 240 249
3 9.Peter Davidsen [ROK] 41:29.00 00:00.00 230 248
4 SeC Morten Michelsen [SE1] 41:29.00 00:00.00 225 247
5 Jsprb 41:29.00 00:00.00 220 246
6 8.Rasmus.Brummer [LoS] 41:29.00 00:00.00 216 245
7 [ELI] J. de Place 41:29.00 00:00.00 212 244
8 SeC Kolvig [SE1] 41:29.00 00:00.00 208 243
9 9.ClausMurer [ROK] 41:30.00 00:01.00 204 242
10 SeC Michael Filtenborg [SE1] 41:30.00 00:01.00 200 241
11 [ELI] BrianGummiben 41:35.00 00:06.00 199 240
12 [ELI] Palle 41:37.00 00:08.00 199 0
13 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 41:38.00 00:09.00 199 239
14 14.Per Andersen [ROM] 41:41.00 00:12.00 199 238
15 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 41:57.00 00:28.00 197 237
16 14.Jes Transbøl [ROM] 42:20.00 00:51.00 196 236
17 P.E.Lauritsen [TF1] 44:12.00 02:43.00 187 235
18 20 AllanRasmussen [DMR] 44:22.00 02:53.00 186 234
19 [ELI] Broni 44:22.00 02:53.00 186 233
20 SeC M.Skov [SE1] 44:23.00 02:54.00 186 232
21 Jens Martin 44:23.00 02:54.00 186 0
22 [SCL]_J.Raaberg 44:23.00 02:54.00 186 0
23 brianovich 44:23.00 02:54.00 186 0
24 Peder 44:23.00 02:54.00 186 0
25 25.Tue S. Neumann[MOC] 44:23.00 02:54.00 186 231
26 14.David [ROM] 44:23.00 02:54.00 186 230
27 Morten_sv 44:23.00 02:54.00 186 0
28 Toby [TFR] eCKD 44:24.00 02:55.00 186 229
29 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 44:24.00 02:55.00 186 228
30 25.Thomas.schroll[MOC] 44:24.00 02:55.00 186 227
31 SeC Henrik Simonsen [SE1] 44:24.00 02:55.00 186 0
32 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 44:24.00 02:55.00 186 0
33 [SCL]BrianDalgaard 44:24.00 02:55.00 186 226
34 Morten.Højer 44:24.00 02:55.00 186 0
35 Moberg 44:24.00 02:55.00 186 0
36 20 J. Staerdahl [DMR] 44:45.00 03:16.00 184 225
37 Lauridsen [TF1] 46:45.00 05:16.00 174 224
38 25 Milas [MOC] 46:52.00 05:23.00 174 223
39 [SCL] JP 47:01.00 05:32.00 173 222
40 Gamborg 47:01.00 05:32.00 173 0
41 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 47:01.00 05:32.00 173 0
42 14. Mikkel Alsø [ROM] 47:01.00 05:32.00 173 221
43 Rene Sachmann [TF2] 47:02.00 05:33.00 173 220
44 Visby [TF2] 47:02.00 05:33.00 173 219
45 Jonas Knudsen, Odense 47:02.00 05:33.00 173 0
46 [TGJ] TMolme 47:02.00 05:33.00 173 218
47 KrudtKurt1959 [mvc] 47:02.00 05:33.00 173 217
48 JesperBuur 47:02.00 05:33.00 173 0
49 12 Henrik [MVC] 47:03.00 05:34.00 173 216
50 [TFR] Grandad eckd 47:03.00 05:34.00 173 215
51 [ELI] Jonas Rauff 47:03.00 05:34.00 173 214
52 Poul.Eskesen 47:03.00 05:34.00 173 0
53 25.Lars.Bendsen[MOC] 47:03.00 05:34.00 173 0
54 Hannibal65 [TGJ] 47:03.00 05:34.00 173 213
55 [ROK] Moch 47:04.00 05:35.00 173 0
56 [TGJ] P.Klitten 47:04.00 05:35.00 173 212
57 Schæfer 47:05.00 05:36.00 173 0
58 [sjy]Ole63p 47:17.00 05:48.00 172 211
59 25.J.C.STRØM [MOC] 47:17.00 05:48.00 172 0
60 OleFolkersen 47:58.00 06:29.00 168 0
61 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 48:08.00 06:39.00 168 0
62 [Se3].Finn.L.Andersen 48:25.00 06:56.00 166 0
63 Bjerg1978 [TF1] 48:32.00 07:03.00 166 210
64 Brewmaster [BJB] 48:43.00 07:14.00 165 209
65 [TGJ] Michael Appel 48:47.00 07:18.00 165 208
66 1.Glenn.s [TGB] 49:28.00 07:59.00 161 207
67 30Kirk73[BHC] 49:28.00 07:59.00 161 206
68 25 Casper [MOC] 49:29.00 08:00.00 161 205
69 1. Kim Jensen [TGB] 49:29.00 08:00.00 161 204
70 H.Røn [TF2] 49:29.00 08:00.00 161 203
71 Nielsen[TF1] 49:29.00 08:00.00 161 0
72 SeC Knudsen [Se1] 49:29.00 08:00.00 161 202
73 MSM [TFR] 49:29.00 08:00.00 161 201
74 [Se3] K.Høgh 49:29.00 08:00.00 161 200
75 [Se3] Mikkonen 49:30.00 08:01.00 161 199
76 14.TTarbo[ROM] 49:30.00 08:01.00 161 0
77 8Kristian[LoS] 49:30.00 08:01.00 161 198
78 Raskgaard 49:31.00 08:02.00 161 0
79 TMCK Søren L F 49:31.00 08:02.00 161 0
80 Beicker[BJB] 49:32.00 08:03.00 161 197
81 [TFR] TTS eCKD 49:45.00 08:16.00 160 196
82 Kasper 49:47.00 08:18.00 160 0
83 [TGS]Steen B. 49:47.00 08:18.00 160 195
84 Martin Løber [BJB] 49:48.00 08:19.00 160 194
85 Jan fp 49:48.00 08:19.00 160 0
86 Løvenhardt 49:48.00 08:19.00 160 0
87 Lennart dk 49:49.00 08:20.00 160 0
88 Tonnyuandersen[BJB] 49:50.00 08:21.00 160 193
89 B.Biggen 49:50.00 08:21.00 160 0
90 ReneOL 50:12.00 08:43.00 158 0
91 [ROK] Martin 50:28.00 08:59.00 157 192
92 Nedergaard 50:40.00 09:11.00 156 0
93 [TFR]Dolf 50:48.00 09:19.00 155 191
94 Ronald 51:14.00 09:45.00 153 0
95 Fabcan 51:47.00 10:18.00 150 0
96 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 52:11.00 10:42.00 148 190
97 damsgaard 52:11.00 10:42.00 148 0
98 8 A Ahle[LoS] 52:12.00 10:43.00 148 189
99 Rosborg [TF1] 52:35.00 11:06.00 146 188
100 [TGJ] Sebastian Clausen 52:35.00 11:06.00 146 187
101 Mads 52:35.00 11:06.00 146 0
102 B.BjarneEriksen 52:36.00 11:07.00 146 0
103 [TGJ] Heini Djurhuus 52:39.00 11:10.00 146 0
104 8Cfinnni[LoS] 52:40.00 11:11.00 146 186
105 Almstrup 52:40.00 11:11.00 146 0
106 8 Tommy Nielsen[LoS] 52:40.00 11:11.00 146 0
107 13.Lørval.[DLM] 52:40.00 11:11.00 146 185
108 Leif N [TF2] 52:42.00 11:13.00 146 184
109 Bjorn.G.T [Se3] 52:44.00 11:15.00 146 182
110 20 HD [DMR] 52:45.00 11:16.00 146 181
111 [SCL] Sikker 53:02.00 11:33.00 144 180
112 J 53:03.00 11:34.00 144 0
113 12. NPHyldahl [MVC] 53:45.00 12:16.00 141 179
114 12 Dam (VCK) [MVC] 53:45.00 12:16.00 141 178
115 12 K Hørdum [MVC] 53:45.00 12:16.00 141 177
116 [SCL] Ostemanden 54:09.00 12:40.00 139 0
117 1. Frank - [TGB] 54:30.00 13:01.00 137 0
118 Strandholdt 54:35.00 13:06.00 137 0
119 B. Skindbjerg 54:36.00 13:07.00 137 0
120 Tom.Nielsen[eCKD] 54:36.00 13:07.00 137 0
121 Bjørn.Hansen 54:43.00 13:14.00 136 0
122 Tigerdyret II 54:43.00 13:14.00 136 0
123 J. Jansson 54:53.00 13:24.00 135 0
124 [ROK] Michael 55:59.00 14:30.00 130 0
125 25 Christian [MOC] 56:35.00 15:06.00 127 0
126 H.Boysen 56:36.00 15:07.00 127 0
127 Fifi Jørgensen 56:37.00 15:08.00 127 0
128 hansfrom 57:00.00 15:31.00 125 0
129 13.Rene bjørn[DLM] 57:08.00 15:39.00 125 176
130 [ROK] Ruben 57:11.00 15:42.00 124 0
131 JF.Larsen 57:20.00 15:51.00 124 0
132 [Se3] Tommy ( Indo) 57:39.00 16:10.00 122 175
133 Kimgoto 58:16.00 16:47.00 119 0
134 Morten Bach 58:32.00 17:03.00 118 0
135 BrianBSørensen 58:33.00 17:04.00 118 0
136 DJWille 58:37.00 17:08.00 117 0
137 Kimjæger 58:37.00 17:08.00 117 0
138 Aastrup.Christian 58:37.00 17:08.00 117 0
139 Karsten 1960 58:38.00 17:09.00 117 0
140 Peter V 58:38.00 17:09.00 117 0
141 [DSK] H.Berglund 59:00.00 17:31.00 116 173
142 8 I Skov [LoS] 59:04.00 17:35.00 115 172
143 B. Hansen [TF2] 59:09.00 17:40.00 115 171
144 [DSK] 31 Superfyssen 59:52.00 18:23.00 111 0
145 Team Odder [se3] 01:01:20.00 19:51.00 104 170
146 2fte [TF2] 01:02:14.00 20:45.00 100 169
147 8FinnEke73ÅR[LoS] 01:02:52.00 21:23.00 97 0
148 Dan60 01:02:53.00 21:24.00 97 0
149 Sander 01:02:54.00 21:25.00 97 0
150 niels chr 01:09:37.00 28:08.00 65 0
151 8 HR-Madsen[LoS] 01:11:11.00 29:42.00 57 0
152 [TGS] Hans Thousing 76 år 01:11:26.00 29:57.00 56 0
153 [TGS]Brog 01:11:28.00 29:59.00 56 0
154 Chris_P 01:12:49.00 31:20.00 49 0
155 Lizette [D7D] 01:15:30.00 22:48.00 216 168
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 MariaKG[D7D] 52:42.00 00:00.00 250 183
2 Villani 53:03.00 00:21.00 240 0
3 Miss Mango 57:01.00 04:19.00 230 0
4 HanneG [D7D] 58:48.00 06:06.00 225 174
5 7 Hanna.Thorleifsson 01:12:49.00 20:07.00 220 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Revl og Krat 9
1213 1213
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1191 1191
3
Romkuglerne
1164 1164
4
Moch e-cykling
1144 1144
5
Team Føniks 1
1108 1108
6
De Midtjyske Rødder
1088 1088
7
Team Fyn Racing
1063 1063
8
Team Gruppetto
1038 1038
9
Team Den Store Klinge
1007 1007
10
Team Gummiben
1002 1002
11
DreamTeam LUKogSLUK
990 990
12
Midtvest Cycling
967 967
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
926 926
14
Team Føniks 2
915 915
15
De løse Missiler
753 753
16
BjørneBanden
599 599
17
Dameholdet, hold 7
525 525
18
Æ Synnejye
448 448
19
Team Baghjul#4you
206 206
Team ranking for October
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
16416 100
2
Moch e-cykling
16225 99
3
Revl og Krat 9
16083 98
4
Team Føniks 1
15702 97
5
Romkuglerne
15551 96
6
Team Gruppetto
12985 95
7
Team Gummiben
12536 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12073 93
9
Team Føniks 2
11846 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
11396 91
11
De Midtjyske Rødder
10973 90
12
Team Fyn Racing
10746 89
13
Team Den Store Klinge
10742 88
14
Æ Synnejye
10096 87
15
Midtvest Cycling
9564 86
16
De løse Missiler
7750 85
17
BjørneBanden
5433 84
18
Dameholdet, hold 7
5289 83
19
Team Baghjul#4you
4972 82