Giromagny > La Planche des Belles Filles
Bkoolligaen 2024-25, Sun 27. Oct 2024 kl. 10:00
Kategori: All
Dist.(KM): 22.7 km.
Climb: 825 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELI] Broni | 43:23.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 5.0 |
| 2 | [ELI] J. de Place | 43:25.00 | 00:02.00 | 240 | 249 | 5.2 |
| 3 | [ELI] Henrik Lanther | 45:23.00 | 02:00.00 | 230 | 248 | 4.6 |
| 4 | [ELI] Palle | 45:47.00 | 02:24.00 | 225 | 0 | 4.1 |
| 5 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 47:13.00 | 03:50.00 | 220 | 247 | 4.2 |
| 6 | 14.Thomas Riis [ROM] | 47:29.00 | 04:06.00 | 216 | 246 | 4.3 |
| 7 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 47:41.00 | 04:18.00 | 212 | 245 | 4.2 |
| 8 | [ELI] BrianGummiben | 47:43.00 | 04:20.00 | 208 | 244 | 4.4 |
| 9 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 47:56.00 | 04:33.00 | 204 | 243 | 4.5 |
| 10 | SeC Kolvig [SE1] | 49:27.00 | 06:04.00 | 200 | 242 | 4.3 |
| 11 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 49:47.00 | 06:24.00 | 198 | 241 | 4.3 |
| 12 | Jsprb | 51:24.00 | 08:01.00 | 192 | 240 | 3.9 |
| 13 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 53:02.00 | 09:39.00 | 185 | 239 | 3.5 |
| 14 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 53:05.00 | 09:42.00 | 185 | 238 | 3.9 |
| 15 | [sjy]Ole63p | 53:45.00 | 10:22.00 | 182 | 237 | 3.8 |
| 16 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 54:50.00 | 11:27.00 | 178 | 236 | 3.4 |
| 17 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 55:05.00 | 11:42.00 | 177 | 235 | 3.6 |
| 18 | [ELI] Jonas Rauff | 55:18.00 | 11:55.00 | 176 | 234 | 3.3 |
| 19 | Holst, Henrik, Ribe | 56:02.00 | 12:39.00 | 173 | 0 | 3.6 |
| 20 | P.E.Lauritsen [TF1] | 56:41.00 | 13:18.00 | 170 | 232 | 3.3 |
| 21 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 57:58.00 | 14:35.00 | 165 | 231 | 3.7 |
| 22 | 12 Henrik [MVC] | 57:59.00 | 14:36.00 | 165 | 230 | 3.5 |
| 23 | Lauridsen [TF1] | 59:33.00 | 16:10.00 | 159 | 229 | 3.5 |
| 24 | [SCL]_J.Raaberg | 01:00:00.00 | 16:37.00 | 157 | 0 | 3.7 |
| 25 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 01:00:01.00 | 16:38.00 | 157 | 228 | 3.3 |
| 26 | 5 H Fristrup [SJY] | 01:00:21.00 | 16:58.00 | 156 | 227 | 3.3 |
| 27 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 01:00:30.00 | 17:07.00 | 155 | 226 | 3.2 |
| 28 | 8AndreasTK [LoS] | 01:00:45.00 | 17:22.00 | 154 | 225 | 3.7 |
| 29 | Jens Martin | 01:01:24.00 | 18:01.00 | 151 | 0 | 3.5 |
| 30 | 1.Glenn.s [TGB] | 01:01:31.00 | 18:08.00 | 151 | 224 | 3.2 |
| 31 | Bjerg1978 [TF1] | 01:01:38.00 | 18:15.00 | 150 | 223 | 3.0 |
| 32 | 25 Casper [MOC] | 01:01:39.00 | 18:16.00 | 150 | 222 | 3.1 |
| 33 | 14.David [ROM] | 01:02:08.00 | 18:45.00 | 148 | 221 | 3.4 |
| 34 | [TFR]EsbenC | 01:02:09.00 | 18:46.00 | 148 | 220 | 3.4 |
| 35 | PREBEN [TF2] | 01:02:42.00 | 19:19.00 | 146 | 219 | 3.1 |
| 36 | [TGJ]MThousing | 01:02:56.00 | 19:33.00 | 145 | 218 | 3.2 |
| 37 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 01:03:01.00 | 19:38.00 | 145 | 217 | 3.1 |
| 38 | [SCL] _JSA_Jakob | 01:03:20.00 | 19:57.00 | 144 | 0 | 3.4 |
| 39 | [TFR] david73 | 01:04:17.00 | 20:54.00 | 140 | 216 | 3.1 |
| 40 | MortenK | 01:06:22.00 | 22:59.00 | 131 | 0 | 3.1 |
| 41 | [ROK] Moch | 01:06:41.00 | 23:18.00 | 130 | 215 | 2.8 |
| 42 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 01:07:05.00 | 23:42.00 | 129 | 0 | 2.8 |
| 43 | 30.H.Schrøder[BHC] | 01:07:18.00 | 23:55.00 | 128 | 214 | 2.9 |
| 44 | BILLE [TF1] | 01:07:36.00 | 24:13.00 | 126 | 213 | 3.0 |
| 45 | 13.Rene bjørn[DLM] | 01:08:09.00 | 24:46.00 | 124 | 212 | 2.6 |
| 46 | B.Bskole | 01:08:12.00 | 24:49.00 | 124 | 0 | 3.0 |
| 47 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 01:08:30.00 | 25:07.00 | 123 | 0 | 3.2 |
| 48 | M.T. | 01:08:45.00 | 25:22.00 | 122 | 0 | 2.9 |
| 49 | Moch 3 | 01:09:04.00 | 25:41.00 | 121 | 211 | 2.9 |
| 50 | Magne | 01:09:35.00 | 26:12.00 | 118 | 0 | 4.1 |
| 51 | J. Jansson | 01:09:36.00 | 26:13.00 | 118 | 0 | 2.9 |
| 52 | 30.K.Lindholm[BHC] | 01:09:51.00 | 26:28.00 | 117 | 210 | 3.0 |
| 53 | Schæfer | 01:11:10.00 | 27:47.00 | 112 | 0 | 2.5 |
| 54 | Jon E | 01:11:25.00 | 28:02.00 | 111 | 0 | 2.8 |
| 55 | SeC Jesper Lund [SE1] | 01:11:34.00 | 28:11.00 | 110 | 0 | 2.7 |
| 56 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 01:11:49.00 | 28:26.00 | 109 | 209 | 2.7 |
| 57 | Rene Sachmann [TF2] | 01:12:10.00 | 28:47.00 | 108 | 208 | 2.9 |
| 58 | [ROK] Martin | 01:12:18.00 | 28:55.00 | 108 | 207 | 2.7 |
| 59 | [Se3].Finn.L.Andersen | 01:12:58.00 | 29:35.00 | 105 | 0 | 2.6 |
| 60 | Nielsen[TF1] | 01:13:06.00 | 29:43.00 | 104 | 0 | 2.7 |
| 61 | B.BjarneEriksen | 01:13:12.00 | 29:49.00 | 104 | 0 | 2.8 |
| 62 | 14.TTarbo[ROM] | 01:13:31.00 | 30:08.00 | 103 | 0 | 2.3 |
| 63 | [TFR]Dolf | 01:13:43.00 | 30:20.00 | 102 | 206 | 2.7 |
| 64 | 20 HD [DMR] | 01:13:49.00 | 30:26.00 | 101 | 205 | 2.5 |
| 65 | 30Kirk73[BHC] | 01:13:49.00 | 30:26.00 | 101 | 204 | 2.7 |
| 66 | 25 Christian [MOC] | 01:14:31.00 | 31:08.00 | 99 | 203 | 2.6 |
| 67 | [TGS]Steen B. | 01:15:12.00 | 31:49.00 | 96 | 202 | 2.7 |
| 68 | Rosborg [TF1] | 01:15:49.00 | 32:26.00 | 93 | 201 | 2.6 |
| 69 | Chris_P | 01:15:52.00 | 32:29.00 | 93 | 0 | 2.8 |
| 70 | [ROK] Ruben | 01:16:14.00 | 32:51.00 | 92 | 0 | 2.3 |
| 71 | [TGJ] Michael Appel | 01:17:13.00 | 33:50.00 | 88 | 200 | 2.6 |
| 72 | Kimjæger | 01:17:47.00 | 34:24.00 | 85 | 0 | 2.7 |
| 73 | [TGJ] TMolme | 01:17:50.00 | 34:27.00 | 85 | 199 | 2.5 |
| 74 | [Se3] K.Høgh | 01:18:36.00 | 35:13.00 | 82 | 197 | 2.6 |
| 75 | Visby [TF2] | 01:19:13.00 | 35:50.00 | 80 | 0 | 2.4 |
| 76 | kurt71 | 01:20:19.00 | 36:56.00 | 75 | 0 | 2.5 |
| 77 | OleFolkersen | 01:22:02.00 | 38:39.00 | 68 | 0 | 2.4 |
| 78 | Karsten 1960 | 01:22:09.00 | 38:46.00 | 68 | 0 | 2.4 |
| 79 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 01:22:22.00 | 38:59.00 | 67 | 0 | 2.5 |
| 80 | J | 01:22:26.00 | 39:03.00 | 67 | 0 | 2.3 |
| 81 | [Se3] Mikkonen | 01:23:24.00 | 40:01.00 | 63 | 196 | 2.3 |
| 82 | Elton | 01:24:08.00 | 40:45.00 | 60 | 0 | 2.2 |
| 83 | Raskgaard | 01:29:24.00 | 46:01.00 | 39 | 0 | 2.1 |
| 84 | Lennart dk | 01:32:00.00 | 48:37.00 | 28 | 0 | 2.1 |
| 85 | [Se3] Tommy ( Indo) | 01:37:15.00 | 53:52.00 | 7 | 195 | 1.9 |
| 86 | [TGS] Gunnar Krarup | 01:37:40.00 | 54:17.00 | 5 | 0 | 2.0 |
| 87 | 8 I Skov [LoS] | 01:39:53.00 | 56:30.00 | 1 | 194 | 1.9 |
| 88 | H.Boysen | 01:40:35.00 | 57:12.00 | 1 | 0 | 1.9 |
| 89 | Casper | 01:40:48.00 | 57:25.00 | 1 | 0 | 1.9 |
| 90 | Lars Snedker | 01:51:42.00 | 01:08:19.00 | 1 | 0 | 1.7 |
| 91 | [ROK]Rikard.Christensen | 01:59:22.00 | 01:15:59.00 | 1 | 0 | 1.6 |
| 92 | Villani | 01:09:14.00 | 13:40.00 | 230 | 0 | 3.2 |
| 93 | Anny [D7D] | 01:18:00.00 | 22:26.00 | 225 | 198 | 2.8 |
| 94 | Lizette [D7D] | 02:08:41.00 | 01:13:07.00 | 216 | 192 | 1.5 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 55:34.00 | 00:00.00 | 250 | 233 | 4.1 |
| 2 | F Vet | 01:03:48.00 | 08:14.00 | 240 | 0 | 3.7 |
| 3 | HanneG [D7D] | 01:40:58.00 | 45:24.00 | 220 | 193 | 1.9 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1196 | |
2 Revl og Krat 9 |
1193 | |
3 Romkuglerne |
1189 | |
4 Moch e-cykling |
1148 | |
5 Team Føniks 1 |
1105 | |
6 Team Gummiben |
1067 | |
7 Team Fyn Racing |
882 | |
8 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
821 | |
9 Team Baghjul#4you |
628 | |
10 Team Gruppetto |
617 | |
11 Dameholdet, hold 7 |
583 | |
12 Æ Synnejye |
464 | |
13 Team Den Store Klinge |
451 | |
14 Midtvest Cycling |
439 | |
15 Team Føniks 2 |
420 | |
16 DreamTeam LUKogSLUK |
419 | |
17 De løse Missiler |
212 | |
18 De Midtjyske Rødder |
205 |
Team ranking for October
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
16416 | 100 |
2 Moch e-cykling |
16225 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
16083 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
15702 | 97 |
5 Romkuglerne |
15551 | 96 |
6 Team Gruppetto |
12985 | 95 |
7 Team Gummiben |
12536 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12073 | 93 |
9 Team Føniks 2 |
11846 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
11396 | 91 |
11 De Midtjyske Rødder |
10973 | 90 |
12 Team Fyn Racing |
10746 | 89 |
13 Team Den Store Klinge |
10742 | 88 |
14 Æ Synnejye |
10096 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
9564 | 86 |
16 De løse Missiler |
7750 | 85 |
17 BjørneBanden |
5433 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
5289 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
4972 | 82 |