Parque Nacional del Teide
Bkoolligaen 2024-25, Tue 22. Oct 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 19 km.
Climb: 380 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 28:53.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.8 |
| 2 | [ELI] Broni | 29:04.00 | 00:11.00 | 240 | 249 | 4.9 |
| 3 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 29:07.00 | 00:14.00 | 230 | 248 | 4.3 |
| 4 | SeC Kolvig [SE1] | 29:07.00 | 00:14.00 | 225 | 247 | 4.7 |
| 5 | [ELI] Henrik Lanther | 29:08.00 | 00:15.00 | 220 | 246 | 4.5 |
| 6 | [ELI] J. de Place | 29:08.00 | 00:15.00 | 216 | 245 | 5.1 |
| 7 | 14.Per Andersen [ROM] | 29:35.00 | 00:42.00 | 212 | 244 | 4.0 |
| 8 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 29:36.00 | 00:43.00 | 208 | 243 | 4.6 |
| 9 | Riis [TF1] | 29:37.00 | 00:44.00 | 204 | 242 | 4.5 |
| 10 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 29:37.00 | 00:44.00 | 200 | 241 | 4.7 |
| 11 | [ELI] BrianGummiben | 29:56.00 | 01:03.00 | 197 | 240 | 4.3 |
| 12 | P.E.Lauritsen [TF1] | 30:20.00 | 01:27.00 | 195 | 239 | 4.1 |
| 13 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 30:31.00 | 01:38.00 | 193 | 238 | 4.3 |
| 14 | SeC Knudsen [Se1] | 30:32.00 | 01:39.00 | 193 | 237 | 3.7 |
| 15 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 30:33.00 | 01:40.00 | 193 | 236 | 3.9 |
| 16 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 30:33.00 | 01:40.00 | 193 | 235 | 3.7 |
| 17 | Toby [TFR] eCKD | 30:33.00 | 01:40.00 | 193 | 234 | 4.2 |
| 18 | 9.ClausMurer [ROK] | 30:33.00 | 01:40.00 | 193 | 233 | 4.1 |
| 19 | 25.Jesper Holst[MOC] | 30:33.00 | 01:40.00 | 193 | 232 | 3.8 |
| 20 | Pikillessen | 31:41.00 | 02:48.00 | 186 | 0 | 3.9 |
| 21 | [ELI] Jonas Rauff | 32:07.00 | 03:14.00 | 183 | 231 | 3.2 |
| 22 | [SCL]BrianDalgaard | 32:08.00 | 03:15.00 | 183 | 230 | 4.1 |
| 23 | 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] | 32:08.00 | 03:15.00 | 183 | 229 | 3.4 |
| 24 | F. Brask [TF1] | 32:08.00 | 03:15.00 | 183 | 0 | 3.7 |
| 25 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 32:09.00 | 03:16.00 | 182 | 228 | 3.2 |
| 26 | 25 Milas [MOC] | 32:21.00 | 03:28.00 | 181 | 227 | 3.5 |
| 27 | Jsprb | 32:21.00 | 03:28.00 | 181 | 226 | 4.0 |
| 28 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 32:21.00 | 03:28.00 | 181 | 225 | 3.8 |
| 29 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 32:22.00 | 03:29.00 | 181 | 224 | 3.9 |
| 30 | 1.Glenn.s [TGB] | 32:25.00 | 03:32.00 | 181 | 223 | 3.7 |
| 31 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 33:45.00 | 04:52.00 | 172 | 222 | 3.4 |
| 32 | Morten.Højer | 33:46.00 | 04:53.00 | 172 | 0 | 3.4 |
| 33 | 8AndreasTK [LoS] | 33:46.00 | 04:53.00 | 172 | 220 | 4.3 |
| 34 | [ROK] Moch | 33:46.00 | 04:53.00 | 172 | 0 | 3.2 |
| 35 | 5 H Fristrup [SJY] | 33:46.00 | 04:53.00 | 172 | 219 | 3.5 |
| 36 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 33:48.00 | 04:55.00 | 171 | 0 | 3.2 |
| 37 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 34:08.00 | 05:15.00 | 169 | 218 | 3.5 |
| 38 | 25 Casper [MOC] | 34:11.00 | 05:18.00 | 169 | 217 | 3.4 |
| 39 | [SCL] JP | 34:15.00 | 05:22.00 | 168 | 216 | 3.6 |
| 40 | Cajus | 34:16.00 | 05:23.00 | 168 | 0 | 4.3 |
| 41 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 34:17.00 | 05:24.00 | 168 | 215 | 3.2 |
| 42 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 34:17.00 | 05:24.00 | 168 | 0 | 3.6 |
| 43 | Bjerg1978 [TF1] | 34:18.00 | 05:25.00 | 168 | 214 | 3.2 |
| 44 | Lauridsen [TF1] | 34:18.00 | 05:25.00 | 168 | 213 | 3.8 |
| 45 | Gamborg | 34:19.00 | 05:26.00 | 168 | 0 | 4.1 |
| 46 | MSM [TFR] | 34:21.00 | 05:28.00 | 168 | 212 | 3.3 |
| 47 | SeC M.Skov [SE1] | 35:07.00 | 06:14.00 | 163 | 0 | 4.2 |
| 48 | Joachim | 35:07.00 | 06:14.00 | 163 | 0 | 3.9 |
| 49 | paulip73 | 35:08.00 | 06:15.00 | 162 | 0 | 3.9 |
| 50 | 14.David [ROM] | 35:08.00 | 06:15.00 | 162 | 211 | 3.6 |
| 51 | 12 Henrik [MVC] | 35:09.00 | 06:16.00 | 162 | 210 | 3.5 |
| 52 | Humlefar [SCL] | 35:09.00 | 06:16.00 | 162 | 209 | 3.5 |
| 53 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 35:09.00 | 06:16.00 | 162 | 0 | 3.5 |
| 54 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 35:21.00 | 06:28.00 | 161 | 208 | 3.8 |
| 55 | PREBEN [TF2] | 35:24.00 | 06:31.00 | 161 | 207 | 3.3 |
| 56 | [ELI] Palle | 35:52.00 | 06:59.00 | 158 | 0 | 3.3 |
| 57 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 35:56.00 | 07:03.00 | 157 | 0 | 2.9 |
| 58 | 12 Freksen [MVC] | 35:57.00 | 07:04.00 | 157 | 206 | 3.0 |
| 59 | Jens Martin | 35:58.00 | 07:05.00 | 157 | 0 | 3.6 |
| 60 | Moberg | 36:05.00 | 07:12.00 | 156 | 0 | 3.5 |
| 61 | 14.TTarbo[ROM] | 36:11.00 | 07:18.00 | 155 | 0 | 2.7 |
| 62 | Morten_sv | 36:18.00 | 07:25.00 | 155 | 0 | 3.3 |
| 63 | [TFR] Grandad eckd | 36:56.00 | 08:03.00 | 150 | 205 | 3.3 |
| 64 | PsycX | 36:57.00 | 08:04.00 | 150 | 0 | 3.4 |
| 65 | Schæfer | 37:10.00 | 08:17.00 | 149 | 0 | 2.7 |
| 66 | Jan fp | 37:13.00 | 08:20.00 | 148 | 0 | 3.5 |
| 67 | [TFR] david73 | 37:15.00 | 08:22.00 | 148 | 204 | 3.4 |
| 68 | Kasper | 37:27.00 | 08:34.00 | 147 | 0 | 3.8 |
| 69 | [TGJ] P.Klitten | 38:13.00 | 09:20.00 | 142 | 203 | 3.3 |
| 70 | JesperBuur | 38:13.00 | 09:20.00 | 142 | 0 | 3.4 |
| 71 | Morfar. | 38:14.00 | 09:21.00 | 142 | 0 | 3.0 |
| 72 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 38:14.00 | 09:21.00 | 142 | 0 | 3.4 |
| 73 | Rene Sachmann [TF2] | 38:26.00 | 09:33.00 | 140 | 202 | 3.2 |
| 74 | [TFR] TTS eCKD | 38:32.00 | 09:39.00 | 140 | 201 | 3.4 |
| 75 | 20 HD [DMR] | 38:35.00 | 09:42.00 | 139 | 200 | 2.8 |
| 76 | Vilhelmsen [TF1] | 38:35.00 | 09:42.00 | 139 | 0 | 3.2 |
| 77 | TMCK Søren L F | 38:35.00 | 09:42.00 | 139 | 0 | 3.5 |
| 78 | Poul.Eskesen | 38:36.00 | 09:43.00 | 139 | 0 | 3.2 |
| 79 | MortenK | 38:39.00 | 09:46.00 | 139 | 0 | 3.3 |
| 80 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 39:12.00 | 10:19.00 | 135 | 0 | 2.8 |
| 81 | Jesper Lei [SJY] | 39:19.00 | 10:26.00 | 134 | 199 | 3.3 |
| 82 | Nielsen[TF1] | 39:22.00 | 10:29.00 | 134 | 0 | 3.1 |
| 83 | [Se3].Finn.L.Andersen | 39:23.00 | 10:30.00 | 134 | 0 | 2.9 |
| 84 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 39:23.00 | 10:30.00 | 134 | 198 | 2.6 |
| 85 | 8 A Ahle[LoS] | 39:24.00 | 10:31.00 | 134 | 197 | 3.0 |
| 86 | BILLE [TF1] | 39:25.00 | 10:32.00 | 134 | 0 | 3.1 |
| 87 | [TGJ] Rúni Juul | 39:35.00 | 10:42.00 | 133 | 195 | 3.1 |
| 88 | 20Mellergaard [DMR] | 39:37.00 | 10:44.00 | 132 | 0 | 3.0 |
| 89 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 39:51.00 | 10:58.00 | 131 | 194 | 2.9 |
| 90 | H.Boysen | 40:08.00 | 11:15.00 | 129 | 0 | 3.0 |
| 91 | [SCL] Ostemanden | 40:15.00 | 11:22.00 | 128 | 0 | 2.9 |
| 92 | [TGJ] TMolme | 40:16.00 | 11:23.00 | 128 | 193 | 2.8 |
| 93 | Hannibal65 [TGJ] | 40:17.00 | 11:24.00 | 128 | 192 | 3.2 |
| 94 | 34Wirtgen | 40:18.00 | 11:25.00 | 128 | 0 | 3.2 |
| 95 | TSP3 [BJB] | 40:47.00 | 11:54.00 | 124 | 191 | 2.8 |
| 96 | Thomas Ugilt | 41:06.00 | 12:13.00 | 122 | 0 | 3.0 |
| 97 | B.BjarneEriksen | 41:17.00 | 12:24.00 | 121 | 0 | 3.0 |
| 98 | Beicker[BJB] | 41:18.00 | 12:25.00 | 121 | 190 | 2.7 |
| 99 | 12 Hedegaard Tri [MVC] | 41:18.00 | 12:25.00 | 121 | 189 | 3.0 |
| 100 | OleFolkersen | 41:26.00 | 12:33.00 | 120 | 0 | 2.8 |
| 101 | Moch 3 | 41:35.00 | 12:42.00 | 119 | 188 | 2.8 |
| 102 | [ROK] Ruben | 41:37.00 | 12:44.00 | 119 | 0 | 2.3 |
| 103 | [Se3] Mikkonen | 42:10.00 | 13:17.00 | 115 | 187 | 2.6 |
| 104 | 13.Rene bjørn[DLM] | 42:14.00 | 13:21.00 | 115 | 186 | 2.1 |
| 105 | 30Kirk73[BHC] | 42:14.00 | 13:21.00 | 115 | 185 | 2.9 |
| 106 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 42:34.00 | 13:41.00 | 112 | 0 | 2.8 |
| 107 | Jonas Knudsen, Odense | 42:36.00 | 13:43.00 | 112 | 0 | 2.7 |
| 108 | kurt71 | 42:39.00 | 13:46.00 | 112 | 0 | 2.7 |
| 109 | Nedergaard | 42:41.00 | 13:48.00 | 112 | 0 | 2.5 |
| 110 | [TGS]Steen B. | 42:41.00 | 13:48.00 | 112 | 184 | 2.8 |
| 111 | Christian | 42:42.00 | 13:49.00 | 112 | 0 | 3.1 |
| 112 | H.Røn [TF2] | 42:42.00 | 13:49.00 | 112 | 183 | 2.8 |
| 113 | ReneOL | 42:42.00 | 13:49.00 | 112 | 0 | 2.5 |
| 114 | Morten Bach | 42:42.00 | 13:49.00 | 112 | 0 | 2.8 |
| 115 | [Se3] K.Høgh | 42:42.00 | 13:49.00 | 112 | 182 | 2.9 |
| 116 | [TFR]Dolf | 43:10.00 | 14:17.00 | 108 | 0 | 2.5 |
| 117 | [SCL] Sikker | 43:27.00 | 14:34.00 | 107 | 181 | 2.6 |
| 118 | Fabcan | 43:40.00 | 14:47.00 | 105 | 0 | 2.6 |
| 119 | hansfrom | 43:54.00 | 15:01.00 | 104 | 0 | 2.7 |
| 120 | Morten. Hockeymorfar | 44:11.00 | 15:18.00 | 102 | 0 | 2.4 |
| 121 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 44:18.00 | 15:25.00 | 101 | 0 | 2.6 |
| 122 | Rosborg [TF1] | 44:22.00 | 15:29.00 | 100 | 180 | 2.6 |
| 123 | HippiePede | 44:26.00 | 15:33.00 | 100 | 0 | 2.6 |
| 124 | Chris_P | 44:26.00 | 15:33.00 | 100 | 0 | 2.7 |
| 125 | [TGJ] Heini Djurhuus | 44:27.00 | 15:34.00 | 100 | 0 | 2.6 |
| 126 | Kimjæger | 44:27.00 | 15:34.00 | 100 | 0 | 2.8 |
| 127 | Ronald | 44:39.00 | 15:46.00 | 98 | 0 | 2.7 |
| 128 | Raskgaard | 44:50.00 | 15:57.00 | 97 | 0 | 2.3 |
| 129 | Tim[ROK] | 45:12.00 | 16:19.00 | 95 | 0 | 2.5 |
| 130 | Eddie V | 45:20.00 | 16:27.00 | 94 | 0 | 2.4 |
| 131 | Senior.Tideman | 45:44.00 | 16:51.00 | 91 | 0 | 2.3 |
| 132 | 30. Mr. Slow[BHC] | 45:46.00 | 16:53.00 | 91 | 0 | 2.6 |
| 133 | Brewmaster [BJB] | 46:00.00 | 17:07.00 | 89 | 179 | 2.5 |
| 134 | Leif N [TF2] | 46:10.00 | 17:17.00 | 88 | 178 | 2.5 |
| 135 | B.Villy.Høg | 46:15.00 | 17:22.00 | 88 | 0 | 2.8 |
| 136 | Theodor Fælgen | 46:55.00 | 18:02.00 | 83 | 0 | 2.3 |
| 137 | B. Hansen [TF2] | 46:56.00 | 18:03.00 | 83 | 177 | 2.5 |
| 138 | [DSK] 31 Superfyssen | 47:00.00 | 18:07.00 | 83 | 176 | 2.4 |
| 139 | 26. Bakerman[Se3] | 47:05.00 | 18:12.00 | 82 | 175 | 2.2 |
| 140 | [TGJ] Michael Appel | 47:15.00 | 18:22.00 | 81 | 174 | 2.4 |
| 141 | 13. Kenneth Mailand [DLM] | 47:15.00 | 18:22.00 | 81 | 173 | 2.4 |
| 142 | [ROK] Martin | 47:17.00 | 18:24.00 | 81 | 172 | 2.3 |
| 143 | [DSK] H.Berglund | 47:39.00 | 18:46.00 | 78 | 0 | 2.4 |
| 144 | Tom.Nielsen[eCKD] | 48:01.00 | 19:08.00 | 76 | 0 | 2.5 |
| 145 | 12. NPHyldahl [MVC] | 48:10.00 | 19:17.00 | 75 | 171 | 2.3 |
| 146 | [Se3] Tommy ( Indo) | 49:21.00 | 20:28.00 | 67 | 170 | 2.1 |
| 147 | H Wilkens [SJY] | 49:35.00 | 20:42.00 | 65 | 169 | 2.2 |
| 148 | Bjorn.G.T [Se3] | 49:39.00 | 20:46.00 | 65 | 0 | 2.2 |
| 149 | 8 I Skov [LoS] | 50:02.00 | 21:09.00 | 62 | 168 | 2.2 |
| 150 | Dan60 | 51:18.00 | 22:25.00 | 54 | 0 | 2.3 |
| 151 | B.Biggen | 51:20.00 | 22:27.00 | 54 | 0 | 2.1 |
| 152 | damsgaard | 52:30.00 | 23:37.00 | 46 | 0 | 2.2 |
| 153 | Team Odder [se3] | 53:13.00 | 24:20.00 | 41 | 0 | 1.9 |
| 154 | Nicholas Eriksen | 53:48.00 | 24:55.00 | 37 | 0 | 2.0 |
| 155 | 8Cfinnni[LoS] | 55:12.00 | 26:19.00 | 28 | 167 | 1.9 |
| 156 | Peter V | 56:34.00 | 27:41.00 | 18 | 0 | 2.0 |
| 157 | Cargoship69 | 56:51.00 | 27:58.00 | 17 | 0 | 1.8 |
| 158 | Lars Snedker | 56:55.00 | 28:02.00 | 16 | 0 | 1.8 |
| 159 | 2fte [TF2] | 56:57.00 | 28:04.00 | 16 | 0 | 1.8 |
| 160 | [TGS] Gunnar Krarup | 01:00:32.00 | 31:39.00 | 1 | 0 | 1.7 |
| 161 | [TGS]Brog | 01:05:33.00 | 36:40.00 | 1 | 0 | 1.6 |
| 162 | Lizette [D7D] | 01:07:16.00 | 38:23.00 | 1 | 166 | 1.6 |
| 163 | MariaKG[D7D] | 39:27.00 | 05:41.00 | 240 | 196 | 3.2 |
| 164 | Villani | 41:20.00 | 07:34.00 | 230 | 0 | 3.4 |
| 165 | Hanne Lauritsen [TF2] | 50:01.00 | 16:15.00 | 220 | 0 | 2.2 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 33:46.00 | 00:00.00 | 250 | 221 | 4.3 |
| 2 | Miss Mango | 42:41.00 | 08:55.00 | 225 | 0 | 3.1 |
| 3 | 7 Hanna.Thorleifsson | 57:21.00 | 23:35.00 | 216 | 0 | 2.1 |
| 4 | Jannie [TF2] | 01:00:28.00 | 26:42.00 | 212 | 0 | 1.7 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1197 | |
2 Revl og Krat 9 |
1193 | |
3 Romkuglerne |
1157 | |
4 Moch e-cykling |
1149 | |
5 Team Føniks 1 |
1110 | |
6 Team Fyn Racing |
1077 | |
7 De Midtjyske Rødder |
1048 | |
8 De løse Missiler |
1023 | |
9 Team Gummiben |
1009 | |
10 DreamTeam LUKogSLUK |
1002 | |
11 Team Den Store Klinge |
991 | |
12 Midtvest Cycling |
991 | |
13 Team Gruppetto |
957 | |
14 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
935 | |
15 Team Føniks 2 |
925 | |
16 Æ Synnejye |
809 | |
17 BjørneBanden |
560 | |
18 Dameholdet, hold 7 |
362 | |
19 Team Baghjul#4you |
185 |
Team ranking for October
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
16416 | 100 |
2 Moch e-cykling |
16225 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
16083 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
15702 | 97 |
5 Romkuglerne |
15551 | 96 |
6 Team Gruppetto |
12985 | 95 |
7 Team Gummiben |
12536 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12073 | 93 |
9 Team Føniks 2 |
11846 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
11396 | 91 |
11 De Midtjyske Rødder |
10973 | 90 |
12 Team Fyn Racing |
10746 | 89 |
13 Team Den Store Klinge |
10742 | 88 |
14 Æ Synnejye |
10096 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
9564 | 86 |
16 De løse Missiler |
7750 | 85 |
17 BjørneBanden |
5433 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
5289 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
4972 | 82 |