Sydney - Akuna Clockwise

Bkoolligaen 2024-25, Thu 17. Oct 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 16.2 km.

Climb: 314 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [ELI] Broni 22:30.00 00:00.00 250 0
2 8.Rasmus.Brummer [LoS] 22:38.00 00:08.00 240 250
3 [ELI] Palle 22:41.00 00:11.00 230 0
4 [ELI] J. de Place 22:43.00 00:13.00 225 249
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 22:56.00 00:26.00 220 248
6 SeC Kolvig [SE1] 23:02.00 00:32.00 216 247
7 14.Per Andersen [ROM] 23:23.00 00:53.00 212 246
8 [ELI] Rasmus Friis Olsen 23:45.00 01:15.00 208 245
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 23:45.00 01:15.00 204 244
10 Riis [TF1] 23:48.00 01:18.00 200 243
11 P.E.Lauritsen [TF1] 24:38.00 02:08.00 193 242
12 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 25:00.00 02:30.00 189 241
13 9.ClausMurer [ROK] 25:13.00 02:43.00 188 240
14 F. Brask [TF1] 25:13.00 02:43.00 188 0
15 9.Peter Davidsen [ROK] 25:16.00 02:46.00 187 239
16 1.Glenn.s [TGB] 25:17.00 02:47.00 187 238
17 Pikillessen 25:17.00 02:47.00 187 0
18 14.Jes Transbøl [ROM] 25:19.00 02:49.00 187 237
19 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 25:22.00 02:52.00 186 236
20 25.Jesper Holst[MOC] 25:38.00 03:08.00 184 235
21 SeC Henrik Simonsen [SE1] 25:42.00 03:12.00 184 234
22 [sjy]Ole63p 25:49.00 03:19.00 183 233
23 25 Milas [MOC] 25:58.00 03:28.00 181 232
24 [SCL]BrianDalgaard 26:08.00 03:38.00 180 231
25 8AndreasTK [LoS] 26:14.00 03:44.00 179 230
26 [ELI] BrianGummiben 26:35.00 04:05.00 176 229
27 12 Henrik [MVC] 26:38.00 04:08.00 176 228
28 Morten.Højer 26:38.00 04:08.00 176 0
29 5 H Fristrup [SJY] 26:39.00 04:09.00 176 227
30 20 AllanRasmussen [DMR] 27:00.00 04:30.00 173 226
31 20 J. Staerdahl [DMR] 27:16.00 04:46.00 171 225
32 25.Chr.Gade.[MOC] 27:17.00 04:47.00 170 224
33 25.Lars.Bendsen[MOC] 27:38.00 05:08.00 167 223
34 Lauridsen [TF1] 27:45.00 05:15.00 166 222
35 25.J.C.STRØM [MOC] 27:53.00 05:23.00 165 0
36 Cajus 28:11.00 05:41.00 163 0
37 25.Tue S. Neumann[MOC] 28:28.00 05:58.00 160 0
38 PsycX 28:32.00 06:02.00 160 0
39 [TFR] Grandad eckd 28:35.00 06:05.00 160 221
40 [TFR] david73 28:48.00 06:18.00 158 220
41 14.David [ROM] 28:48.00 06:18.00 158 219
42 [ROK] Moch 29:01.00 06:31.00 156 218
43 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 29:02.00 06:32.00 156 217
44 MSM [TFR] 29:06.00 06:36.00 155 216
45 Schæfer 29:07.00 06:37.00 155 0
46 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 29:08.00 06:38.00 155 0
47 [TGJ]MThousing 29:46.00 07:16.00 150 215
48 Kasper 29:55.00 07:25.00 148 0
49 jsmadsen 30:12.00 07:42.00 146 214
50 Jan fp 30:17.00 07:47.00 145 0
51 13.Rene bjørn[DLM] 30:29.00 07:59.00 144 213
52 Tonnyuandersen[BJB] 30:32.00 08:02.00 143 212
53 J. Jansson 30:32.00 08:02.00 143 0
54 [TFR] TTS eCKD 30:38.00 08:08.00 142 211
55 BILLE [TF1] 30:48.00 08:18.00 141 210
56 Jesper Lei [SJY] 31:02.00 08:32.00 139 209
57 Rene Sachmann [TF2] 31:08.00 08:38.00 138 208
58 Poul.Eskesen 31:19.00 08:49.00 137 0
59 Nielsen[TF1] 31:22.00 08:52.00 136 0
60 T-Juggie 31:23.00 08:53.00 136 0
61 20 HD [DMR] 31:30.00 09:00.00 135 207
62 [ROK] Martin 31:41.00 09:11.00 134 206
63 Visby [TF2] 31:51.00 09:21.00 132 0
64 Jens Martin 31:52.00 09:22.00 132 0
65 [TGJ] Sebastian Clausen 31:54.00 09:24.00 132 205
66 Hannibal65 [TGJ] 32:00.00 09:30.00 131 204
67 [SCL] Ostemanden 32:15.00 09:45.00 129 0
68 25 Casper [MOC] 32:21.00 09:51.00 128 202
69 [ROK] Ruben 33:31.00 11:01.00 118 0
70 30.H.Schrøder[BHC] 33:31.00 11:01.00 118 201
71 H.Boysen 33:52.00 11:22.00 115 0
72 Rosborg [TF1] 34:01.00 11:31.00 114 200
73 [Se3] K.Høgh 34:12.00 11:42.00 113 199
74 [TGJ] Heini Djurhuus 34:18.00 11:48.00 112 0
75 hansfrom 34:23.00 11:53.00 111 0
76 [SCL] Sikker 34:25.00 11:55.00 111 198
77 [TGJ] Michael Appel 34:26.00 11:56.00 111 197
78 [Se3] Mikkonen 34:27.00 11:57.00 110 196
79 8 Tommy Nielsen[LoS] 34:38.00 12:08.00 109 0
80 OleFolkersen 35:12.00 12:42.00 104 0
81 [TFR]Dolf 35:15.00 12:45.00 104 195
82 Kimjæger 35:20.00 12:50.00 103 0
83 [TGS]Steen B. 35:25.00 12:55.00 102 194
84 ReneOL 35:29.00 12:59.00 102 0
85 Karsten 1960 35:40.00 13:10.00 100 0
86 Leif N [TF2] 35:45.00 13:15.00 100 193
87 Fifi Jørgensen 35:53.00 13:23.00 98 0
88 B.Villy.Høg 35:54.00 13:24.00 98 0
89 Chris_P 35:58.00 13:28.00 98 0
90 Ronald 36:06.00 13:36.00 97 0
91 kurt71 36:25.00 13:55.00 94 0
92 Peter Person 36:34.00 14:04.00 93 0
93 Lindorff 36:46.00 14:16.00 91 0
94 Tom.Nielsen[eCKD] 36:50.00 14:20.00 91 0
95 Brewmaster [BJB] 36:59.00 14:29.00 89 190
96 8 A Ahle[LoS] 37:18.00 14:48.00 87 189
97 Bjorn.G.T [Se3] 37:52.00 15:22.00 82 188
98 Almstrup 37:54.00 15:24.00 82 0
99 [SCL ]HC 38:07.00 15:37.00 80 187
100 Kimgoto 38:14.00 15:44.00 79 0
101 BrianBSørensen 38:22.00 15:52.00 78 0
102 26. Bakerman[Se3] 38:42.00 16:12.00 75 186
103 8 I Skov [LoS] 38:55.00 16:25.00 73 185
104 14.Lars.Kildemark [ROM] 38:58.00 16:28.00 73 184
105 8Cfinnni[LoS] 38:59.00 16:29.00 73 0
106 [Se3] Tommy ( Indo) 39:49.00 17:19.00 66 183
107 J 39:53.00 17:23.00 65 0
108 Lennart dk 40:18.00 17:48.00 62 0
109 Team Odder [se3] 41:17.00 18:47.00 53 0
110 H Wilkens [SJY] 41:23.00 18:53.00 52 182
111 Dan60 42:00.00 19:30.00 47 0
112 [DSK] H.Berglund 42:45.00 20:15.00 41 0
113 Lars Snedker 44:46.00 22:16.00 24 0
114 Bjarne M 45:48.00 23:18.00 16 0
115 [TGS]Nielstylle, Odder 48:05.00 25:35.00 1 181
116 8 HR-Madsen[LoS] 56:38.00 34:08.00 1 0
117 Ølhunden [BJB] 01:00:07.00 37:37.00 1 179
118 Anny [D7D] 36:49.00 04:29.00 220 191
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 MariaKG[D7D] 32:20.00 00:00.00 250 203
2 Villani 33:37.00 01:17.00 240 0
3 Miss Mango 34:32.00 02:12.00 230 0
4 Hanne Lauritsen [TF2] 35:55.00 03:35.00 225 192
5 Jannie [TF2] 48:11.00 15:51.00 216 180
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1209 1209
2
Moch e-cykling
1159 1159
3
Revl og Krat 9
1143 1143
4
Romkuglerne
1127 1127
5
Team Føniks 1
1125 1125
6
DreamTeam LUKogSLUK
1068 1068
7
Team Den Store Klinge
1049 1049
8
Team Gruppetto
1002 1002
9
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
952 952
10
De Midtjyske Rødder
889 889
11
Æ Synnejye
851 851
12
Team Fyn Racing
842 842
13
Team Føniks 2
765 765
14
Team Gummiben
646 646
15
BjørneBanden
581 581
16
Dameholdet, hold 7
394 394
17
Midtvest Cycling
228 228
18
De løse Missiler
213 213
19
Team Baghjul#4you
201 201
Team ranking for October
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
16416 100
2
Moch e-cykling
16225 99
3
Revl og Krat 9
16083 98
4
Team Føniks 1
15702 97
5
Romkuglerne
15551 96
6
Team Gruppetto
12985 95
7
Team Gummiben
12536 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12073 93
9
Team Føniks 2
11846 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
11396 91
11
De Midtjyske Rødder
10973 90
12
Team Fyn Racing
10746 89
13
Team Den Store Klinge
10742 88
14
Æ Synnejye
10096 87
15
Midtvest Cycling
9564 86
16
De løse Missiler
7750 85
17
BjørneBanden
5433 84
18
Dameholdet, hold 7
5289 83
19
Team Baghjul#4you
4972 82