Navig8
Zwiftligaen, Sun 5. Jan 2025 kl. 10:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 66.1 km.
Climb: 423 m.
Laps: 1
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronni Eriksen | 01:34:49.45 | 00:00.00 | 244.9 | 0 | 4.6 | 6.7 | 5.4 | 5.0 |
2 | Niels Christian Fredslund | 01:35:20.83 | 00:31.37 | 208.3 | 0 | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 4.7 |
3 | Mathias Lisson [FUSN] | 01:35:32.55 | 00:43.10 | 187 | 374 | 4.5 | 6.0 | 5.3 | 4.8 |
4 | Kasper Kolbe #GGG# | 01:36:53.72 | 02:04.27 | 172.4 | 345 | 3.8 | 5.5 | 4.3 | 4.1 |
5 | M. Vig #SeC2# | 01:36:54.14 | 02:04.69 | 161.3 | 323 | 3.7 | 5.4 | 4.5 | 4.2 |
6 | Steen Bang-Madsen | 01:37:14.47 | 02:25.01 | 152.6 | 0 | 3.5 | 5.6 | 4.5 | 4.0 |
7 | Paul Buhr #8660# | 01:37:29.36 | 02:39.90 | 145.4 | 291 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 4.0 |
8 | Rasmus Holm #GGG# | 01:37:34.15 | 02:44.70 | 139.3 | 279 | 3.7 | 5.4 | 4.5 | 4.0 |
9 | Morten Andersen | KST | 01:37:34.27 | 02:44.81 | 134.1 | 0 | 3.5 | 5.4 | 4.4 | 3.8 |
10 | Mikael Wilken [eCKD/SeC] #FORUD# | 01:37:34.35 | 02:44.89 | 131.5 | 263 | 3.5 | 5.2 | 4.5 | 3.9 |
11 | Anders Grauballe | 01:37:36.68 | 02:47.22 | 129.2 | 0 | 4.2 | 6.3 | 5.1 | 4.7 |
12 | Thorbjørn Hebel #DSV# | 01:37:57.68 | 03:08.22 | 126.8 | 254 | 3.5 | 5.3 | 4.5 | 3.8 |
13 | Andreas Juul Ingvartsen CN25 #FORUD# | 01:38:10.63 | 03:21.18 | 124.5 | 249 | 3.4 | 5.4 | 4.5 | 3.8 |
14 | Mads Larsen #PAKA# | 01:40:38.08 | 05:48.62 | 122.2 | 244 | 3.5 | 5.0 | 4.1 | 3.9 |
15 | Steffe Tange #SeC2# [eCKD/SeC] | 01:41:06.99 | 06:17.53 | 119.8 | 240 | 3.2 | 4.9 | 4.0 | 3.5 |
16 | Mathias Henningsen #FORUD [eCKD] | 01:41:09.53 | 06:20.08 | 117.5 | 235 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 3.6 |
17 | A Brandtoft #KST# | 01:43:46.45 | 08:56.99 | 115.1 | 230 | 3.3 | 5.7 | 4.2 | 3.7 |
18 | Danni M. Mortensen [eCKD/SeC] #PRR# | 01:44:26.97 | 09:37.52 | 112.8 | 226 | 3.0 | 4.7 | 3.8 | 3.5 |
19 | Niklas Seeberg #PAKA# | 01:44:39.31 | 09:49.86 | 110.4 | 221 | 3.4 | 5.3 | 4.2 | 3.9 |
20 | Thomas Fjord #8660# | 01:46:15.15 | 11:25.70 | 108.1 | 216 | 3.1 | 4.5 | 3.8 | 3.4 |
21 | Per Vinter [eCKD] | 01:46:16.45 | 11:27.00 | 105.7 | 0 | 3.2 | 6.1 | 4.0 | 3.4 |
22 | ElvesBikeScandinavia #eCD3# | 01:46:20.36 | 11:30.90 | 101.1 | 202 | 3.2 | 4.7 | 3.9 | 3.6 |
23 | 3 Klaus (GXY) #SeC5# | 01:48:12.60 | 13:23.15 | 96.4 | 193 | 2.7 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
24 | Jeppe Bladt #8660# | 01:48:17.13 | 13:27.68 | 94 | 188 | 2.9 | 4.5 | 3.5 | 3.1 |
25 | Casper Licht #PRR# [eCKD/SeC] | 01:48:17.21 | 13:27.76 | 91.7 | 183 | 2.7 | 4.6 | 3.6 | 3.1 |
26 | Thomas Schmidt - #Sec5# - [DBR] BLI | 01:48:19.70 | 13:30.24 | 89.3 | 179 | 2.6 | 4.0 | 3.2 | 2.8 |
27 | Claus Edske #eCD3# [DBR] | 01:48:19.84 | 13:30.39 | 87 | 174 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 3.1 |
28 | Jari Hjøllum #PRR# [eCKD/SeC] | 01:48:20.11 | 13:30.65 | 84.6 | 169 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 3.0 |
29 | Dennis O.#CKA# | 01:48:20.27 | 13:30.81 | 82.3 | 165 | 2.7 | 4.2 | 3.4 | 3.1 |
30 | Rene Di Nardo [DBR] #SEC5# | 01:48:20.72 | 13:31.27 | 79.9 | 160 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 3.0 |
31 | Peter Bleeg #SeC2# (eCKD/Sec) | 01:48:21.60 | 13:32.15 | 77.6 | 155 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
32 | Henrik Lund | 01:48:26.53 | 13:37.08 | 75.3 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.2 |
33 | . JONAS (AOC.DK) #CKA# | 01:48:28.86 | 13:39.41 | 72.9 | 146 | 2.6 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
34 | Morten Andersen #DSV# | 01:50:15.22 | 15:25.77 | 70.6 | 141 | 3.0 | 4.7 | 4.1 | 4.0 |
35 | Thomas Høg #PRR# [eCKD] | 01:51:11.19 | 16:21.74 | 68.2 | 136 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 2.9 |
36 | M. Westergaard #PRR# [eCKD/SeC] | 01:51:11.57 | 16:22.12 | 65.9 | 66 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 2.8 |
37 | Allan Petersen | 01:51:12.51 | 16:23.06 | 63.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 |
38 | Anders Gyldenløve #8660# | 01:53:37.41 | 18:47.96 | 61.2 | 122 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 2.7 |
39 | Morten Jakobsen (DBR) #ecd3# | 01:54:15.86 | 19:26.41 | 58.8 | 118 | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
40 | Jan Birke Lyngbye #eCD3# | 01:55:37.14 | 20:47.69 | 56.5 | 56 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 2.3 |
41 | Niels Christiansen #FORUD# | 01:57:11.92 | 22:22.46 | 51.8 | 104 | 2.3 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
42 | Nicko Bastian [DBR] #Bik# | 01:57:12.55 | 22:23.10 | 49.5 | 99 | 2.6 | 4.2 | 3.0 | 2.8 |
43 | Jakob Eriksen #8660# | 01:57:14.77 | 22:25.31 | 47.1 | 47 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
44 | Peter Person #SeC4# | 01:58:38.75 | 23:49.29 | 44.8 | 90 | 2.3 | 3.7 | 3.4 | 2.6 |
45 | Jens Langfeldt Jorgensen #SeC6# | 01:58:48.96 | 23:59.51 | 42.4 | 85 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
46 | Kim Hansen #FORUD# | 01:59:09.40 | 24:19.94 | 40.1 | 40 | 2.2 | 4.0 | 3.2 | 2.7 |
47 | Kenneth Søgaard | 01:59:39.73 | 24:50.28 | 37.7 | 0 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
48 | Henrik Ellenhard #BIK# | 02:00:20.94 | 25:31.48 | 35.4 | 71 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | Peter Thygesen [eCKD/SeC] #SeC2# | 02:01:00.65 | 26:11.20 | 33 | 66 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | Peter Fejersen #BIK# | 02:01:01.76 | 26:12.31 | 26 | 52 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | Bjorn G.Thomsen #SeC4# [eCKD/SeC] | 02:07:54.17 | 33:04.72 | 23.7 | 47 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | brian nissen DBR #eCD3# | 02:07:54.88 | 33:05.43 | 21.3 | 9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | Carsten Andersen #SeC4# | 02:12:43.94 | 37:54.49 | 19 | 38 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | Michael Præstekjær #BIK# | 02:13:05.68 | 38:16.22 | 16.6 | 33 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | Allan Olsen #BIK# | 02:14:26.12 | 39:36.67 | 14.3 | 14 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
56 | Flemming Kjellman #IgL1# | 02:14:54.84 | 40:05.39 | 9.6 | 19 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gitte Høg Lauridsen #eCD3# [DBR] | 01:46:19.78 | 00:00.00 | 103.4 | 207 | 3.2 | 5.4 | 4.2 | 3.6 |
2 | Maria Frederiksen | KST | 01:46:20.47 | 00:00.68 | 98.7 | 197 | 3.4 | 4.6 | 4.1 | 3.7 |
3 | Christine Enoe Helmudt | 01:56:02.99 | 09:43.20 | 54.2 | 108 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 3.1 |
4 | Jeanette Juul #eCD4# [eCKD/SeC] | 02:01:01.02 | 14:41.23 | 30.7 | 61 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Tina Nielsen #eCD3# [eCKD/SeC] | 02:01:01.26 | 14:41.47 | 28.4 | 17 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Rikke Rasmussen #KST1# | 02:14:48.84 | 28:29.05 | 11.9 | 24 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Formandens Udvalgte |
891 | |
2 Team Skanderborg |
864 | |
3 Stjær eagle Cycling |
784 | |
4 e-Cycling Denmark 3 |
783 | |
5 Rennadi Ross |
780 | |
6 GrannyGearGroup |
624 | |
7 elite Cycling 5 |
532 | |
8 PAKA |
465 | |
9 De sidst Valgte |
395 | |
10 Fusion Coloquick ECT |
374 | |
11 CKAarhus |
311 | |
12 KST Women 2 |
305 | |
13 Bikebodys |
269 | |
14 KST |
230 | |
15 Stjær evergreen Cycling |
175 | |
16 Stjær exceptionel Cycling |
85 | |
17 e-Cycling Denmark 4 |
61 | |
18 KST Women 1 |
24 | |
19 Team Igelsø |
19 |
Team ranking for January
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Stjær eagle Cycling |
4668 | 100 |
2 Formandens Udvalgte |
4105 | 99 |
3 Rennadi Ross |
3932 | 98 |
4 Team Skanderborg |
3549 | 97 |
5 e-Cycling Denmark 3 |
3529 | 96 |
6 PAKA |
3470 | 95 |
7 KST |
3379 | 94 |
8 CKAarhus |
3027 | 93 |
9 De sidst Valgte |
2920 | 92 |
10 elite Cycling 5 |
2891 | 91 |
11 GrannyGearGroup |
2234 | 90 |
12 Fusion Coloquick ECT |
2134 | 89 |
13 Bikebodys |
1544 | 88 |
14 eCKD Dreamteam |
1526 | 87 |
15 KST Women 2 |
1235 | 86 |
16 Team ULHO |
1127 | 85 |
17 Stjær evergreen Cycling |
1109 | 84 |
18 Nibe Motions Cykel CLub |
908 | 83 |
19 Stjær exceptionel Cycling |
512 | 82 |
20 Team Igelsø |
458 | 81 |
21 e-Cycling Denmark 4 |
357 | 80 |
22 Stjær evil Cycling |
196 | 79 |
23 KST Women 1 |
187 | 78 |