R.G.V.
Zwiftligaen, Thu 19. Dec 2024 kl. 19:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 24.9 km.
Climb: 133 m.
Laps: 1
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronni Eriksen | 00:33:25.27 | 00:00.00 | 244.9 | 0 | 5.1 | 6.9 | 6.3 | 5.1 |
2 | M. Vig #SeC2# | 00:33:27.16 | 00:01.89 | 210.4 | 421 | 4.5 | 6.5 | 4.9 | 4.7 |
3 | Lauge Pedersen | #KST# | 00:33:31.81 | 00:06.53 | 189.7 | 379 | 4.2 | 7.5 | 5.4 | 4.6 |
4 | Dannie i Dali #GGG# | 00:33:42.05 | 00:16.78 | 175.3 | 351 | 4.4 | 6.3 | 4.9 | 4.4 |
5 | Mads Grønkjær (eCKD) #GGG# | 00:33:43.53 | 00:18.25 | 164.4 | 329 | 4.4 | 6.6 | 5.1 | 4.5 |
6 | Kasper Kolbe #GGG# | 00:33:46.83 | 00:21.55 | 155.7 | 311 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.2 |
7 | Paul Buhr #8660# | 00:33:46.98 | 00:21.71 | 148.5 | 297 | 4.0 | 5.6 | 4.5 | 4.1 |
8 | J.Strandvig #eCKDD# | 00:33:47.20 | 00:21.92 | 142.4 | 285 | 3.9 | 6.1 | 4.3 | 3.9 |
9 | Marc Bendi #GGG# | 00:33:47.41 | 00:22.13 | 137.2 | 274 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 3.9 |
10 | Rasmus Holm #GGG# | 00:33:47.46 | 00:22.19 | 133.1 | 133 | 4.0 | 5.8 | 4.7 | 4.1 |
11 | Anders Grauballe | 00:33:48.50 | 00:23.23 | 131 | 0 | 4.7 | 6.7 | 5.3 | 4.9 |
12 | Thomas Dejgaard #eCD3# | 00:33:49.31 | 00:24.03 | 128.8 | 258 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 4.2 |
13 | Thomas Kold #NMCC# | 00:33:49.66 | 00:24.38 | 126.6 | 253 | 4.0 | 5.1 | 4.2 | 4.1 |
14 | Peter Læssøe #KST# | 00:33:50.87 | 00:25.60 | 124.5 | 249 | 3.9 | 5.5 | 4.2 | 3.9 |
15 | Sune Lyster #FORUD# [eCKD] | 00:33:50.96 | 00:25.69 | 122.3 | 245 | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 4.0 |
16 | A Brandtoft #KST# | 00:33:51.16 | 00:25.89 | 120.1 | 240 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 4.3 |
17 | Niklas Seeberg #PAKA# | 00:33:51.29 | 00:26.01 | 118 | 236 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 4.2 |
18 | Jens E. Knudsen#NMCC# | 00:33:51.50 | 00:26.22 | 115.8 | 232 | 4.0 | 5.3 | 4.3 | 4.0 |
19 | ders 1 Arnfred eCKD | 00:33:51.77 | 00:26.49 | 113.6 | 0 | 3.8 | 6.2 | 4.4 | 3.9 |
20 | Mads Larsen #PAKA# | 00:33:56.96 | 00:31.68 | 109.3 | 219 | 3.7 | 5.3 | 4.2 | 3.7 |
21 | Filip Klein#KST# | 00:34:03.30 | 00:38.03 | 107.1 | 214 | 3.7 | 5.5 | 4.2 | 3.8 |
22 | Thomas Tarp #DSV# | 00:34:34.42 | 01:09.15 | 105 | 210 | 3.8 | 5.5 | 4.1 | 3.9 |
23 | Peter Folsach #CKA# [DBR] | 00:34:56.69 | 01:31.42 | 102.8 | 206 | 3.9 | 5.1 | 4.2 | 4.0 |
24 | Michael Roesdahl (eCKD) #FORUD# | 00:34:57.00 | 01:31.73 | 100.6 | 201 | 3.5 | 4.9 | 3.9 | 3.5 |
25 | Kim Hansen #FORUD# | 00:34:57.01 | 01:31.74 | 98.5 | 197 | 3.7 | 4.9 | 4.1 | 3.8 |
26 | Hans Olsen [CC95] | 00:34:57.78 | 01:32.51 | 96.3 | 0 | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 3.8 |
27 | Bjørn Thomsen #DSV# [eCKD/SeC] | 00:34:58.18 | 01:32.91 | 94.1 | 188 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.6 |
28 | M. Westergaard #PRR#[eCKD/Sec] | 00:34:58.41 | 01:33.14 | 92 | 184 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.6 |
29 | Alvydas Vaivada #NMCC# | 00:34:58.54 | 01:33.26 | 89.8 | 180 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
30 | Flemming Bach eCKD #FORUD# | 00:36:46.47 | 03:21.19 | 87.6 | 175 | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 3.1 |
31 | Thomas Høg #PRR# [eCKD] | 00:36:46.80 | 03:21.53 | 85.5 | 171 | 3.0 | 4.9 | 3.6 | 3.1 |
32 | Jesper Aarenstrup #SeC5# | 00:36:47.33 | 03:22.05 | 83.3 | 167 | 3.5 | 5.0 | 4.1 | 3.6 |
33 | Jackie #PRR# [eCKD/SeC ] | 00:36:47.43 | 03:22.16 | 81.1 | 162 | 3.2 | 5.0 | 3.8 | 3.3 |
34 | Thomas Fjord #8660# | 00:36:47.81 | 03:22.53 | 79 | 158 | 3.3 | 4.8 | 3.9 | 3.3 |
35 | claus beske #BIK# | 00:36:48.01 | 03:22.74 | 76.8 | 154 | 3.3 | 4.7 | 3.7 | 3.4 |
36 | Dennis Hansen #IgL1# (ULHO) | 00:36:48.10 | 03:22.82 | 74.6 | 149 | 3.1 | 4.2 | 3.7 | 3.1 |
37 | Henrik Ellenhard #BIK# | 00:36:48.13 | 03:22.85 | 72.5 | 145 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 3.2 |
38 | Claus Edske #eCD3# [DBR] | 00:36:48.36 | 03:23.09 | 68.1 | 136 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 3.2 |
39 | Kenneth Kay 🌱 HHB 🇩🇰 | 00:36:48.51 | 03:23.24 | 63.8 | 0 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 3.4 |
40 | Jesper Svejstrup #PRR# | 00:36:48.53 | 03:23.26 | 61.6 | 123 | 3.0 | 4.4 | 3.4 | 3.1 |
41 | Rene Di Nardo [DBR] #SEC5# | 00:36:48.57 | 03:23.30 | 59.4 | 119 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 3.1 |
42 | 5 P.Person #SeC4# [eCKD/SeC] | 00:36:48.71 | 03:23.43 | 57.3 | 115 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 3.3 |
43 | Jeppe Bladt #8660# | 00:36:48.81 | 03:23.53 | 55.1 | 110 | 3.2 | 5.2 | 3.7 | 3.2 |
44 | Henrik Valdemar Nielsen (DBR) | 00:36:49.40 | 03:24.13 | 52.9 | 0 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 3.7 |
45 | Steffan Fausing #ULHO# | 00:36:53.65 | 03:28.37 | 50.8 | 102 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 3.0 |
46 | Jari Hjøllum #PRR# [eCKD/SeC] | 00:37:07.81 | 03:42.54 | 48.6 | 49 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 3.2 |
47 | Thomas Frahm #sec5# | 00:37:09.03 | 03:43.75 | 46.4 | 93 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
48 | Carl Emil Aagaard #PAKA# | 00:37:43.36 | 04:18.09 | 42.1 | 84 | 3.1 | 4.7 | 3.9 | 3.4 |
49 | Mikael Wilken [eCKD/SeC] #FORUD# | 00:38:25.23 | 04:59.95 | 39.9 | 40 | 3.5 | 4.9 | 4.5 | 3.3 |
50 | Frederik V. Jorgensen #SeC1# | 00:38:25.55 | 05:00.28 | 37.8 | 76 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 3.0 |
51 | Claus Farver JF - #BIK# - [DBR] | 00:40:46.56 | 07:21.28 | 35.6 | 71 | 2.9 | 4.0 | 3.1 | 2.9 |
52 | Jonas Damkjær #8660# [DBR] | 00:40:46.79 | 07:21.51 | 33.4 | 67 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 2.7 |
53 | Jakob Eriksen #8660# | 00:41:04.82 | 07:39.55 | 29.1 | 29 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
54 | Jan Birke Lyngbye #eCD3# | 00:41:28.47 | 08:03.19 | 24.8 | 25 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 |
55 | Flemming Kjellman #IgL1# | 00:42:56.38 | 09:31.11 | 22.6 | 45 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.5 |
56 | Jonny Larsen #SeC4# | 00:42:56.81 | 09:31.54 | 20.4 | 41 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 2.2 |
57 | Bjorn G.Thomsen #SeC4# [eCKD/SeC] | 00:42:57.79 | 09:32.52 | 18.3 | 37 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 |
58 | Peter Fejersen #BIK# | 00:42:59.65 | 09:34.37 | 16.1 | 32 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
59 | Carsten Andersen #SeC4# | 00:45:12.07 | 11:46.80 | 11.8 | 24 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
60 | Stefan Graversen [FATGUY] | 00:46:49.43 | 13:24.16 | 9.6 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 1.9 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Beckendorf #KST2# | 00:33:52.50 | 00:00.00 | 111.5 | 223 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 4.9 |
2 | Gitte Høg Lauridsen #eCD3# [DBR] | 00:36:48.29 | 02:55.78 | 70.3 | 141 | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 3.6 |
3 | Maria Frederiksen | KST | 00:36:48.49 | 02:55.98 | 65.9 | 132 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 3.8 |
4 | Tabita Hartmann-Hansen | KST | 00:37:28.36 | 03:35.85 | 44.3 | 89 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 3.0 |
5 | Marianne Horstmann #kst2# | 00:40:47.08 | 06:54.58 | 31.3 | 63 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.1 |
6 | Tina Nielsen #eCD3# [eCKD/SeC] | 00:41:07.70 | 07:15.20 | 26.9 | 54 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
7 | Rikke Rasmussen #KST1# | 00:43:00.33 | 09:07.82 | 13.9 | 28 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 GrannyGearGroup |
1398 | |
2 KST |
1082 | |
3 Formandens Udvalgte |
858 | |
4 Rennadi Ross |
689 | |
5 Nibe Motions Cykel CLub |
665 | |
6 Team Skanderborg |
661 | |
7 e-Cycling Denmark 3 |
614 | |
8 PAKA |
539 | |
9 KST Women 2 |
507 | |
10 Stjær eagle Cycling |
421 | |
11 Bikebodys |
402 | |
12 De sidst Valgte |
398 | |
13 elite Cycling 5 |
379 | |
14 eCKD Dreamteam |
285 | |
15 Stjær evergreen Cycling |
217 | |
16 CKAarhus |
206 | |
17 Team Igelsø |
194 | |
18 Team ULHO |
102 | |
19 Stjær evil Cycling |
76 | |
20 KST Women 1 |
28 |
Team ranking for December
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 GrannyGearGroup |
5960 | 100 |
2 KST |
5472 | 99 |
3 Formandens Udvalgte |
4575 | 98 |
4 De sidst Valgte |
4193 | 97 |
5 Rennadi Ross |
3576 | 96 |
6 e-Cycling Denmark 3 |
2801 | 95 |
7 Team Skanderborg |
2378 | 94 |
8 CKAarhus |
2352 | 93 |
9 PAKA |
2304 | 92 |
10 KST Women 2 |
2280 | 91 |
11 eCKD Dreamteam |
2266 | 90 |
12 Stjær eagle Cycling |
2226 | 89 |
13 elite Cycling 5 |
1970 | 88 |
14 Stjær evil Cycling |
1773 | 87 |
15 Bikebodys |
1675 | 86 |
16 Fusion Coloquick ECT |
1568 | 85 |
17 Nibe Motions Cykel CLub |
1480 | 84 |
18 Stjær exceptionel Cycling |
1087 | 83 |
19 Team Igelsø |
569 | 82 |
20 Stjær evergreen Cycling |
520 | 81 |
21 FCC |
284 | 80 |
22 KST Women 1 |
145 | 79 |
23 Team ULHO |
102 | 78 |
24 e-Cycling Denmark 4 |
98 | 77 |
25 Stjær extreme Cycling |
25 | 76 |