Makuri Pretzel
Zwiftligaen, Sun 15. Dec 2024 kl. 10:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 78.7 km.
Climb: 621 m.
Laps: 1
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronni Eriksen | 01:56:01.41 | 00:00.00 | 244.9 | 0 | 4.2 | 6.3 | 5.2 | 4.6 |
2 | Dannie i Dali #GGG# | 01:56:34.35 | 00:32.93 | 203.9 | 408 | 3.9 | 6.5 | 4.9 | 4.4 |
3 | M. Vig #SeC2# | 01:57:08.15 | 01:06.74 | 181.4 | 363 | 3.7 | 6.5 | 4.7 | 4.2 |
4 | Kasper Kolbe #GGG# | 01:57:12.90 | 01:11.48 | 166.3 | 333 | 3.9 | 6.8 | 4.8 | 4.2 |
5 | Anders Grauballe | 01:57:17.15 | 01:15.73 | 155.1 | 0 | 4.1 | 6.7 | 5.2 | 4.5 |
6 | Martin Hojgaard #SeC2# | 01:59:49.88 | 03:48.47 | 146.3 | 293 | 3.9 | 6.5 | 5.1 | 4.3 |
7 | Henrik Bülow #SeC6# | 01:59:50.10 | 03:48.68 | 139.1 | 278 | 3.8 | 5.7 | 4.7 | 4.1 |
8 | Joachim Vrads #eCKDD# | 01:59:59.58 | 03:58.17 | 133.4 | 267 | 3.3 | 5.8 | 4.6 | 3.8 |
9 | A Brandtoft #KST# | 02:00:00.05 | 03:58.63 | 130.6 | 261 | 3.3 | 5.6 | 4.9 | 3.8 |
10 | Paul Buhr #8660# | 02:00:00.78 | 03:59.36 | 127.9 | 256 | 3.4 | 5.8 | 4.4 | 3.7 |
11 | Jesper Nørgaard (DBR) | 02:00:01.92 | 04:00.50 | 125.1 | 0 | 3.7 | 5.1 | 4.6 | 3.9 |
12 | Thomas Tarp #DSV# | 02:00:01.97 | 04:00.55 | 122.4 | 245 | 3.3 | 5.1 | 4.2 | 3.7 |
13 | Peter Læssøe #KST# | 02:00:02.05 | 04:00.63 | 119.6 | 239 | 3.2 | 5.1 | 4.4 | 3.5 |
14 | Thomas Dejgaard #eCD3# | 02:00:02.14 | 04:00.72 | 116.9 | 234 | 3.6 | 6.1 | 4.8 | 4.0 |
15 | Niklas Seeberg #PAKA# | 02:00:02.43 | 04:01.01 | 111.4 | 223 | 3.6 | 5.3 | 4.7 | 3.9 |
16 | Kim Hansen #FORUD# | 02:00:03.09 | 04:01.67 | 108.6 | 217 | 3.3 | 4.9 | 4.2 | 3.7 |
17 | Thorbjørn Hebel #DSV# | 02:00:10.48 | 04:09.06 | 105.9 | 212 | 3.2 | 5.2 | 4.5 | 3.6 |
18 | Flemming Bach eCKD #FORUD# | 02:02:30.08 | 06:28.66 | 103.1 | 206 | 2.9 | 5.2 | 4.2 | 3.2 |
19 | ElvesBikeScandinavia #eCD3# | 02:02:31.97 | 06:30.55 | 100.4 | 201 | 3.3 | 5.0 | 4.3 | 3.6 |
20 | Jackie #PRR# [eCKD/SeC ] | 02:02:34.80 | 06:33.38 | 97.6 | 195 | 3.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
21 | Søren Vandborg #eCKDD# | 02:02:41.57 | 06:40.15 | 94.9 | 190 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 3.6 |
22 | Bjørn Thomsen #DSV# [eCKD/SeC] | 02:04:09.90 | 08:08.48 | 92.1 | 184 | 3.0 | 4.7 | 4.0 | 3.4 |
23 | Hans Olsen [CC95] | 02:06:21.43 | 10:20.01 | 89.4 | 0 | 3.0 | 4.9 | 4.2 | 3.4 |
24 | Steffe Tange #SeC2# [eCKD/SeC] | 02:07:01.53 | 11:00.11 | 86.6 | 173 | 2.9 | 5.0 | 4.1 | 3.3 |
25 | JLoehmannS #CKA# | 02:08:11.33 | 12:09.92 | 83.9 | 168 | 3.0 | 5.1 | 4.2 | 3.4 |
26 | Dennis O.#CKA# | 02:08:34.66 | 12:33.25 | 78.4 | 157 | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 3.2 |
27 | Jesper Aarenstrup #SeC5# | 02:08:59.91 | 12:58.50 | 75.6 | 151 | 3.1 | 4.5 | 4.0 | 3.4 |
28 | Danni M. Mortensen [eCKD/SeC] #PRR# | 02:09:13.99 | 13:12.57 | 72.9 | 146 | 2.9 | 4.7 | 3.9 | 3.2 |
29 | claus beske #BIK# | 02:09:38.03 | 13:36.61 | 70.1 | 140 | 2.9 | 4.8 | 3.8 | 3.2 |
30 | Thomas Schmidt - #Sec5# - [DBR] | 02:10:02.43 | 14:01.01 | 67.4 | 135 | 2.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
31 | John K. O. Pedersen #PRR# [eCKD/SeC] | 02:11:33.49 | 15:32.08 | 64.6 | 129 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
32 | Thomas Høg #PRR# [eCKD] | 02:11:34.16 | 15:32.74 | 61.9 | 124 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 3.0 |
33 | M. Westergaard #PRR#[eCKD/Sec] | 02:11:34.39 | 15:32.97 | 59.1 | 59 | 2.6 | 4.4 | 3.6 | 3.0 |
34 | Jesper Svejstrup #PRR# | 02:16:00.19 | 19:58.77 | 56.4 | 34 | 2.6 | 4.3 | 3.2 | 2.8 |
35 | 5 P.Person #SeC4# [eCKD/SeC] | 02:16:03.10 | 20:01.68 | 53.6 | 107 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 3.1 |
36 | Henrik Ellenhard #BIK# | 02:18:08.80 | 22:07.38 | 45.4 | 91 | 2.5 | 4.1 | 3.2 | 2.9 |
37 | Jesper Damm #SeC6# | 02:18:57.44 | 22:56.02 | 42.6 | 85 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
38 | Jonas Damkjær #8660# [DBR] | 02:20:23.33 | 24:21.91 | 37.1 | 74 | 2.2 | 4.1 | 2.6 | 2.4 |
39 | Jeppe Bladt #8660# | 02:20:25.37 | 24:23.96 | 34.4 | 69 | 2.5 | 3.9 | 3.3 | 2.9 |
40 | Kenneth Kay 🌱 HHB 🇩🇰 | 02:20:25.67 | 24:24.25 | 31.6 | 0 | 2.6 | 4.3 | 3.8 | 3.3 |
41 | Morten Jakobsen (DBR) #ecd3# | 02:20:27.80 | 24:26.38 | 26.1 | 52 | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 2.6 |
42 | Rene Di Nardo [DBR] #SEC5# | 02:27:01.82 | 31:00.41 | 20.6 | 41 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 2.9 |
43 | brian nissen #eCD3# | 02:48:11.31 | 52:09.89 | 15.1 | 9 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
44 | Carsten Andersen #SeC4# | 02:54:17.32 | 58:15.90 | 9.6 | 19 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Beckendorf #KST2# | 02:00:02.33 | 00:00.00 | 114.1 | 228 | 4.0 | 5.5 | 4.8 | 4.3 |
2 | Maria Frederiksen | KST | 02:08:12.22 | 08:09.88 | 81.1 | 162 | 3.4 | 4.5 | 3.9 | 3.6 |
3 | Christine Enoe Helmudt | 02:16:15.49 | 16:13.15 | 50.9 | 102 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 3.3 |
4 | Gitte Høg Lauridsen #eCD3# [DBR] | 02:17:15.58 | 17:13.25 | 48.1 | 96 | 3.0 | 4.9 | 4.0 | 3.6 |
5 | Tabita Hartmann-Hansen | KST | 02:18:57.72 | 18:55.38 | 39.9 | 80 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 |
6 | Rikke Rasmussen #KST1# | 02:20:26.97 | 20:24.64 | 28.9 | 58 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 2.7 |
7 | Jeanette Juul #eCD4# [eCKD/SeC] | 02:23:40.43 | 23:38.09 | 23.4 | 47 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 |
8 | Tina Nielsen #eCD3# [eCKD/SeC] | 02:28:56.92 | 28:54.58 | 17.9 | 18 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 2.9 |
9 | Ditte Præstekjær #SeC7# | 02:49:09.64 | 49:07.31 | 12.4 | 25 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 GrannyGearGroup |
741 | |
2 Rennadi Ross |
687 | |
3 De sidst Valgte |
641 | |
4 e-Cycling Denmark 3 |
610 | |
5 KST Women 2 |
572 | |
6 KST |
500 | |
7 Stjær eagle Cycling |
466 | |
8 eCKD Dreamteam |
457 | |
9 Formandens Udvalgte |
423 | |
10 Team Skanderborg |
399 | |
11 Stjær evil Cycling |
363 | |
12 Stjær exceptionel Cycling |
363 | |
13 elite Cycling 5 |
327 | |
14 CKAarhus |
325 | |
15 Bikebodys |
231 | |
16 PAKA |
223 | |
17 Stjær evergreen Cycling |
126 | |
18 KST Women 1 |
58 | |
19 e-Cycling Denmark 4 |
47 | |
20 Stjær extreme Cycling |
25 |
Team ranking for December
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 GrannyGearGroup |
5960 | 100 |
2 KST |
5472 | 99 |
3 Formandens Udvalgte |
4575 | 98 |
4 De sidst Valgte |
4193 | 97 |
5 Rennadi Ross |
3576 | 96 |
6 e-Cycling Denmark 3 |
2801 | 95 |
7 Team Skanderborg |
2378 | 94 |
8 CKAarhus |
2352 | 93 |
9 PAKA |
2304 | 92 |
10 KST Women 2 |
2280 | 91 |
11 eCKD Dreamteam |
2266 | 90 |
12 Stjær eagle Cycling |
2226 | 89 |
13 elite Cycling 5 |
1970 | 88 |
14 Stjær evil Cycling |
1773 | 87 |
15 Bikebodys |
1675 | 86 |
16 Fusion Coloquick ECT |
1568 | 85 |
17 Nibe Motions Cykel CLub |
1480 | 84 |
18 Stjær exceptionel Cycling |
1087 | 83 |
19 Team Igelsø |
569 | 82 |
20 Stjær evergreen Cycling |
520 | 81 |
21 FCC |
284 | 80 |
22 KST Women 1 |
145 | 79 |
23 Team ULHO |
102 | 78 |
24 e-Cycling Denmark 4 |
98 | 77 |
25 Stjær extreme Cycling |
25 | 76 |