Spiral into the Volcano

Zwiftligaen, Sun 8. Dec 2024 kl. 10:00

Kategori: Open

Dist.(KM): 55.8 km.

Climb: 355 m.

Laps: 1

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt 1M 5M 20M
1 Ronni Eriksen 01:22:26.00 00:00.00 244.9 0 4.4 5.8 5.0 4.7
2 Dannie i Dali #GGG# 01:22:47.19 00:21.19 200.3 401 4.0 5.5 4.7 4.2
3 Andreas Juul Ingvartsen CN25 #FORUD# 01:23:13.49 00:47.49 176.9 354 3.8 6.1 4.5 4.1
4 Morten Dedenroth Jensen #KST# 01:24:04.72 01:38.72 161.5 323 3.4 5.8 4.8 3.8
5 A Brandtoft #KST# 01:24:10.34 01:44.34 150.3 301 3.5 5.2 4.7 3.8
6 Filip Klein#KST# 01:24:13.94 01:47.93 141.5 283 3.5 5.4 4.4 3.8
7 Thomas Dejgaard #eCD3# 01:24:18.08 01:52.07 134.3 269 3.4 4.9 4.2 3.6
8 Henrik Bülow #SeC6# 01:24:21.68 01:55.68 130.9 262 3.7 5.3 4.4 3.8
9 Morten Andersen #DSV# 01:24:23.35 01:57.35 127.8 256 3.8 5.7 4.4 4.1
10 Flemming Bach eCKD #FORUD# 01:24:30.09 02:04.09 124.7 249 3.0 5.0 4.1 3.2
11 Mads Larsen #PAKA# 01:24:34.23 02:08.23 121.5 243 3.2 5.4 4.0 3.5
12 Mikael Wilken [eCKD/SeC] #FORUD# 01:24:39.72 02:13.72 118.4 237 3.4 5.3 4.1 3.6
13 Ronni Tønder #8660# 01:24:50.91 02:24.91 115.3 231 3.3 5.1 4.0 3.5
14 Mathias Henningsen #FORUD# [eCKD] 01:24:51.22 02:25.22 112.2 224 3.2 4.9 4.0 3.5
15 Thomas Tarp #DSV# 01:24:52.60 02:26.60 109.1 218 3.3 5.1 3.9 3.5
16 Steffe Tange #SeC2# [eCKD/SeC] 01:24:54.07 02:28.07 106 212 3.2 5.0 3.9 3.4
17 Peter Læssøe #KST# 01:25:00.01 02:34.01 102.9 206 3.3 5.2 3.9 3.5
18 Thorbjørn Hebel #DSV# 01:25:01.81 02:35.81 99.8 200 3.4 6.0 4.1 3.8
19 M. Westergaard #PRR#[eCKD/Sec] 01:27:13.95 04:47.95 93.6 187 3.2 4.9 3.9 3.5
20 Jackie #PRR# [eCKD/SeC ] 01:30:17.42 07:51.41 90.4 181 3.0 5.2 3.8 3.4
21 Niels Christiansen #FORUD# 01:30:25.98 07:59.98 87.3 87 3.0 5.0 3.8 3.3
22 Bjørn Thomsen #DSV# [eCKD/SeC] 01:30:48.36 08:22.36 81.1 162 3.0 4.4 3.7 3.4
23 Thomas Høg #PRR# [eCKD] 01:30:51.99 08:25.99 78 156 2.8 4.8 3.5 3.2
24 Danni M. Mortensen [eCKD/SeC] #PRR# 01:30:54.86 08:28.86 74.9 150 2.9 4.9 3.8 3.4
25 Mads Andersen #SeC2# 01:31:08.55 08:42.55 71.8 144 3.3 4.7 3.9 3.5
26 . JONAS (AOC.DK) #CKA# 01:31:12.81 08:46.80 68.7 137 2.8 4.6 3.6 3.2
27 Michael Roesdahl (eCKD) #FORUD# 01:31:59.18 09:33.18 65.6 39 3.0 4.5 3.9 3.3
28 Peter Folsach #CKA# [DBR] 01:32:06.91 09:40.91 62.5 125 3.1 4.8 3.8 3.5
29 JLoehmannS #CKA# 01:32:52.91 10:26.91 56.2 112 3.0 4.5 3.5 3.2
30 claus beske #BIK# 01:33:13.30 10:47.29 53.1 106 2.9 4.3 3.6 3.2
31 Jesper Svejstrup #PRR# 01:35:22.92 12:56.92 46.9 47 2.6 4.3 3.5 3.1
32 John K. O. Pedersen #PRR# [eCKD/SeC] 01:37:12.15 14:46.15 43.8 26 2.8 4.1 3.4 3.0
33 Jari Hjøllum #PRR# [eCKD/SeC] 01:37:17.39 14:51.39 40.7 16 2.7 3.7 3.3 3.0
34 Brian jensen #SeC5# 01:37:17.80 14:51.80 37.6 75 2.7 3.9 3.3 3.0
35 Jonas Damkjær #8660# [DBR] 01:38:01.74 15:35.74 34.5 69 2.5 3.6 3.0 2.7
36 Klaus Gertsen #SeC5# 01:38:26.73 16:00.73 31.4 63 2.7 4.3 3.6 3.1
37 M. O. #BIK# 01:38:40.21 16:14.21 28.3 57 2.5 3.9 3.2 2.8
38 Kenneth Kay 🌱 HHB 🇩🇰 01:41:25.23 18:59.23 25.1 0 2.6 3.8 3.5 2.8
39 Jens Olesen 01:41:25.96 18:59.96 22 0 2.4 3.8 3.0 2.7
40 Claus Farver JF - #BIK# - [DBR] 01:42:36.03 20:10.03 18.9 38 2.4 3.4 3.0 2.7
41 Jørgen Hammer #IgL1# 01:49:07.34 26:41.34 12.7 25 2.2 0.0 0.0 0.0
42 Jan Hugger Madsen #SeC5# 01:55:58.14 33:32.13 9.6 19 1.8 0.0 0.0 0.0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt 1M 5M 20M
1 Kristina Beckendorf #KST2# 01:25:42.28 00:00.00 96.7 193 4.1 5.2 4.5 4.2
2 Maria Frederiksen | KST 01:30:39.60 04:57.31 84.2 168 3.4 4.8 4.0 3.7
3 Gitte Høg Lauridsen #eCD3# [DBR] 01:32:20.12 06:37.83 59.4 119 3.3 4.8 3.8 3.6
4 Emma Lund (CP) 01:33:52.65 08:10.36 50 0 3.2 4.6 3.8 3.5
5 Tina Nielsen #eCD3# [eCKD/SeC] 01:44:49.75 19:07.46 15.8 32 2.4 3.7 3.1 2.9
Team pt.
Team   Point
1
Formandens Udvalgte
  1190
2
KST
  1113
3
De sidst Valgte
  836
4
Rennadi Ross
  763
5
e-Cycling Denmark 3
  420
6
GrannyGearGroup
  401
7
Stjær exceptionel Cycling
  387
8
KST Women 2
  361
9
Stjær eagle Cycling
  356
10
Team Skanderborg
  300
11
CKAarhus
  249
12
PAKA
  243
13
Bikebodys
  201
14
elite Cycling 5
  157
15
Team Igelsø
  25
Team ranking for December
Team Race points Point
1
GrannyGearGroup
5960 100
2
KST
5472 99
3
Formandens Udvalgte
4575 98
4
De sidst Valgte
4193 97
5
Rennadi Ross
3576 96
6
e-Cycling Denmark 3
2801 95
7
Team Skanderborg
2378 94
8
CKAarhus
2352 93
9
PAKA
2304 92
10
KST Women 2
2280 91
11
eCKD Dreamteam
2266 90
12
Stjær eagle Cycling
2226 89
13
elite Cycling 5
1970 88
14
Stjær evil Cycling
1773 87
15
Bikebodys
1675 86
16
Fusion Coloquick ECT
1568 85
17
Nibe Motions Cykel CLub
1480 84
18
Stjær exceptionel Cycling
1087 83
19
Team Igelsø
569 82
20
Stjær evergreen Cycling
520 81
21
FCC
284 80
22
KST Women 1
145 79
23
Team ULHO
102 78
24
e-Cycling Denmark 4
98 77
25
Stjær extreme Cycling
25 76