Greatest London Flat
Zwiftligaen, Sun 10. Nov 2024 kl. 10:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 54.6 km.
Climb: 386 m.
Laps: 2
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Nielsen [eCKD] #GGG# | 01:18:22.51 | 00:00.00 | 245.8 | 492 | 3.1 | 7.4 | 4.5 | 3.8 |
2 | Michael Bonde #PAKA# | 01:18:23.05 | 00:00.54 | 214.6 | 429 | 3.4 | 7.4 | 4.6 | 3.9 |
3 | Rune Enggaard Sennels #GGG# | 01:18:23.19 | 00:00.67 | 195.1 | 390 | 3.5 | 7.1 | 4.8 | 4.0 |
4 | Ronni Eriksen | 01:18:23.37 | 00:00.86 | 181.1 | 0 | 4.2 | 8.0 | 5.7 | 5.0 |
5 | Dannie i Dali #GGG# | 01:18:23.61 | 00:01.10 | 170.4 | 341 | 3.9 | 7.4 | 5.0 | 4.4 |
6 | M. Vig #SeC1# | 01:18:24.75 | 00:02.24 | 161.8 | 324 | 3.5 | 5.9 | 4.7 | 4.0 |
7 | Andreas Juul Ingvartsen CN25 #FORUD# | 01:18:24.84 | 00:02.33 | 154.6 | 309 | 3.6 | 6.5 | 4.9 | 4.2 |
8 | Rasmus Allesøe | 01:18:24.85 | 00:02.33 | 148.5 | 0 | 3.8 | 7.4 | 5.3 | 4.5 |
9 | Morten Dedenroth Jensen #KST# | 01:18:28.88 | 00:06.36 | 143.3 | 287 | 3.5 | 6.1 | 4.6 | 4.0 |
10 | Filip Klein#KST# | 01:19:16.69 | 00:54.18 | 138.6 | 277 | 3.5 | 5.8 | 4.7 | 3.9 |
11 | ★ J. Sehestedt #EDDK | 01:19:25.54 | 01:03.03 | 134.5 | 0 | 3.2 | 5.9 | 4.3 | 3.7 |
12 | Flemming Bach eCKD #FORUD# | 01:19:41.63 | 01:19.12 | 132.4 | 265 | 3.2 | 6.0 | 4.1 | 3.5 |
13 | Niklas Seeberg #PAKA# | 01:19:43.59 | 01:21.08 | 130.5 | 261 | 3.7 | 6.0 | 4.7 | 4.0 |
14 | Thomas Tarp #DSV# | 01:19:43.75 | 01:21.24 | 128.6 | 257 | 3.5 | 6.0 | 4.2 | 3.7 |
15 | Mads Jensen #KST# | 01:19:44.50 | 01:21.98 | 126.8 | 254 | 3.3 | 5.4 | 4.2 | 3.5 |
16 | Martin Hojgaard #SeC2# | 01:19:50.79 | 01:28.28 | 124.9 | 250 | 3.6 | 5.8 | 4.5 | 3.9 |
17 | Mads Larsen #PAKA# | 01:19:59.14 | 01:36.63 | 123 | 246 | 3.3 | 5.5 | 4.0 | 3.4 |
18 | Sune Lyster #FORUD# [eCKD] | 01:20:01.55 | 01:39.03 | 121.1 | 242 | 3.5 | 5.6 | 4.3 | 3.7 |
19 | Henrik Bülow #SeC6# | 01:20:06.64 | 01:44.13 | 119.2 | 238 | 3.7 | 5.3 | 4.2 | 3.9 |
20 | Mikael Wilken [eCKD/SeC] #FORUD# | 01:21:29.33 | 03:06.82 | 117.3 | 235 | 3.4 | 6.1 | 4.3 | 3.7 |
21 | Peter Læssøe #KST# | 01:21:50.26 | 03:27.75 | 115.4 | 231 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.6 |
22 | Thorbjørn Hebel #DSV# | 01:21:50.77 | 03:28.26 | 113.5 | 227 | 3.4 | 6.2 | 4.2 | 3.7 |
23 | Morten Andersen #DSV# | 01:21:54.86 | 03:32.35 | 111.6 | 223 | 3.8 | 5.6 | 4.4 | 4.1 |
24 | Niels Christiansen #FORUD# | 01:22:02.03 | 03:39.52 | 109.8 | 110 | 3.1 | 5.6 | 3.9 | 3.4 |
25 | Nicolas Asmussen [eCKD/SeC]#DSV# | 01:23:42.62 | 05:20.11 | 106 | 212 | 3.1 | 6.4 | 4.2 | 3.5 |
26 | Steffe Tange #SeC2# [eCKD/SeC] | 01:23:42.72 | 05:20.21 | 104.1 | 208 | 3.0 | 5.7 | 3.7 | 3.2 |
27 | JLoehmannS #CKA# | 01:23:42.96 | 05:20.45 | 102.2 | 204 | 3.1 | 5.1 | 3.9 | 3.3 |
28 | Michael Roesdahl (eCKD) #FORUD# | 01:23:43.44 | 05:20.93 | 100.3 | 60 | 3.1 | 5.5 | 3.7 | 3.4 |
29 | Mathias Henningsen #FORUD# [eCKD] | 01:23:43.75 | 05:21.24 | 98.4 | 39 | 3.0 | 5.3 | 3.7 | 3.3 |
30 | Carl Emil Aagaard #PAKA# | 01:23:43.93 | 05:21.42 | 96.5 | 193 | 3.3 | 5.9 | 4.0 | 3.5 |
31 | Jackie #PRR# [eCKD] | 01:23:49.27 | 05:26.76 | 94.6 | 189 | 2.8 | 5.3 | 3.7 | 3.2 |
32 | Kenneth Kay 🌱 HHB 🇩🇰 | 01:25:25.60 | 07:03.09 | 90.9 | 0 | 2.9 | 5.4 | 3.7 | 3.2 |
33 | Poul Gregers Pedersen #BCC# | 01:26:13.37 | 07:50.85 | 89 | 0 | 3.1 | 5.7 | 3.9 | 3.6 |
34 | Jesper Aarenstrup #SeC5# | 01:26:19.52 | 07:57.01 | 87.1 | 174 | 3.2 | 4.8 | 3.6 | 3.5 |
35 | Henrik Ellenhard #BIK# | 01:26:19.64 | 07:57.13 | 85.2 | 170 | 2.9 | 4.8 | 3.4 | 3.0 |
36 | Thomas Høg #PRR# [eCKD] | 01:26:19.92 | 07:57.41 | 83.3 | 167 | 2.6 | 4.9 | 3.4 | 2.8 |
37 | Jonas Juel-Soegaard #DSV# | 01:26:20.84 | 07:58.33 | 81.4 | 81 | 3.0 | 5.2 | 3.8 | 3.3 |
38 | Morten Kjær #CKA# | 01:26:20.91 | 07:58.40 | 79.5 | 159 | 3.2 | 4.9 | 3.7 | 3.4 |
39 | J ONAS (AOC.DK) #CKA# | 01:26:22.64 | 08:00.13 | 77.6 | 155 | 2.8 | 5.4 | 3.9 | 3.2 |
40 | Danni M. Mortensen [eCKD/SeC] #PRR# | 01:26:28.67 | 08:06.16 | 75.7 | 151 | 3.0 | 5.3 | 3.7 | 3.2 |
41 | John K. O. Pedersen #PRR# [eCKD/SeC] | 01:27:19.46 | 08:56.95 | 73.9 | 148 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.3 |
42 | Casper Licht #PRR# [eCKD/SeC] | 01:27:19.76 | 08:57.25 | 72 | 72 | 2.8 | 4.7 | 3.5 | 3.0 |
43 | Klaus Gertsen #SeC5# | 01:27:20.05 | 08:57.54 | 70.1 | 140 | 2.9 | 4.6 | 3.5 | 3.2 |
44 | Kent Nederby [DZR] #DSV# | 01:27:29.22 | 09:06.70 | 66.3 | 40 | 3.0 | 4.6 | 3.4 | 3.1 |
45 | claus beske #BIK# | 01:28:48.53 | 10:26.02 | 62.5 | 125 | 3.1 | 4.0 | 3.5 | 3.3 |
46 | Ronni Tønder #8660# | 01:29:12.33 | 10:49.82 | 60.6 | 121 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
47 | Claus Edske #eCD3# [DBR] | 01:29:36.35 | 11:13.84 | 58.7 | 117 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 3.3 |
48 | Jeppe Bladt #8660# | 01:29:56.26 | 11:33.75 | 56.9 | 114 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 2.9 |
49 | Jesper Svejstrup #PRR# | 01:29:56.83 | 11:34.32 | 55 | 33 | 2.7 | 4.8 | 3.2 | 3.0 |
50 | Thomas Schmidt - #Sec5# - [DBR] | 01:29:57.04 | 11:34.52 | 53.1 | 106 | 2.6 | 4.3 | 3.2 | 2.9 |
51 | Jesper Bundgaard Mikkelsen #SeC1# | 01:30:00.60 | 11:38.09 | 51.2 | 102 | 2.6 | 3.8 | 3.1 | 2.8 |
52 | Peter Bleeg #SeC2# (eCKD/Sec) | 01:30:00.86 | 11:38.35 | 49.3 | 99 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.1 |
53 | 5 P.Person #SeC4# [eCKD/SeC] | 01:30:06.38 | 11:43.87 | 47.4 | 95 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 2.8 |
54 | Anders Nielsen #CKA# | 01:30:18.86 | 11:56.35 | 45.5 | 91 | 2.9 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
55 | M. O. #BIK# | 01:32:07.48 | 13:44.97 | 41.7 | 83 | 2.3 | 4.2 | 3.0 | 2.7 |
56 | Brian jensen #SeC5# | 01:32:13.08 | 13:50.57 | 39.9 | 80 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 2.6 |
57 | Thomas Guldmann | 01:35:46.22 | 17:23.71 | 38 | 0 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.7 |
58 | Morten Jakobsen (DBR) #ecd3# | 01:37:22.15 | 18:59.64 | 36.1 | 72 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 2.5 |
59 | Jacob Chrone | 01:37:23.49 | 19:00.98 | 34.2 | 0 | 2.1 | 3.4 | 2.6 | 2.3 |
60 | Jakob Eriksen #8660# | 01:38:35.48 | 20:12.97 | 32.3 | 65 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 |
61 | Jesper Svenningsen #SeC6# | 01:38:38.31 | 20:15.80 | 30.4 | 61 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | 2.4 |
62 | Bjorn G.Thomsen #SeC4# [eCKD/SeC] | 01:42:18.84 | 23:56.33 | 28.5 | 57 | 1.9 | 3.3 | 2.4 | 2.3 |
63 | Flemming Kjellman #IgL1# | 01:42:23.55 | 24:01.04 | 26.6 | 53 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 2.4 |
64 | Claus Farver JF - #BIK# - [DBR] | 01:43:10.65 | 24:48.14 | 22.9 | 46 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 2.3 |
65 | Jørgen Hammer #IgL1# | 01:43:43.63 | 25:21.11 | 21 | 42 | 2.1 | 3.6 | 2.6 | 2.4 |
66 | Midimike Didrichsen #BIK# | 01:44:08.68 | 25:46.17 | 19.1 | 19 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.2 |
67 | Michael Præstekjær #BIK# | 01:44:53.26 | 26:30.75 | 17.2 | 10 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 2.2 |
68 | Martin Frederiksen #SeC4# [eCKD/Sec] | 01:45:50.99 | 27:28.48 | 15.3 | 31 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.1 |
69 | brian nissen #eCD3# | 01:47:33.75 | 29:11.23 | 13.4 | 13 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
70 | Carsten Andersen #SeC4# | 01:56:02.38 | 37:39.87 | 11.5 | 23 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Beckendorf #KST2# | 01:22:49.04 | 00:00.00 | 107.9 | 216 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 4.3 |
2 | Maria Frederiksen | KST B | 01:23:58.14 | 01:09.09 | 92.7 | 185 | 3.5 | 5.2 | 4.2 | 3.7 |
3 | Gitte Høg Lauridsen #eCD3# [DBR] | 01:27:21.91 | 04:32.86 | 68.2 | 136 | 3.2 | 4.8 | 3.8 | 3.4 |
4 | Tabita Hartmann-Hansen | KST | 01:27:48.36 | 04:59.31 | 64.4 | 129 | 2.6 | 4.1 | 3.3 | 2.9 |
5 | Emma Lund | 01:31:06.25 | 08:17.21 | 43.6 | 0 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 3.1 |
6 | Tina Nielsen #eCD3# [eCKD/SeC] | 01:43:01.27 | 20:12.23 | 24.7 | 49 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 |
7 | Ditte Præstekjær #SeC7# | 01:59:26.39 | 36:37.34 | 9.6 | 19 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 1.8 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Formandens Udvalgte |
1260 | |
2 GrannyGearGroup |
1223 | |
3 PAKA |
1129 | |
4 KST |
1049 | |
5 De sidst Udvalgte |
1040 | |
6 Rennadi Ross |
760 | |
7 CKAarhus |
609 | |
8 Stjær eagle Cycling |
557 | |
9 KST Women 2 |
530 | |
10 elite Cycling 5 |
500 | |
11 Bikebodys |
453 | |
12 Stjær evil Cycling |
426 | |
13 e-Cycling Denmark 3 |
387 | |
14 Team Skanderborg |
300 | |
15 Stjær exceptionel Cycling |
299 | |
16 Stjær evergreen Cycling |
206 | |
17 Team Igelsø |
95 | |
18 Stjær extreme Cycling |
19 |
Team ranking for November
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 GrannyGearGroup |
5417 | 100 |
2 KST |
4912 | 99 |
3 Formandens Udvalgte |
4367 | 98 |
4 De sidst Udvalgte |
3935 | 97 |
5 PAKA |
3731 | 96 |
6 Rennadi Ross |
3231 | 95 |
7 Fusion Coloquick ECT |
3053 | 94 |
8 e-Cycling Denmark 3 |
2805 | 93 |
9 elite Cycling 5 |
2751 | 92 |
10 eCKD Dreamteam |
2552 | 91 |
11 Stjær evil Cycling |
2222 | 90 |
12 CKAarhus |
1983 | 89 |
13 Bikebodys |
1926 | 88 |
14 KST Women 2 |
1918 | 87 |
15 Stjær eagle Cycling |
1661 | 86 |
16 Stjær exceptionel Cycling |
1525 | 85 |
17 Team Skanderborg |
1176 | 84 |
18 Stjær evergreen Cycling |
889 | 83 |
19 KST Women 1 |
778 | 82 |
20 FCC |
763 | 81 |
21 Team Igelsø |
601 | 80 |
22 e-Cycling Denmark 4 |
459 | 79 |
23 Copenhagen Virtual Cycling |
330 | 78 |
24 Stjær extreme Cycling |
145 | 77 |