Big Flat 8

Zwiftligaen, Thu 7. Nov 2024 kl. 19:00

Kategori: Open

Dist.(KM): 31.5 km.

Climb: 109 m.

Laps: 1

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt 1M 5M 20M
1 Ronni Eriksen 00:42:11.33 00:00.00 250.9 0 5.0 7.5 6.0 5.3
2 Dannie i Dali #GGG# 00:42:27.13 00:15.79 228.2 456 4.2 7.2 4.8 4.3
3 Rune Nielsen [eCKD] #GGG# 00:42:27.14 00:15.80 212 424 3.8 6.2 4.1 3.9
4 Mads Flacheberg #LIS# 00:42:27.33 00:15.99 199.7 399 3.9 6.9 4.6 4.1
5 Kasper Hededam #FORUD# 00:42:27.35 00:16.01 189.8 380 4.0 7.0 4.5 4.1
6 Kristoffer Smed #KST# 00:42:27.47 00:16.13 181.6 363 4.0 6.9 4.8 4.2
7 Mathias Lisson [FUSN] 00:42:27.56 00:16.22 174.6 349 4.6 6.7 5.1 4.6
8 Jakob Voldum #eCKDD# 00:42:27.66 00:16.32 168.6 337 3.7 6.3 4.2 3.8
9 Michael Bonde #PAKA# 00:42:27.75 00:16.41 163.3 327 3.8 6.9 4.4 3.9
10 Filip Klein#KST# 00:42:27.77 00:16.43 158.5 317 4.1 6.6 4.7 4.2
11 M. Vig #SeC1# 00:42:28.44 00:17.10 154.3 309 4.0 5.7 4.3 4.0
12 Marc Bendi #GGG# 00:42:28.46 00:17.12 150.4 301 4.0 6.5 4.7 4.1
13 Kasper Kolbe #GGG# 00:42:29.20 00:17.86 146.9 294 4.0 6.3 4.5 4.1
14 Christian Maindal #SeC1# 00:42:31.76 00:20.42 143.7 287 4.0 6.4 4.6 4.2
15 Thomas Dejgaard #eCD3# 00:42:31.95 00:20.61 140.7 281 3.8 5.8 4.2 4.0
16 A Brandtoft #KST# 00:42:32.25 00:20.91 138 276 4.0 5.7 4.4 4.2
17 Rasmus Holm #GGG# 00:42:32.36 00:21.02 136.2 136 4.1 6.1 4.6 4.2
18 Morten Dedenroth Jensen #KST# 00:42:32.66 00:21.32 134.9 270 4.0 6.0 4.5 4.0
19 Simon Raben #LIS# 00:42:34.40 00:23.07 133.6 267 4.1 5.7 4.6 4.3
20 Lauge Pedersen | #KST# 00:42:38.13 00:26.79 132.4 0 4.2 6.7 5.5 4.5
21 Jens Frede Rasmussen 00:42:43.84 00:32.50 131.1 0 3.6 6.1 4.3 3.9
22 Kenneth Larsen 00:42:57.95 00:46.61 129.8 0 3.6 5.9 4.2 3.8
23 J.Strandvig #eCKDD# 00:43:41.09 01:29.75 128.6 257 3.7 5.7 4.4 4.1
24 Martin Laursen #GGG# 00:44:50.64 02:39.30 127.3 76 3.9 5.6 4.4 4.1
25 Mads Larsen #PAKA# 00:44:55.55 02:44.21 126.1 252 3.6 6.1 4.2 3.8
26 Mikael Wilken [eCKD/SeC] #FORUD# 00:44:55.73 02:44.39 124.8 250 3.7 5.3 4.4 4.0
27 Simon Haugaard (NMCC) #DSV# 00:44:56.04 02:44.70 123.5 247 3.6 5.5 4.0 3.7
28 Thorbjørn Hebel #DSV# 00:44:57.26 02:45.92 122.3 245 3.7 5.5 4.3 3.9
29 Henrik Bülow #SeC6# 00:44:57.35 02:46.01 121 242 3.8 5.2 4.3 4.0
30 Thomas Tarp #DSV# 00:45:00.64 02:49.30 119.7 239 3.7 5.3 4.3 3.9
31 Morten Andersen#FCC# 00:45:38.03 03:26.70 118.5 237 3.7 7.2 4.3 3.8
32 Spartacus [CVC] 00:45:39.18 03:27.84 117.2 0 3.2 6.6 3.9 3.4
33 Thomas Nørholm [DBR] 00:45:40.28 03:28.94 116 0 3.1 4.8 3.5 3.1
34 Brian Vibjerg [eCKD] #eCKDD# 00:45:40.88 03:29.54 114.7 229 3.6 6.8 4.6 3.8
35 Niklas Seeberg #PAKA# 00:45:43.27 03:31.93 113.4 227 4.1 5.6 4.8 4.2
36 Peter Læssøe #KST# 00:45:46.42 03:35.08 112.2 112 3.6 5.2 4.2 3.6
37 Joachim Vrads #eCKDD# 00:45:48.28 03:36.95 110.9 222 3.4 5.6 4.1 3.5
38 Martin Bjeld #FCC# 00:45:50.01 03:38.67 109.6 219 3.5 4.8 3.9 3.6
39 Nicolas Asmussen [eCKD/SeC]#DSV# 00:45:53.92 03:42.58 108.4 217 3.3 4.8 4.0 3.3
40 JLoehmannS #CKA# 00:46:01.65 03:50.31 107.1 214 3.3 4.5 3.8 3.3
41 Morten Andersen #DSV# 00:46:38.77 04:27.43 105.8 106 4.0 5.6 4.6 4.2
42 J ONAS (AOC.DK) #CKA# 00:46:39.28 04:27.94 104.6 209 3.2 4.8 3.8 3.3
43 Jonas Rosenbeck [CVC] 00:46:39.62 04:28.28 103.3 0 3.6 5.6 4.0 3.7
44 ElvesBikeScandinavia #eCD3# 00:46:39.73 04:28.39 102.1 204 3.5 4.8 4.1 3.6
45 Mathias Henningsen #FORUD# [eCKD] 00:46:40.02 04:28.68 100.8 202 3.1 4.3 3.7 3.2
46 Thomas Høg #PRR# [eCKD] 00:46:46.60 04:35.26 99.5 199 2.9 4.2 3.5 2.9
47 Carl Emil Aagaard #PAKA# 00:46:48.74 04:37.40 98.3 197 3.5 5.6 4.2 3.6
48 Frederik V. Jorgensen #SeC1# 00:46:49.59 04:38.25 97 194 3.2 4.8 3.7 3.3
49 Ronni Tønder #8660# 00:46:49.74 04:38.40 95.7 191 3.4 5.1 3.9 3.4
50 Mikkel Bo #PAKA# 00:46:49.78 04:38.44 94.5 94 3.6 5.2 4.1 3.8
51 Kenneth Kay 🌱 HHB 🇩🇰 00:46:49.89 04:38.55 93.2 0 3.2 4.5 3.8 3.2
52 Danni M. Mortensen [eCKD/SeC] #PRR# 00:46:56.54 04:45.20 91.9 184 3.1 4.4 3.7 3.2
53 Jesper Svejstrup #PRR# 00:47:22.32 05:10.99 90.7 181 3.0 4.1 3.5 3.0
54 Henning Riddersholm #FCC# 00:47:22.43 05:11.09 89.4 179 3.2 4.5 3.8 3.4
55 Henrik Ellenhard #BIK# 00:47:22.58 05:11.24 88.2 176 3.1 4.1 3.6 3.2
56 Peter Folsach #SeC6# [DBR] 00:47:47.67 05:36.33 85.6 171 3.4 6.0 3.9 3.5
57 Kristian Broch (ULHO) 00:47:47.98 05:36.65 84.4 0 2.9 4.0 3.5 2.9
58 Jesper Aarenstrup #SeC5# 00:47:48.00 05:36.66 83.1 166 3.3 5.3 3.8 3.4
59 Rene Di Nardo [DBR] #SEC5# 00:47:48.33 05:36.99 81.8 164 3.0 4.7 3.6 3.1
60 Jackie #PRR# [eCKD] 00:47:48.35 05:37.01 80.6 161 2.9 4.6 3.7 2.9
61 claus beske #BIK# 00:47:48.40 05:37.06 79.3 159 3.3 5.8 3.7 3.3
62 Thomas Schmidt - #Sec5# - [DBR] 00:47:48.54 05:37.20 78.1 156 2.9 4.4 3.4 2.9
63 Dennis O.#CKA# 00:47:49.14 05:37.80 74.3 149 3.1 4.8 3.7 3.2
64 Jacob Flensborg #SeC1# 00:47:49.15 05:37.82 73 73 3.4 5.0 4.2 3.6
65 Ulrik Vadstrup #SeC6# 00:47:49.36 05:38.02 70.5 141 3.0 4.1 3.5 3.1
66 Dennis Hansen #IgL1# (ULHO) 00:47:50.13 05:38.79 69.2 138 3.1 4.3 3.6 3.1
67 5 P.Person #SeC4# [eCKD/SeC] 00:47:50.89 05:39.55 67.9 136 2.9 3.9 3.4 3.0
68 Kent Nederby [DZR] #DSV# 00:48:40.90 06:29.56 66.7 40 3.1 4.4 3.6 3.3
69 Thomas Frahm #sec5# 00:48:41.04 06:29.70 65.4 131 3.0 3.9 3.4 3.1
70 Jesper Hviid #FCC# 00:48:41.31 06:29.97 64.2 128 3.1 4.5 3.8 3.4
71 Claus Edske #eCD3# [DBR] 00:49:13.49 07:02.15 62.9 126 3.0 4.3 3.5 3.1
72 Karsten Askjær #PAKA# 00:49:15.77 07:04.43 61.6 37 3.0 4.2 3.7 3.2
73 Casper Licht #PRR# [eCKD/SeC] 00:50:27.97 08:16.63 59.1 59 3.0 4.3 3.6 3.2
74 Soeren M L Krog 00:50:28.37 08:17.03 57.8 0 3.1 4.9 3.6 3.3
75 Flemming Bach eCKD #FORUD# 00:50:29.57 08:18.23 56.6 113 2.9 4.9 3.7 3.4
76 Andreas Broch #IgL1# (ULHO) 00:51:01.50 08:50.16 55.3 0 2.9 4.4 3.5 3.1
77 Jari Hjøllum #PRR# [eCKD/SeC] 00:51:01.82 08:50.49 54.1 32 2.9 4.1 3.4 3.1
78 Kasper Maindal #seC1# [eCKD/SeC] 00:51:31.34 09:20.00 51.5 31 2.5 4.0 3.0 2.6
79 Jan Birke Lyngbye #eCD3# 00:51:41.86 09:30.52 50.3 50 2.0 2.8 2.5 2.1
80 Jan Emil Weirum #SeC2# 00:52:03.80 09:52.46 49 98 2.6 4.6 3.3 2.7
81 Thomas Fjord #8660# 00:52:08.20 09:56.86 46.5 93 2.7 5.0 3.1 2.8
82 Jeppe Bladt #8660# 00:52:08.42 09:57.08 45.2 90 2.6 5.2 3.2 2.7
83 Lars Kroman #8660# 00:52:08.58 09:57.25 43.9 88 2.6 4.1 3.0 2.6
84 Jakob Bisgaard#CVC# 00:52:08.65 09:57.31 42.7 0 2.8 4.9 3.4 2.9
85 Claus Farver JF - #BIK# - [DBR] 00:52:10.87 09:59.53 38.9 78 2.7 3.8 3.2 2.8
86 Brian jensen #SeC5# 00:52:10.99 09:59.65 37.6 38 2.7 3.7 3.1 2.7
87 Lars Redder Jakobsen #SeC4# 00:52:12.52 10:01.19 36.4 73 2.6 3.5 2.9 2.7
88 Jens Langfeldt Jorgensen #SeC6# 00:53:22.58 11:11.24 35.1 70 2.8 4.3 3.2 2.9
89 Jacob Chrone 00:53:37.79 11:26.45 32.6 0 2.3 3.2 2.5 2.4
90 Morten Jakobsen (DBR) #ecd3# 00:54:16.76 12:05.42 30 12 2.3 3.4 2.7 2.5
91 Martin Frederiksen #SeC4# [eCKD/Sec] 00:54:22.34 12:11.01 28.8 58 2.2 3.3 2.6 2.4
92 Peter Thygesen [eCKD/SeC] #SeC2# 00:54:52.66 12:41.32 27.5 55 2.2 3.9 2.7 2.4
93 Bjorn G.Thomsen #SeC4# [eCKD/SeC] 00:54:55.56 12:44.22 26.3 53 2.2 3.1 2.4 2.3
94 Jesper Svenningsen #SeC6# 00:55:01.31 12:49.97 23.7 24 2.2 3.4 2.7 2.4
95 Peter Fejersen #BIK# 00:55:25.55 13:14.21 21.2 42 2.5 3.2 2.7 2.6
96 Christian Brandt #SeC2# 00:58:03.59 15:52.25 19.9 40 1.9 3.3 2.7 2.4
97 Jørgen Olesen #eCKD-SeC# 00:58:20.21 16:08.87 18.7 0 2.1 3.0 2.7 2.3
98 brian nissen #eCD3# 00:59:31.12 17:19.78 17.4 3 2.0 3.0 2.2 2.1
99 Michael Præstekjær #BIK# 01:00:25.02 18:13.68 16.2 16 2.0 2.5 2.3 2.1
100 Jonny Larsen #SeC4# 01:01:43.34 19:32.00 13.6 14 1.7 2.5 2.1 1.9
101 Dennis Bostrup #SeC4# 01:02:02.24 19:50.90 12.4 7 1.7 2.3 2.0 1.9
102 Carsten Andersen #SeC4# 01:04:41.19 22:29.85 11.1 4 1.8 3.0 2.4 2.0
103 Jørgen Gluud #SeC4# 01:11:47.74 29:36.41 9.8 2 1.0 1.4 1.3 1.2
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt 1M 5M 20M
1 A.P.Kaliszan #SeC1# 00:47:39.20 00:00.00 86.9 174 4.1 5.1 4.6 4.1
2 Maria Frederiksen | KST B 00:47:48.70 00:09.50 76.8 154 3.7 5.6 4.1 3.7
3 Gitte Høg Lauridsen #eCD3# [DBR] 00:47:48.75 00:09.54 75.5 151 3.3 5.2 3.9 3.4
4 Lisbeth Mogensen | KST 00:47:49.34 00:10.13 71.7 143 3.2 4.8 3.8 3.2
5 Emma Lund 00:49:16.04 01:36.84 60.4 0 3.3 4.9 4.1 3.5
6 Anja Nymann #kst1# 00:51:16.67 03:37.46 52.8 106 3.1 4.1 3.6 3.2
7 Camilla Knudsen #EDDK 00:52:07.89 04:28.69 47.7 0 2.7 4.7 3.2 2.9
8 . Annette Rask #eCD4# [eCKD/SeC] 00:52:10.00 04:30.79 41.4 83 2.9 4.3 3.5 3.1
9 Tina Nielsen #eCD3# [eCKD/SeC] 00:52:10.44 04:31.24 40.2 24 2.9 3.9 3.2 3.0
10 Marianne Horstmann #kst2# 00:53:37.67 05:58.47 33.8 68 2.8 3.5 3.1 2.9
11 Malene Lyse Legaard #eCD4# [eCKD/SeC] 00:53:37.99 05:58.78 31.3 63 2.9 3.9 3.3 3.0
12 Kathrin Battefeld #eCD4# 00:54:56.30 07:17.09 25 50 2.7 3.5 3.1 2.9
13 Rie Kjær #SeC7# 00:55:25.43 07:46.22 22.5 45 2.6 3.3 2.8 2.6
14 Ditte Præstekjær #SeC7# 01:00:43.29 13:04.08 14.9 30 2.0 2.6 2.3 2.2
Team pt.
Team   Point
1
GrannyGearGroup
  1687
2
KST
  1338
3
PAKA
  1134
4
De sidst Udvalgte
  1094
5
Stjær evil Cycling
  1068
6
eCKD Dreamteam
  1045
7
Fusion Coloquick ECT
  1015
8
Formandens Udvalgte
  945
9
e-Cycling Denmark 3
  851
10
Rennadi Ross
  816
11
FCC
  763
12
elite Cycling 5
  655
13
Stjær exceptionel Cycling
  648
14
CKAarhus
  572
15
Bikebodys
  471
16
Team Skanderborg
  462
17
Stjær evergreen Cycling
  347
18
KST Women 1
  249
19
KST Women 2
  222
20
e-Cycling Denmark 4
  196
21
Stjær eagle Cycling
  193
22
Team Igelsø
  138
23
Stjær extreme Cycling
  75
Team ranking for November
Team Race points Point
1
GrannyGearGroup
5417 100
2
KST
4912 99
3
Formandens Udvalgte
4367 98
4
De sidst Udvalgte
3935 97
5
PAKA
3731 96
6
Rennadi Ross
3231 95
7
Fusion Coloquick ECT
3053 94
8
e-Cycling Denmark 3
2805 93
9
elite Cycling 5
2751 92
10
eCKD Dreamteam
2552 91
11
Stjær evil Cycling
2222 90
12
CKAarhus
1983 89
13
Bikebodys
1926 88
14
KST Women 2
1918 87
15
Stjær eagle Cycling
1661 86
16
Stjær exceptionel Cycling
1525 85
17
Team Skanderborg
1176 84
18
Stjær evergreen Cycling
889 83
19
KST Women 1
778 82
20
FCC
763 81
21
Team Igelsø
601 80
22
e-Cycling Denmark 4
459 79
23
Copenhagen Virtual Cycling
330 78
24
Stjær extreme Cycling
145 77